VfB Stuttgart
Datum Saison Wettbewerb Ergebnis
Sa., 19.10.2024 2024/25 Bundesliga, 7.Spieltag 4:0 (H)
Sa., 04.05.2024 2023/24 Bundesliga, 32.Spieltag 1:3 (A)
So., 17.12.2023 2023/24 Bundesliga, 15.Spieltag 3:0 (H)
Sa., 04.03.2023 2022/23 Bundesliga, 23.Spieltag 2:1 (A)
Sa., 10.09.2022 2022/23 Bundesliga, 6.Spieltag 2:2 (H)
So., 08.05.2022 2021/22 Bundesliga, 33.Spieltag 2:2 (H)
Di., 14.12.2021 2021/22 Bundesliga, 16.Spieltag 5:0 (A)
Sa., 20.03.2021 2020/21 Bundesliga, 26.Spieltag 4:0 (H)
Sa., 28.11.2020 2020/21 Bundesliga, 9.Spieltag 3:1 (A)
So., 27.01.2019 2018/19 Bundesliga, 19.Spieltag 4:1 (H)
Sa., 01.09.2018 2018/19 Bundesliga, 2.Spieltag 3:0 (A)
Sa., 12.05.2018 2017/18 Bundesliga, 34.Spieltag 1:4 (H)
Sa., 16.12.2017 2017/18 Bundesliga, 17.Spieltag 1:0 (A)
Sa., 09.04.2016 2015/16 Bundesliga, 29.Spieltag 3:1 (A)
Sa., 07.11.2015 2015/16 Bundesliga, 12.Spieltag 4:0 (H)
Sa., 07.02.2015 2014/15 Bundesliga, 20.Spieltag 2:0 (A)
Sa., 13.09.2014 2014/15 Bundesliga, 3.Spieltag 2:0 (H)
Sa., 10.05.2014 2013/14 Bundesliga, 34.Spieltag 1:0 (H)
Mi., 29.01.2014 2013/14 Bundesliga, 17.Spieltag 2:1 (A)
Sa., 01.06.2013 2012/13 DFB-Pokal, Finale 3:2 (N)
So., 27.01.2013 2012/13 Bundesliga, 19.Spieltag 2:0 (A)

So., 02.09.2012

2012/13 Bundesliga, 2.Spieltag 6:1 (H)
Sa., 28.04.2012 2011/12 Bundesliga, 33.Spieltag 2:0 (H)
Mi., 08.02.2012 2011/12 DFB-Pokal, Viertelfinale 2:0 (A)
So., 11.12.2011 2011/12 Bundesliga, 16.Spieltag 2:1 (A)
Sa., 14.05.2011 2010/11 Bundesliga, 34.Spieltag 2:1 (H)
Mi., 22.12.2010 2010/11 DFB-Pokal, Achtelfinale 6:3 (A)
So., 19.12.2010 2010/11 Bundesliga, 17.Spieltag 5:3 (A)
Sa., 27.03.2010 2009/10 Bundesliga, 28.Spieltag 1:2 (H)
Sa., 31.10.2009 2009/10 Bundesliga, 11.Spieltag 0:0 (A)
Sa., 23.05.2009 2008/09 Bundesliga, 34.Spieltag 2:1 (H)
Di., 27.01.2009 2008/09 DFB-Pokal, Achtelfinale 5:1 (A)
Sa., 13.12.2008 2008/09 Bundesliga, 17.Spieltag 2:2 (A)
So., 27.04.2008 2007/08 Bundesliga, 30.Spieltag 4:1 (H)
Sa., 10.11.2007 2007/08 Bundesliga, 13.Spieltag 1:3 (A)
Mi., 25.07.2007 2007/08 Ligapokal, Halbfinale 2:0 (A)
Sa., 21.04.2007 2006/07 Bundesliga, 30.Spieltag 0:2 (A)
Sa., 18.11.2006 2006/07 Bundesliga, 13.Spieltag 2:1 (H)
Mi., 03.05.2006 2005/06 Bundesliga, 32.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 03.12.2005 2005/06 Bundesliga, 15.Spieltag 0:0 (A)
Di., 26.07.2005 2005/06 Premiere-Ligapokal, Halbfinale 1:2 (H)
Sa., 21.05.2005 2004/05 Bundesliga, 34.Spieltag 3:1 (A)
Sa., 11.12.2004 2004/05 Bundesliga, 17.Spieltag 2:2 (H)
Mi., 10.11.2004 2004/05 DFB-Pokal, Achtelfinale 3:0 (H)
Sa., 15.05.2004 2003/04 Bundesliga, 33.Spieltag 1:3 (A)
Sa., 13.12.2003 2003/04 Bundesliga, 16.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 17.05.2003 2002/03 Bundesliga, 33.Spieltag 2:1 (H)
Sa., 07.12.2002 2002/03 Bundesliga, 16.Spieltag 3:0 (A)
Sa., 02.03.2002 2001/02 Bundesliga, 25.Spieltag 2:0 (A)
So., 30.09.2001 2001/02 Bundesliga, 8.Spieltag 4:0 (H)
Sa., 10.02.2001 2000/01 Bundesliga, 21.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 09.09.2000 2000/01 Bundesliga, 4.Spieltag 1:2 (A)
Sa., 04.03.2000 1999/2000 Bundesliga, 23.Spieltag 0:2 (A)
Fr., 24.09.1999 1999/2000 Bundesliga, 6.Spieltag 0:1 (H)
Di., 04.05.1999 1998/99 Bundesliga, 30.Spieltag 2:0 (A)
Di., 01.12.1998 1998/99 DFB-Pokal, Viertelfinale 3:0 (H)
Sa., 14.11.1998 1998/99 Bundesliga, 13.Spieltag 2:0 (H)
Sa., 08.08.1998 1998/99 Liga-Pokal, Finale 4:0 (N)
So., 22.03.1998 1997/98 Bundesliga, 27.Spieltag 3:0 (A)
Di., 17.02.1998 1997/98 DFB-Pokal, Halbfinale 3:0 (H)
Mi., 15.10.1997 1997/98 Bundesliga, 10.Spieltag 3:3 (H)
Sa., 26.07.1997 1997/98 Liga-Pokal, Finale 2:0 (N)
Sa., 24.05.1997 1996/97 Bundesliga, 33.Spieltag 4:2 (H)
So., 01.12.1996 1996/97 Bundesliga, 16.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 13.04.1996 1995/96 Bundesliga, 28.Spieltag 1:0 (A)
Sa., 28.10.1995 1995/96 Bundesliga, 11.Spieltag 5:3 (H)
Sa., 29.04.1995 1994/95 Bundesliga, 28.Spieltag 2:0 (A)
Sa., 29.10.1994 1994/95 Bundesliga, 11.Spieltag 2:2 (H)
So., 13.02.1994 1993/94 Bundesliga, 21.Spieltag 1:3 (H)
So., 29.08.1993 1993/94 Bundesliga, 4.Spieltag 2:2 (A)
Fr., 30.04.1993 1992/93 Bundesliga, 29.Spieltag 5:3 (H)
Sa., 31.10.1992 1992/93 Bundesliga, 12.Spieltag 3:2 (A)
Sa., 18.04.1992 1991/92 Bundesliga, 33.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 19.10.1991 1991/92 Bundesliga, 14.Spieltag 2:3 (A)
Sa., 09.03.1991 1990/91 Bundesliga, 20.Spieltag 3:0 (A)
Sa., 25.08.1990 1990/91 Bundesliga, 3.Spieltag 2:1 (H)
Sa., 31.03.1990 1989/90 Bundesliga, 27.Spieltag 3:1 (H)
Do., 09.11.1989 1989/90 DFB-Pokal, Achtelfinale 0:3 (A)
Mi., 20.09.1989 1989/90 Bundesliga, 10.Spieltag 1:2 (A)
Sa., 04.03.1989 1988/89 Bundesliga, 20.Spieltag 2:1 (A)
Mi., 15.11.1988 1988/89 Bundesliga, 3.Spieltag 3:3 (H)
Sa., 14.05.1988 1987/88 Bundesliga, 33.Spieltag 2:1 (H)
Sa., 14.11.1987 1987/88 Bundesliga, 16.Spieltag 0:3 (A)
Sa., 13.06.1987 1986/87 Bundesliga, 33.Spieltag 3:1 (A)
Sa., 29.11.1986 1986/87 Bundesliga, 16.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 03.05.1986 1985/86 DFB-Pokal, Finale 5:2 (N)
Sa., 14.12.1985 1985/86 Bundesliga, 19.Spieltag 0:0 (A)
Sa., 17.08.1985 1985/86 Bundesliga, 2.Spieltag 4:1 (H)
Sa., 16.03.1985 1984/85 Bundesliga, 23.Spieltag 3:2 (H)
Mi., 05.09.1984 1984/85 Bundesliga, 6.Spieltag 3:1 (A)
Sa., 07.04.1984 1983/84 Bundesliga, 27.Spieltag 2:2 (H)
Sa., 22.10.1983 1983/84 Bundesliga, 11.Spieltag 0:1 (A)
Sa., 16.04.1983 1982/83 Bundesliga, 28.Spieltag 1:1 (A)
Fr., 29.10.1982 1982/83 Bundesliga, 11.Spieltag 4:0 (H)
Sa., 08.05.1982 1981/82 Bundesliga, 31.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 14.11.1981 1981/82 Bundesliga, 14.Spieltag 3:0 (A)
Sa., 14.03.1981 1980/81 Bundesliga, 24.Spieltag 1:1 (H)
Sa., 20.09.1980 1980/81 Bundesliga, 7.Spieltag 2:1 (A)
Sa., 24.05.1980 1979/80 Bundesliga, 33.Spieltag 3:1 (A)
Sa., 08.12.1979 1979/80 Bundesliga, 16.Spieltag 4:0 (H)
Fr., 13.04.1979 1978/79 Bundesliga, 27.Spieltag 1:1 (H)
Sa., 21.10.1978 1978/79 Bundesliga, 10.Spieltag 0:2 (A)
Sa., 10.12.1977 1977/78 Bundesliga, 18.Spieltag 2:0 (H)
Sa., 06.08.1977 1977/78 Bundesliga, 1.Spieltag 3:3 (A)
Sa., 15.02.1975 1974/75 Bundesliga, 20.Spieltag 1:1 (H)
Sa., 11.09.1974 1974/75 Bundesliga, 3.Spieltag 2:1 (A)
Di., 07.09.1974 1974/75 DFB-Pokal, 1.Runde 3:2 (H)
Sa., 20.04.1974 1973/74 Bundesliga, 30.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 27.10.1973 1973/74 Bundesliga, 13.Spieltag 3:0 (H)
Sa., 24.03.1973 1972/73 Bundesliga, 26.Spieltag 5:1 (H)
Fr., 27.10.1972 1972/73 Bundesliga, 9.Spieltag 1:0 (A)
Di., 19.08.1972 1972/73 Deutscher Ligapokal, Vorrunde 4.Spieltag 1:2 (N)
Mi., 13.08.1972 1972/73 Deutscher Ligapokal, Vorrunde 2.Spieltag 3:2 (N)
Sa., 25.03.1972 1971/72 Bundesliga, 26.Spieltag 4:1 (A)
Sa., 02.10.1971 1971/72 Bundesliga, 9.Spieltag 2:2 (H)
Sa., 23.01.1971 1970/71 Bundesliga, 18.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 15.08.1970 1970/71 Bundesliga, 1.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 28.03.1970 1969/70 Bundesliga, 29.Spieltag 1:2 (H)
Sa., 08.11.1969 1969/70 Bundesliga, 12.Spieltag 3:2 (A)
Sa., 15.03.1969 1968/69 Bundesliga, 26.Spieltag 0:3 (A)
Sa., 05.10.1968 1968/69 Bundesliga, 9.Spieltag 2:0 (H)
Sa., 20.04.1968 1967/68 Bundesliga, 30.Spieltag 0:3 (A)
Sa., 11.11.1967 1967/68 Bundesliga, 13.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 22.04.1967 1966/67 Bundesliga, 29.Spieltag 1:1 (H)
Sa., 05.11.1966 1966/67 Bundesliga, 12.Spieltag 4:2 (A)
Sa., 30.04.1966 1965/66 Bundesliga, 31.Spieltag 0:1 (H)
Sa., 27.11.1965 1965/66 Bundesliga, 14.Spieltag 1:0 (A)
       
Bilanz: 127 Spiele, 83 Siege, 22 Unentschieden, 22 Niederlagen, 281:143 Tore