Bayer 04 Leverkusen | |||
Datum | Saison | Wettbewerb | Ergebnis |
Fr., 15.09.2023 | 2023/24 | Bundesliga, 4.Spieltag | 2:2 (H) |
So., 19.03.2023 | 2022/23 | Bundesliga, 25.Spieltag | 1:2 (A) |
Fr., 30.09.2022 | 2022/23 |
Bundesliga, 8.Spieltag |
4:0 (H) |
Sa., 05.03.2022 | 2021/22 | Bundesliga, 25.Spieltag | 1:1 (H) |
So., 17.10.2021 | 2021/22 |
Bundesliga, 8.Spieltag |
5:1 (A) |
Di., 20.04.2021 | 2020/21 | Bundesliga, 30.Spieltag | 2:0 (H) |
Sa., 19.12.2020 | 2020/21 | Bundesliga, 13.Spieltag | 2:1 (A) |
Sa., 04.07.2020 | 2019/20 | DFB-Pokal, Finale | 4:2 (N) |
Sa., 06.06.2020 | 2019/20 | Bundesliga, 30.Spieltag | 4:2 (A) |
Sa., 30.11.2019 | 2019/20 | Bundesliga, 13.Spieltag | 1:2 (H) |
Sa., 02.02.2019 | 2018/19 | Bundesliga, 20.Spieltag | 1:3 (A) |
Sa., 15.09.2018 | 2018/19 | Bundesliga, 3.Spieltag | 3:1 (H) |
Di., 17.04.2018 | 2017/18 | DFB-Pokal, Halbfinale | 6:2 (A) |
Fr., 12.01.2018 | 2017/18 | Bundesliga, 18.Spieltag | 3:1 (A) |
Fr., 18.08.2017 | 2017/18 | Bundesliga, 1.Spieltag | 3:1 (H) |
Sa., 15.04.2017 | 2016/17 | Bundesliga, 29.Spieltag | 0:0 (A) |
Sa., 26.11.2016 | 2016/17 | Bundesliga, 12.Spieltag | 2:1 (H) |
Sa., 06.02.2016 | 2015/16 | Bundesliga, 20.Spieltag | 0:0 (A) |
Sa., 29.08.2015 | 2015/16 | Bundesliga, 3.Spieltag | 3:0 (H) |
Sa., 02.05.2015 | 2014/15 | Bundesliga, 31.Spieltag | 0:2 (A) |
Mi., 08.04.2015 | 2014/15 | DFB-Pokal, Viertelfinale |
0:0n.V. 5:3i.E. (A) |
Sa., 06.12.2014 | 2014/15 | Bundesliga, 14.Spieltag | 1:0 (H) |
Sa., 15.03.2014 | 2013/14 | Bundesliga, 25.Spieltag | 2:1 (H) |
Sa., 05.10.2013 | 2013/14 |
Bundesliga, 8.Spieltag |
|
Sa., 16.03.2013 | 2012/13 | Bundesliga, 26.Spieltag | 2:1 (A) |
So., 28.10.2012 | 2012/13 | Bundesliga, 9.Spieltag | 1:2 (H) |
Sa., 03.03.2012 | 2011/12 |
Bundesliga, 24.Spieltag |
|
Sa., 24.09.2011 | 2011/12 | Bundesliga, 7.Spieltag | 3:0 (H) |
So., 17.04.2011 | 2010/11 | Bundesliga, 30.Spieltag | 5:1 (H) |
Sa., 20.11.2010 | 2010/11 | Bundesliga, 13.Spieltag | 1:1 (A) |
Sa., 10.04.2010 | 2009/10 | Bundesliga, 30.Spieltag | 1:1 (A) |
So., 22.11.2009 | 2009/10 | Bundesliga, 13.Spieltag | 1:1 (H) |
Di., 12.05.2009 | 2008/09 | Bundesliga, 32.Spieltag | 3:0 (H) |
Mi., 04.03.2009 | 2008/09 | DFB-Pokal, Viertelfinale | 2:4 (A) |
Sa., 29.11.2008 | 2008/09 | Bundesliga, 15.Spieltag | 2:0 (A) |
Sa., 22.03.2008 | 2007/08 | Bundesliga, 25.Spieltag | 2:1 (H) |
Sa., 29.09.2007 | 2007/08 | Bundesliga, 8.Spieltag | 1:0 (A) |
So., 15.04.2007 | 2006/07 | Bundesliga, 29.Spieltag | 2:1 (H) |
Sa., 11.11.2006 | 2006/07 | Bundesliga, 12.Spieltag | 3:2 (A) |
Sa., 04.02.2006 | 2005/06 | Bundesliga, 19.Spieltag | 1:0 (H) |
Sa., 13.08.2005 | 2005/06 | Bundesliga, 2.Spieltag | 5:2 (A) |
Sa., 05.02.2005 | 2004/05 | Bundesliga, 20.Spieltag | 2:0 (H) |
Sa., 28.08.2004 | 2004/05 | Bundesliga, 3.Spieltag | 1:4 (A) |
Mi., 28.07.2004 | 2004/05 | Liga-Pokal, Halbfinale | 3:0 (N) |
Sa., 06.03.2004 | 2003/04 | Bundesliga, 23.Spieltag | 3:1 (A) |
Sa., 20.09.2003 | 2003/04 | Bundesliga, 6.Spieltag | 3:3 (H) |
Sa., 08.03.2003 | 2002/03 | Bundesliga, 24.Spieltag | 3:0 (H) |
Mi., 05.03.2003 | 2002/03 | DFB-Pokal, Halbfinale | 3:1 (H) |
Sa., 28.09.2002 | 2002/03 | Bundesliga, 7.Spieltag | 1:2 (A) |
So., 03.02.2002 | 2001/02 | Bundesliga, 20.Spieltag | 2:0 (H) |
Sa., 11.08.2001 | 2001/02 | Bundesliga, 3.Spieltag | 1:1 (A) |
Sa., 05.05.2001 | 2000/01 | Bundesliga, 32.Spieltag | 1:0 (A) |
Sa., 02.12.2000 | 2000/01 | Bundesliga, 15.Spieltag | 2:0 (H) |
Mi., 09.02.2000 | 1999/2000 | Bundesliga, 19.Spieltag | 4:1 (H) |
So., 22.08.1999 | 1999/2000 | Bundesliga, 2.Spieltag | 0:2 (A) |
Sa., 29.05.1999 | 1998/99 | Bundesliga, 34.Spieltag | 2:1 (A) |
So., 13.12.1998 | 1998/99 | Bundesliga, 17.Spieltag | 2:0 (H) |
Mo., 03.08.1998 | 1998/99 | Liga-Pokal, Halbfinale | 1:0 (N) |
So., 26.04.1998 | 1997/98 | Bundesliga, 32.Spieltag | 2:1 (H) |
Mi., 17.12.1997 | 1997/98 | DFB-Pokal, Viertelfinale | 2:0 (H) |
So., 30.11.1997 | 1997/98 | Bundesliga, 15.Spieltag | 2:4 (A) |
So., 09.03.1997 | 1996/97 | Bundesliga, 21.Spieltag | 2:5 (A) |
Mi., 28.08.1996 | 1996/97 | Bundesliga, 4.Spieltag | 4:2 (H) |
Sa., 23.03.1996 | 1995/96 | Bundesliga, 24.Spieltag | 2:1 (A) |
Sa., 23.09.1995 | 1995/96 | Bundesliga, 7.Spieltag | 1:0 (H) |
Sa., 27.05.1995 | 1994/95 | Bundesliga, 32.Spieltag | 0:2 (A) |
Sa., 26.11.1994 | 1994/95 | Bundesliga, 15.Spieltag | 2:1 (H) |
Sa., 04.12.1993 | 1993/94 | Bundesliga, 19.Spieltag | 1:1 (H) |
Sa., 14.08.1993 | 1993/94 | Bundesliga, 2.Spieltag | 1:2 (A) |
Sa., 15.05.1993 | 1992/93 | Bundesliga, 31.Spieltag | 4:1 (H) |
Sa., 21.11.1992 | 1992/93 | Bundesliga, 14.Spieltag | 4:2 (A) |
Di., 05.05.1992 | 1991/92 | Bundesliga, 36.Spieltag | 1:2 (A) |
Sa., 09.11.1991 | 1991/92 | Bundesliga, 17.Spieltag | 2:2 (H) |
Sa., 23.02.1991 | 1990/91 | Bundesliga, 18.Spieltag | 2:1 (A) |
Sa., 11.08.1990 | 1990/91 | Bundesliga, 1.Spieltag | 1:1 (H) |
Sa., 28.04.1990 | 1989/90 | Bundesliga, 31.Spieltag | 0:0 (A) |
Sa., 21.10.1989 | 1989/90 | Bundesliga, 14.Spieltag | 0:1 (H) |
Sa., 25.03.1989 | 1988/89 | Bundesliga, 23.Spieltag | 2:0 (H) |
Sa., 03.09.1988 | 1988/89 | Bundesliga, 6.Spieltag | 1:1 (A) |
Sa., 21.05.1988 | 1987/88 | Bundesliga, 34.Spieltag | 4:3 (A) |
Sa., 21.11.1987 | 1987/88 | Bundesliga, 17.Spieltag | 3:2 (H) |
Sa., 16.05.1987 | 1986/87 | Bundesliga, 29.Spieltag | 0:0 (A) |
Sa., 01.11.1986 | 1986/87 | Bundesliga, 12.Spieltag | 0:3 (H) |
Sa., 19.04.1986 | 1985/86 | Bundesliga, 32.Spieltag | 0:0 (H) |
Mi., 20.11.1985 | 1985/86 | Bundesliga, 15.Spieltag | 2:1 (A) |
Sa., 18.05.1985 | 1984/85 | Bundesliga, 31.Spieltag | 2:1 (H) |
Di., 26.03.1985 | 1984/85 | DFB-Pokal, Viertelfinale | 3:1 (A) |
Sa., 17.11.1984 | 1984/85 | Bundesliga, 14.Spieltag | 0:3 (A) |
Sa., 21.01.1984 | 1983/84 | Bundesliga, 18.Spieltag | 5:1 (A) |
Sa., 13.08.1983 | 1983/84 | Bundesliga, 1.Spieltag | 2:1 (H) |
Sa., 19.02.1983 | 1982/83 | Bundesliga, 21.Spieltag | 1:1 (A) |
Sa., 04.09.1982 | 1982/83 | Bundesliga, 4.Spieltag | 5:0 (H) |
Sa., 16.01.1982 | 1981/82 | Bundesliga, 18.Spieltag | 2:0 (A) |
Sa., 08.08.1981 | 1981/82 | Bundesliga, 1.Spieltag | 6:2 (H) |
Sa., 07.03.1981 | 1980/81 | Bundesliga, 23.Spieltag | 0:3 (A) |
Sa., 13.09.1980 | 1980/81 | Bundesliga, 6.Spieltag | 3:0 (H) |
Sa., 19.01.1980 | 1979/80 | Bundesliga, 18.Spieltag | 0:1 (A) |
Sa., 11.08.1979 | 1979/80 | Bundesliga, 1.Spieltag | 3:1 (H) |
Bilanz: 97 Spiele, 58 Siege, 18 Unentschieden, 20 Niederlagen, 197:115 Tore |