1. FC Köln | |||
Datum | Saison | Wettbewerb | Ergebnis |
Sa., 27.05.2023 | 2022/23 | Bundesliga, 34.Spieltag | 2:1 (A) |
Di., 24.01.2023 | 2022/23 | Bundesliga, 17.Spieltag | 1:1 (H) |
Sa., 15.01.2022 | 2021/22 | Bundesliga, 19.Spieltag | 4:0 (A) |
So., 22.08.2021 | 2021/22 | Bundesliga, 2.Spieltag | 3:2 (H) |
Sa., 27.02.2021 | 2020/21 | Bundesliga, 23.Spieltag | 5:1 (H) |
Sa., 31.10.2020 | 2020/21 | Bundesliga, 6.Spieltag | 2:1 (A) |
So., 16.02.2020 | 2019/20 | Bundesliga, 22.Spieltag | 4:1 (A) |
Sa., 21.09.2019 | 2019/20 | Bundesliga, 5.Spieltag | 4:0 (H) |
Sa., 05.05.2018 | 2017/18 | Bundesliga, 33.Spieltag | 3:1 (A) |
Mi., 13.12.2017 | 2017/18 | Bundesliga, 16.Spieltag | 1:0 (H) |
Sa., 04.03.2017 | 2016/17 | Bundesliga, 23.Spieltag | 3:0 (A) |
Sa., 01.10.2016 | 2016/17 | Bundesliga, 6.Spieltag | 1:1 (H) |
Sa., 19.03.2016 | 2015/16 | Bundesliga, 27.Spieltag | 1:0 (A) |
Sa., 24.10.2015 | 2015/16 | Bundesliga, 10.Spieltag | 4:0 (H) |
Fr., 27.02.2015 | 2014/15 | Bundesliga, 23.Spieltag | 4:1 (H) |
Sa., 27.09.2014 | 2014/15 | Bundesliga, 6.Spieltag | 2:0 (A) |
Sa., 05.05.2012 | 2011/12 | Bundesliga, 34.Spieltag | 4:1 (A) |
Fr., 16.12.2011 | 2011/12 | Bundesliga, 17.Spieltag | 3:0 (H) |
Sa., 05.02.2011 | 2010/11 | Bundesliga, 21.Spieltag | 2:3 (A) |
Sa., 18.09.2010 | 2010/11 | Bundesliga, 4.Spieltag | 0:0 (H) |
Sa., 06.03.2010 | 2009/10 | Bundesliga, 25.Spieltag | 1:1 (A) |
Sa., 03.10.2009 | 2009/10 | Bundesliga, 8.Spieltag | 0:0 (H) |
Sa., 21.02.2009 | 2008/09 | Bundesliga, 21.Spieltag | 1:2 (H) |
Sa., 13.09.2008 | 2008/09 | Bundesliga, 4.Spieltag | 3:0 (A) |
Sa., 01.04.2006 | 2005/06 | Bundesliga, 28.Spieltag | 2:2 (H) |
Sa., 29.10.2005 | 2005/06 | Bundesliga, 11.Spieltag | 2:1 (A) |
Sa., 01.05.2004 | 2003/04 | Bundesliga, 31.Spieltag | 2:1 (A) |
Sa., 29.11.2003 | 2003/04 | Bundesliga, 14.Spieltag | 2:2 (H) |
Di., 04.02.2003 | 2002/03 | DFB-Pokal, Viertelfinale | 8:0 (H) |
Sa., 23.03.2002 | 2001/02 | Bundesliga, 28.Spieltag | 3:0 (H) |
Sa., 27.10.2001 | 2001/02 | Bundesliga, 11.Spieltag | 2:0 (A) |
Sa., 24.02.2001 | 2000/01 | Bundesliga, 23.Spieltag | 1:1 (H) |
Sa., 23.09.2000 | 2000/01 | Bundesliga, 6.Spieltag | 2:1 (A) |
Sa., 28.02.1998 | 1997/98 | Bundesliga, 24.Spieltag | 0:2 (H) |
Sa., 20.09.1997 | 1997/98 | Bundesliga, 7.Spieltag | 3:1 (A) |
Sa., 12.04.1997 | 1996/97 | Bundesliga, 27.Spieltag | 3:2 (H) |
Sa., 12.10.1996 | 1996/97 | Bundesliga, 10.Spieltag | 4:2 (A) |
Sa., 04.05.1996 | 1995/96 | Bundesliga, 32.Spieltag | 3:2 (H) |
So., 26.11.1995 | 1995/96 | Bundesliga, 15.Spieltag | 0:0 (A) |
Sa., 01.04.1995 | 1994/95 | Bundesliga, 24.Spieltag | 1:3 (A) |
Sa., 01.10.1994 | 1994/95 | Bundesliga, 7.Spieltag | 2:2 (H) |
Sa., 02.04.1994 | 1993/94 | Bundesliga, 28.Spieltag | 1:0 (H) |
Sa., 09.10.1993 | 1993/94 | Bundesliga, 11.Spieltag | 4:0 (A) |
Sa., 20.03.1993 | 1992/93 | Bundesliga, 22.Spieltag | 3:0 (H) |
Mi., 02.09.1992 | 1992/93 | Bundesliga, 5.Spieltag | 3:1 (A) |
Sa., 29.02.1992 | 1991/92 | Bundesliga, 26.Spieltag | 0:0 (H) |
Fr., 30.08.1991 | 1991/92 | Bundesliga, 7.Spieltag | 1:1 (A) |
Sa., 27.04.1991 | 1990/91 | Bundesliga, 27.Spieltag | 2:2 (H) |
Sa., 13.10.1990 | 1990/91 | Bundesliga, 10.Spieltag | 0:4 (A) |
Fr., 23.02.1990 | 1989/90 | Bundesliga, 22.Spieltag | 1:1 (A) |
Mi., 23.08.1989 | 1989/90 | Bundesliga, 5.Spieltag | 5:1 (H) |
Do., 25.05.1989 | 1988/89 | Bundesliga, 31.Spieltag | 3:1 (A) |
Sa., 12.11.1988 | 1988/89 | Bundesliga, 14.Spieltag | 2:0 (H) |
Mi., 23.03.1988 | 1987/88 | Bundesliga, 25.Spieltag | 2:2 (H) |
Sa., 12.09.1987 | 1987/88 | Bundesliga, 8.Spieltag | 1:3 (A) |
Sa., 14.03.1987 | 1986/87 | Bundesliga, 20.Spieltag | 1:1 (A) |
Sa., 23.08.1986 | 1986/87 | Bundesliga, 3.Spieltag | 3:0 (H) |
Sa., 22.02.1986 | 1985/86 | Bundesliga, 24.Spieltag | 3:1 (H) |
Sa., 14.09.1985 | 1985/86 | Bundesliga, 7.Spieltag | 1:1 (A) |
Sa., 09.03.1985 | 1984/85 | Bundesliga, 22.Spieltag | 2:0 (A) |
Sa., 22.09.1984 | 1984/85 | Bundesliga, 5.Spieltag | 2:0 (H) |
Sa., 31.03.1984 | 1983/84 | Bundesliga, 26.Spieltag | 4:2 (H) |
Sa., 15.10.1983 | 1983/84 | Bundesliga, 10.Spieltag | 0:2 (A) |
Sa., 07.05.1983 | 1982/83 | Bundesliga, 30.Spieltag | 0:2 (A) |
Sa., 13.11.1982 | 1982/83 | Bundesliga, 13.Spieltag | 0:1 (H) |
Sa., 03.04.1982 | 1981/82 | Bundesliga, 27.Spieltag | 1:1 (H) |
Sa., 17.10.1981 | 1981/82 | Bundesliga, 10.Spieltag | 0:4 (A) |
Sa., 16.05.1981 | 1980/81 | Bundesliga, 31.Spieltag | 3:0 (A) |
Sa., 15.11.1980 | 1980/81 | Bundesliga, 14.Spieltag | 1:1 (H) |
Sa., 29.03.1980 | 1979/80 | Bundesliga, 27.Spieltag | 4:2 (A) |
Sa., 27.10.1979 | 1979/80 | Bundesliga, 10.Spieltag | 1:2 (H) |
Sa., 21.04.1978 | 1978/79 | Bundesliga, 29.Spieltag | 5:1 (H) |
Sa., 04.11.1978 | 1978/79 | Bundesliga, 12.Spieltag | 1:1 (A) |
Sa., 14.01.1978 | 1977/78 | Bundesliga, 21.Spieltag | 0:2 (A) |
Fr., 26.08.1977 | 1977/78 | Bundesliga, 4.Spieltag | 0:3 (H) |
Sa., 05.03.1977 | 1976/77 | Bundesliga, 24.Spieltag | 0:3 (A) |
Sa., 25.09.1976 | 1976/77 | Bundesliga, 7.Spieltag | 4:1 (H) |
Fr., 04.06.1976 | 1975/76 | Bundesliga, 33.Spieltag | 0:1 (A) |
Sa., 03.04.1976 | 1975/76 | DFB-Pokal, Viertelfinale | 5:2 (A) |
Sa., 29.11.1975 | 1975/76 | Bundesliga, 16.Spieltag | 1:2 (H) |
Sa., 22.02.1975 | 1974/75 | Bundesliga, 21.Spieltag | 0:1 (A) |
Sa., 14.09.1974 | 1974/75 | Bundesliga, 4.Spieltag | 6:3 (H) |
Sa., 23.03.1974 | 1973/74 | Bundesliga, 27.Spieltag | 4:1 (H) |
Sa., 06.10.1973 | 1973/74 | Bundesliga, 10.Spieltag | 3:4 (A) |
Sa., 09.06.1973 | 1972/73 | Bundesliga, 34.Spieltag | 1:1 (H) |
So., 16.12.1972 | 1972/73 | Bundesliga, 17.Spieltag | 1:2 (A) |
Sa., 20.05.1972 | 1971/72 | Bundesliga, 31.Spieltag | 4:1 (A) |
Mi., 12.04.1972 | 1971/72 | DFB-Pokal, Viertelfinalrückspiel | 1:5 (A) |
Sa., 01.04.1972 | 1971/72 | DFB-Pokal, Viertelfinalhinspiel | 3:0 (H) |
Sa., 06.11.1971 | 1971/72 | Bundesliga, 14.Spieltag | 1:1 (H) |
Sa., 19.06.1971 | 1970/71 | DFB-Pokal, Finale | 2:1n.V. (N) |
Sa., 15.05.1971 | 1970/71 | Bundesliga, 31.Spieltag | 7:0 (H) |
Sa., 07.11.1970 | 1970/71 | Bundesliga, 14.Spieltag | 3:0 (A) |
Sa., 04.04.1970 | 1969/70 | Bundesliga, 30.Spieltag | 2:0 (A) |
Sa., 15.11.1969 | 1969/70 | Bundesliga, 13.Spieltag | 1:2 (H) |
Sa., 26.04.1969 | 1968/69 | Bundesliga, 30.Spieltag | 1:0 (H) |
Sa., 02.11.1968 | 1968/69 | Bundesliga, 13.Spieltag | 1:1 (A) |
Sa., 20.01.1968 | 1967/68 | Bundesliga, 20.Spieltag | 3:3 (A) |
Sa., 02.09.1967 | 1967/68 | Bundesliga, 3.Spieltag | 0:3 (H) |
Sa., 01.04.1967 | 1966/67 | Bundesliga, 27.Spieltag | 2:0 (H) |
Sa., 22.10.1966 | 1966/67 | Bundesliga, 10.Spieltag | 4:2 (A) |
Sa., 21.05.1966 | 1965/66 | Bundesliga, 33.Spieltag | 1:4 (H) |
So., 06.03.1966 | 1965/66 | DFB-Pokal, Achtelfinale | 2:0 (H) |
Sa., 11.12.1965 | 1965/66 | Bundesliga, 16.Spieltag | 1:6 (A) |
Bilanz: 104 Spiele, 56 Siege, 24 Unentschieden, 24 Niederlagen, 222:132 Tore |