1.Runde | ||
Hannover 96 Amateure - FC Bayern München | 0:10 | |
SSV Dillenburg - FC Bayern München Amateure | 1:3 | |
Borussia Mönchengladbach - Eintracht Braunschweig | 0:2 | |
Hannover 96 - MSV Duisburg | 0:1 | |
Hamburger SV - ETB Schwarz-Weiß Essen | 4:1 | |
Fortuna Düsseldorf - SV Eintracht Trier 05 | 3:1 | |
SV Wiesbaden - FC Schalke 04 | 1:3 | |
1. FC Kaiserslautern - VfR Mannheim | 1:0 | |
SV Werder Bremen - Südwest Ludwigshafen | 4:0 | |
Karlsruher SC - 1. FC Bocholt | 2:0 | |
Preussen 07 Hameln - 1. FC Saarbrücken | 0:5 | |
Hertha BSC Berlin - TuS Langerwehe | 7:3 | |
Borussia Dortmund - Concordia Haaren | 10:0 | |
SpVgg Steinhagen - VfL Bochum | 0:3 | |
Saar 05 Saarbrücken - Eintracht Frankfurt | 1:6 | |
Tennis Borussia Berlin - Sparta Bremerhaven | 5:0 | |
SV Meppen - Rot-Weiß Essen | 2:3n.V. | |
Itzehoer SV 09 - 1. FC Köln | 0:7 | |
SC Fortuna Köln - Westfalia Herne | 4:1 | |
Kickers Offenbach - SpVgg Bayreuth | 4:4n.V. | 1:4 |
TSV 1860 München - Wuppertaler SV | 1:0n.V. | |
VfB Stuttgart - SpVgg Fürth | 3:0 | |
FK 03 Pirmasens - SC Preußen Münster | 5:1 | |
FC Bayer 05 Uerdingen - VfB Weidenau | 6:0 | |
FC Bayern Hof - VfB Oldenburg | 3:2 | |
VfL Pineberg - FC Augsburg | 0:4 | |
SV Chio Waldhof - Bremer SV | 6:0 | |
1. FC Köln Amateure - Röchling Völklingen | 1:2 | |
FC Konstanz - TSV Alemannia Aachen | 0:2 | |
SG Wattenscheid 09 - Tura Harksheide | 5:1 | |
FC 08 Homburg - SpVgg Erkenschwick | 2:1 | |
DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Passau | 6:2n.V. | |
Bayer 04 Leverkusen - IF Tönning | 4:0 | |
SV Werder Bremen Amateure - 1. FC Nürnberg | 0:3 | |
SC Freiburg - SV Stuttgarter Kickers | 1:6 | |
SSV Jahn Regensburg - VfR Heilbronn | 3:1 | |
VfL Osnabrück - Union 06 Berlin | 12:1 | |
SC Wacker 04 Berlin - FC 08 Villingen | 1:0 | |
Urania Hamburg - FC St. Pauli | 1:6 | |
Union Solingen - Pegulan Frankenthal | 1:1n.V. | 1:0n.V. |
SpVgg Arminia Gütersloh - SV Darmstadt 98 | 2:3 | |
VfR Wormatia 08 Worms - SC Göttingen 05 | 2:1 | |
FV Faurndau - FC Hanau 93 | 1:4 | |
1. FC Schweinfurt 05 - Hassia Bingen | 2:3 | |
Hertha BSC Berlin Amateure - DJK Gütersloh | 0:2 | |
FC Niederembt - Spandauer SV | 1:3 | |
VfB Theley - BFC Preussen Berlin | 2:0 | |
VfR Pforzheim - Olympia Bocholt | 2:3 | |
SV Neckargerach - SSV Ulm 1846 | 3:1 | |
SpVgg Andernach - FSV Mainz 05 | 1:1n.V. | 0:3 |
Phönix Lübeck - SG Eintracht Bad Kreuznach | 0:2 | |
Sportfreunde Salzgitter - Hülser SC 1920 | 2:1 | |
Lüner SV - SG Ellingen-Bonefeld | 0:1n.V. | |
SVO Germaringen - VfR Laboe | 9:0 | |
Hertha Zehlendorf - TuS Mayen | 1:0 | |
Victoria Hamburg - FC Ensdorf | 1:0 | |
TuS Feuchtwangen - SV Weiskirchen | 4:3n.V. | |
1. FC Mülheim-Styrum - SG Egelsbach | 0:3 | |
TV Unterboihingen - SG Dielheim | 8:0 | |
Sportfreunde Eisbachtal - TSG Leihgestern | 1:1n.V. | 2:0 |
VfR Achern - BV Bad Lippspringe | 2:0 | |
TSV Güntersleben - SSV Reutlingen | 1:2n.V. | |
Bremerhaven 93 - VfR Neuss | 3:0 | |
FSV Frankfurt - SpVgg Freudenstadt | 5:0 | |
zurück | ||
2.Runde | ||
FC Bayern München - Hamburger SV | 5:1 | |
Sportfreunde Salzgitter - FC Bayern München Amateure | 1:2 | |
Fortuna Düsseldorf - 1. FC Köln | 2:4n.V. | |
1. FC Saarbrücken - Rot-Weiß Essen | 0:3 | |
Hertha BSC Berlin - FC Bayern Hof | 3:1 | |
SV Stuttgarter Kickers - 1. FC Kaiserslautern | 1:1n.V. | 1:3 |
SV Werder Bremen - SG Wattenscheid 09 | 4:1 | |
TSV Alemannia Aachen - Borussia Dortmund | 0:0n.V. | 0:2 |
Röchling Völklingen - Eintracht Braunschweig | 2:1 | |
FC 08 Homburg - Karlsruher SC | 1:0* | |
Eintracht Frankfurt - Hertha Zehlendorf | 10:2 | |
FC Schalke 04 - SG Ellingen | 6:1 | |
VfB Theley - MSV Duisburg | 0:4 | |
Tennis Borussia Berlin - Olympia Bocholt | 4:4n.V. |
1:1n.V. 3:1i.E. |
SSV Jahn Regensburg - SC Fortuna Köln | 1:2n.V. | |
Bremerhaven 93 - VfL Bochum | 1:3 | |
Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli | 3:1n.V. | |
VfB Stuttgart - Union Solingen | 2:0 | |
SC Wacker 04 Berlin - 1. FC Nürnberg | 0:5 | |
FSV Frankfurt - SG Eintracht Bad Kreuznach | 2:1n.V. | |
SG Egelsbach - VfL Osnabrück | 0:2 | |
DSC Arminia Bielefeld - SVO Germaringen | 6:0 | |
Hanau 93 - TSV 1860 München | 1:6 | |
Victoria Hamburg - SV Chio Waldhof | 2:5 | |
SV Neckargerach - FK 03 Pirmasens | 2:3 | |
SpVgg Bayreuth - SSV Reutlingen | 2:1 | |
Spandauer SV - SV Darmstadt 98 | 2:3 | |
TuS Feuchtwangen - DJK Gütersloh | 2:3n.V. | |
Sportfreunde Eisbachtal - Hassia Bingen | 0:4 | |
VfR Achern - TV Unterboihingen | 1:2 | |
FC Bayer 05 Uerdingen - FSV Mainz 05 | 3:0 | |
VfR Wormatia 08 Worms - FC Augsburg | 1:2 | |
zurück | ||
3.Runde | ||
FC Bayern München - TV Unterboihingen | 10:1 | |
FC Bayern München Amateure - VfB Stuttgart | 2:1 | |
Rot-Weiß Essen - VfL Bochum | 5:1 | |
1. FC Köln - Tennis Borussia Berlin | 5:1 | |
FC Bayer 05 Uerdingen - 1. FC Kaiserslautern | 3:1 | |
SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen | 3:0 | |
SV Darmstadt 98 - Hertha BSC Berlin | 0:1n.V. | |
Röchling Völklingen - Eintracht Frankfurt | 2:3 | |
FC Schalke 04 - FSV Frankfurt | 1:0 | |
VfL Osnabrück - Borussia Dortmund | 3:1n.V. | |
FC Augsburg - TSV 1860 München | 2:1 | |
FK 03 Pirmasens - DSC Arminia Bielefeld | 3:4 | |
1. FC Nürnberg - SV Chio Waldhof | 3:2 | |
DJK Gütersloh - FC 08 Homburg | 0:6 | |
SpVgg Bayreuth - Hassia Bingen | 2:1 | |
MSV Duisburg - SC Fortuna Köln | 4:0 | |
zurück | ||
Achtelfinale | ||
FC Bayern München - FC Bayern München Amateure | 5:3 | |
MSV Duisburg - Hertha BSC Berlin | 1:2 | |
FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt | 2:2n.V. | 3:4 |
1. FC Köln - FC 08 Homburg | 7:2 | |
Rot-Weiß Essen - DSC Arminia Bielefeld | 2:0 | |
FC Bayer 05 Uerdingen - SV Werder Bremen | 2:0 | |
1. FC Nürnberg - VfL Osnabrück | 1:0 | |
SpVgg Bayreuth - FC Augsburg | 2:0 | |
zurück | ||
Viertelfinale | ||
Hertha BSC Berlin - FC Bayern München | 4:2n.V. | |
1. FC Köln - 1. FC Nürnberg | 4:2 | |
FC Bayer 05 Uerdingen - Eintracht Frankfurt | 6:3n.V. | |
SpVgg Bayreuth - Rot-Weiß Essen | 1:2 | |
zurück | ||
Halbfinale | ||
FC Bayer 05 Uerdingen - Hertha BSC Berlin | 0:1 | |
1. FC Köln - Rot-Weiß Essen | 4:0 | |
zurück | ||
Finale am 28. und 30.05.1977 in Hannover | ||
1. FC Köln
- Hertha BSC Berlin |
1:1n.V. | 1:0 |
zurück |
Hinweise:
2.Runde:
* Erstes Spiel (2:0 für Karlsruhe) wurde
annulliert und wiederholt.