VfL Wolfsburg
Datum Saison Wettbewerb Ergebnis
Mi., 20.12.2023 2023/24 Bundesliga, 16.Spieltag 2:1 (A)
So., 05.02.2023 2022/23 Bundesliga, 19.Spieltag 4:2 (A)
So., 14.08.2022 2022/23 Bundesliga, 2.Spieltag 2:0 (H)
Sa., 14.05.2022 2021/22 Bundesliga, 34.Spieltag 2:2 (A)
Fr., 17.12.2021 2021/22 Bundesliga, 17.Spieltag 4:0 (H)
Sa., 17.04.2021 2020/21 Bundesliga, 29.Spieltag 3:2 (A)
Mi., 16.12.2020 2020/21 Bundesliga, 12.Spieltag 2:1 (H)
Sa., 27.06.2020 2019/20 Bundesliga, 34.Spieltag 4:0 (A)
Sa., 21.12.2019 2019/20 Bundesliga, 17.Spieltag 2:0 (H)
Sa., 09.03.2019 2018/19 Bundesliga, 25.Spieltag 6:0 (H)
Sa., 20.10.2018 2018/19

Bundesliga, 8.Spieltag

3:1 (A)
Sa., 17.02.2018 2017/18 Bundesliga, 23.Spieltag 2:1 (A)
Fr., 22.09.2017 2017/18 Bundesliga, 6.Spieltag 2:2 (H)
Sa., 29.04.2017 2016/17 Bundesliga, 31.Spieltag 6:0 (A)
Di., 07.02.2017 2016/17 DFB-Pokal, Achtelfinale 1:0 (H)
Sa., 10.12.2016 2016/17 Bundesliga, 14.Spieltag 5:0 (H)
Sa., 27.02.2016 2015/16 Bundesliga, 23.Spieltag 2:0 (A)
Di., 27.10.2015 2015/16 DFB-Pokal, 2.Runde 3:1 (A)
Di., 22.09.2015 2015/16 Bundesliga, 6.Spieltag 5:1 (H)
Sa., 01.08.2015 2015/16 Supercup 2015 1:1
4:5i.E. (A)
Fr., 30.01.2015 2014/15 Bundesliga, 18.Spieltag 1:4 (A)
Fr., 22.08.2014 2014/15 Bundesliga, 1.Spieltag 2:1 (H)
Sa., 08.03.2014 2013/14 Bundesliga, 24.Spieltag 6:1 (A)
Sa., 28.09.2013 2013/14 Bundesliga, 7.Spieltag 1:0 (H)
Di., 16.04.2013 2012/13 DFB-Pokal, Halbfinale 6:1 (H)
Fr., 15.02.2013 2012/13 Bundesliga, 22.Spieltag 2:0 (A)
Di., 25.09.2012 2012/13 Bundesliga, 5.Spieltag 3:0 (H)
Sa., 28.01.2012 2011/12 Bundesliga, 19.Spieltag 2:0 (H)
Sa., 13.08.2011 2011/12 Bundesliga, 2.Spieltag 1:0 (A)
Sa., 15.01.2011 2010/11 Bundesliga, 18.Spieltag 1:1 (A)
Fr., 20.08.2010 2010/11 Bundesliga, 1.Spieltag 2:1 (H)
Sa., 06.02.2010 2009/10 Bundesliga, 21.Spieltag 3:1 (A)
Sa., 29.08.2009 2009/10 Bundesliga, 4.Spieltag 3:0 (H)
Sa., 04.04.2009 2008/09 Bundesliga, 26.Spieltag 1:5 (A)
Sa., 25.10.2008 2008/09 Bundesliga, 9.Spieltag 4:2 (H)
So., 04.05.2008 2007/08 Bundesliga, 31.Spieltag 0:0 (A)
Mi., 19.03.2008 2007/08 DFB-Pokal, Halbfinale 2:0 (H)
Sa., 24.11.2007 2007/08 Bundesliga, 14.Spieltag 2:1 (H)
Sa., 24.02.2007 2006/07 Bundesliga, 23.Spieltag 2:1 (H)
Sa., 30.09.2006 2006/07 Bundesliga, 6.Spieltag 0:1 (A)
Sa., 11.03.2006 2005/06 Bundesliga, 25.Spieltag 0:0 (A)
Sa., 01.10.2005 2005/06 Bundesliga, 8.Spieltag 2:0 (H)
Sa., 02.04.2005 2004/05 Bundesliga, 27.Spieltag 3:0 (A)
Di., 26.10.2004 2004/05 Bundesliga, 10.Spieltag 2:0 (H)
Sa., 28.02.2004 2003/04 Bundesliga, 22.Spieltag 2:0 (H)
Sa., 13.09.2003 2003/04 Bundesliga, 5.Spieltag 2:3 (A)
Sa., 26.04.2003 2002/03 Bundesliga, 30.Spieltag 2:0 (A)
Sa., 16.11.2002 2002/03 Bundesliga, 13.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 27.04.2002 2001/02 Bundesliga, 33.Spieltag 1:0 (A)
Mi., 23.01.2002 2001/02 DFB-Pokal, Achtelfinale 2:1 (H)
Sa., 08.12.2001 2001/02 Bundesliga, 16.Spieltag 3:3 (H)
Sa., 03.02.2001 2000/01 Bundesliga, 20.Spieltag 3:1 (A)
Mi., 06.09.2000 2000/01 Bundesliga, 3.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 01.04.2000 1999/2000 Bundesliga, 27.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 30.10.1999 1999/2000 Bundesliga, 10.Spieltag 5:0 (H)
Sa., 19.12.1998 1998/99 Bundesliga, 18.Spieltag 3:0 (H)
Sa., 15.08.1998 1998/99 Bundesliga, 1.Spieltag 1:0 (A)
Sa., 20.12.1997 1997/98 Bundesliga, 20.Spieltag 3:2 (A)
Di., 23.09.1997 1997/98 DFB-Pokal, 2.Runde 4:3i.E.
3:3n.V. (A)
Sa., 09.08.1997 1997/98 Bundesliga, 3.Spieltag 5:2 (H)
       
Bilanz: 60 Spiele, 48 Siege, 7 Unentschieden, 5 Niederlagen, 151:51 Tore