Seit 1995 werden feste Rückennummern vergeben, wer hatte welche? |
Nummer |
Spieler |
Am längsten getragen von (Anzahl Saisonen) |
1 |
Oliver Kahn (1995-2008), Michael Rensing (2008-10), Jörg Butt (2010/11), Manuel Neuer (seit 2011) |
Neuer (14) |
2 | Markus Babbel (1995-2000), Willy Sagnol (2000-09, 2008/09 ohne Einsatz), unbesetzt (2009/10), Breno (2010-12, 2011/12 ohne Einsatz), unbesetzt (2012-17), Sandro Wagner (2017-19), Álvaro Odriozola (2019/20), unbesetzt (2020/21), Dayot Upamecano (seit 2021) | Sagnol (8) |
3 | Dieter Frey (1995/96), Markus Münch (1996-98, 1997/98 ohne Einsatz), Bixente Lizarazu (1998-2004), Lucio (2004-09), unbesetzt (2009-14), Xabi Alonso (2014/15), unbesetzt (2015-21, 2017/18 Jonathan Meier ohne Einsatz), Omar Richards (2021/22), unbesetzt (2022/23), Minjae Kim (seit 2023) | Lizarazu (6) |
4 | Oliver Kreuzer (1995-97), Samuel Kuffour (1997-2005), unbesetzt (2005-09), Edson Braafheid (2009-11), unbesetzt (2011/12), Dante (2012-16), Serdar Tasci (2015/16), unbesetzt (2016/17), Niklas Süle (2017-22), Matthijs de Ligt (2022-24), unbesetzt (seit 2024) | Kuffour (8) |
5 | Thomas Helmer (1995-99), Patrik Andersson (1999-2001), unbesetzt (2001/02), Robert Kovac (2002-05), unbesetzt (2005/06), Daniel van Buyten (2006-14), Medhi Benatia (2014-16), Mats Hummels (seit 2016-19), Benjamin Pavard (2019-24), unbesetzt (seit 2024) | van Buyten (8) |
6 | Christian Nerlinger (1995-98), unbesetzt (1998/99), Michael Wiesinger (1999-2001), Pablo Thiam (2001-03), Martin Demichelis (2003-11), unbesetzt (2011-13), Thiago (2013-20), Joshua Kimmich (seit 2020) | Demichelis (8) |
7 | Mehmet Scholl (1995-2007), Franck Ribéry (2007-19), unbesetzt (2019/20), Serge Gnabry (seit 2020) | Ribéry, Scholl (je 12) |
8 | Thomas Strunz (1995-2001), Niko Kovac (2001-03), unbesetzt (2003/04), Torsten Frings (2004/05), Ali Karimi (2005-07), Hamit Altintop (2007-11), unbesetzt (2011/12), Javi Martínez (2012-21), Leon Goretzka (seit 2021) | Martinez (9) |
9 | Jean-Pierre Papin (1995/96), unbesetzt (1996/97), Giovane Élber (1997-2004), Vahid Hashemian (2004/05), unbesetzt (2005-07), Luca Toni (2007-10), unbesetzt (2010/11), Nils Petersen (2011/12), Mario Mandžukić (2012-14), Robert Lewandowski (2014-22), unbesetzt (2022/23), Harry Kane (seit 2023) | Lewandowski (8) |
10 | Lothar Matthäus (1995-2000), Ciriaco Sforza (2000-02), unbesetzt (2002/03), Roy Makaay (2003-07), unbesetzt (2007-09), Arjen Robben (2009-19), Philippe Coutinho (2019/20), Leroy Sané (seit 2020) | Robben (10) |
11 | Marcel Witeczek (1995-97), Bixente Lizarazu (1997/98), Stefan Effenberg (1998-2002), Zé Roberto (2002-06), Lukas Podolski (2006-09), Ivica Olic (2009-12), Xherdan Shaqiri (2012-15), Douglas Costa (2015-17), James (2017-19), Douglas Costa (2020/21), Michaël Cuisance (2019-21), Kingsley Coman (seit 2021) | Effenberg, Zé Roberto, Coman (je 4) |
12 | Sven Scheuer (1995-2000, 1997/98 und 1999/2000 ohne Einsatz), unbesetzt (2000/01), Robert Kovac (2001/02), unbesetzt (seit 2002, für Fans reserviert) | Scheuer (3) |
13 | unbesetzt (1995/96 Samuel Kuffour ohne Einsatz), Mario Basler (1996/97), unbesetzt (1997-99), Paulo Sergio (1999-02), Michael Ballack (2002-06), unbesetzt (2006-08), Landon Donovan (2008/09), Andreas Görlitz (2009/10), unbesetzt (2010/11), Rafinha (2011-19), unbesetzt (2019/20), Eric Maxim Choupo-Moting (2020-24), unbesetzt (seit 2024) | Rafinha (8) |
14 | Ciriaco Sforza (1995/96), Carsten Lakies (1996/97), Mario Basler (1997-2000), unbesetzt (2000/01), Claudio Pizarro (2001-07), Julio dos Santos (2007/08), unbesetzt (2008-11), Takashi Usami (2011/12), Claudio Pizarro (2012-14), Xabi Alonso (2015-17), Juan Bernat (2017-19, 2018/19 ohne Einsatz), Ivan Perišić (2019/20), Joshua Zirkzee (2020/21), Paul Wanner (2021-24), unbesetzt (seit 2024) | Pizarro (8) |
15 | Alain Sutter (1995/96), Samuel Kuffour (1996/97), Dennis Grassow (1997/98), Alexander Bugera (1998/99), Slawomir Wojciechowski (1999-2001), unbesetzt (2001-03), Tobias Rau (2003-05), unbesetzt (2005-07), Zé Roberto (2007-09), Breno (2009/10), unbesetzt (2010-13), Jan Kirchhoff (2013/14), unbesetzt (2014/15 Lucas Scholl ohne Einsatz), Jan Kirchhoff (2015/16), unbesetzt (2016/17 Raphael Obermair ohne Einsatz), Lars Lukas Mai (2017/18), unbesetzt (2018/19), Fiete Arp (2019-21, 2019/20 ohne Einsatz), Chris Richards (2021/22), unbesetzt (2021-23, 2021/22 Arijon Ibrahimović ohne Einsatz), Eric Dier (seit 2023) | Wojciechowski, Rau, Zé Roberto, Kirchhoff, Dier (je 2) |
16 | Dietmar Hamann (1995-98), Jens Jeremies (1998-2006), unbesetzt (2006/07), Andreas Ottl (2007-11), unbesetzt (2011-14), Gianluca Gaudino (2014-16, 2015/16 ohne Einsatz), unbesetzt (2016/17), Meritan Shabani (2017/18), unbesetzt (2018/19), Leon Dajaku (2019-21), unbesetzt (2021-24), João Palhinha (seit 2024) | Jeremies (8) |
17 | Christian Ziege (1995-97), Thorsten Fink (1997-2004), unbesetzt (2004-06), Mark van Bommel (2006-11), Jérôme Boateng (2011-21), Michaël Cuisance (2021/22), Sadio Mané (2022/23), Bryan Zaragoza (2023/24), Michael Olise (seit 2024) | Boateng (10) |
18 | Jürgen Klinsmann (1995-97), Michael Tarnat (1997-2003), unbesetzt (2003/04), Andreas Görlitz (2004-07, 2005/06 ohne Einsatz), Miroslav Klose (2007-11), unbesetzt (2011-14), Juan Bernat (2014-17), Franck Evina (2017/18), Leon Goretzka (2018-21), Marcel Sabitzer (2021-23), Daniel Peretz (seit 2023) | Tarnat (6) |
19 | Emil Kostadinov (1995/96), Carsten Jancker (1996-2002), unbesetzt (2002-05), Julio dos Santos (2005-07), Jan Schlaudraff (2007/08), unbesetzt (2008/09), Alexander Baumjohann (2009/10), unbesetzt (2010-13), Mario Götze (2013-16), unbesetzt (2016/17), Sebastian Rudy (2017-19, 2018/19 ohne Einsatz), Alphonso Davies (seit 2018) | Davies (7) |
20 | Andreas Herzog (1995/96), Ruggiero Rizzitelli (1996-98), Hasan Salihamidzic (1998-2007), José Ernesto Sosa (2007-11), unbesetzt (2011-14, 2013-14 Patrick Weihrauch ohne Einsatz), Sebastian Rode (2014-16), unbesetzt (2016-18, 2016-18 Felix Götze ohne Einsatz), Wooyeong Jeong (2018/19), unbesetzt (2019/20), Bouna Sarr (2020-24), Arijon Ibrahimović (seit 2024) | Salihamidzic (9) |
21 | Alexander Zickler (1995-2005, 2003/04 ohne Einsatz), Philipp Lahm (2005-17), unbesetzt (2017-19), Lucas Hernández (2019-23), unbesetzt (2023/24), Hiroki Ito (seit 2024) | Lahm (12) |
22 | unbesetzt (1995/96 Thomas Tomic ohne Einsatz), Bernd Dreher (1996-2003, 1996-98 und 2001-03 ohne Einsatz), Michael Rensing (2003-08), Jörg Butt (2008-10), unbesetzt (2010/11, 2010/11 Rouven Sattelmaier ohne Einsatz), Jörg Butt (2011/12), Tom Starke (2012-18, 2014-16 ohne Einsatz), Serge Gnabry (2018-20), Marc Roca (2020-22), João Cancelo (2022/23), Raphaël Guerreiro (seit 2023) | Starke (4) |
23 | Michael Probst (1995/96), Frank Gerster (1996-98), unbesetzt (1998-2000, Frank Wiblishauser ohne Einsatz), Owen Hargreaves (2000-07), Marcell Jansen (2007-09, 2008/09 ohne Einsatz), Massimo Oddo (2008/09), Danijel Pranjic (2009-12), Mitchell Weiser (2012-14), Pepe Reina (2014/15), Arturo Vidal (2015-18), unbesetzt (2018-20, 2018/19 Jonathan Meier ohne Einsatz), Tanguy Nianzou (2020-23, 2022/23 ohne Einsatz), Daley Blind (2022/23), Sacha Boey (seit 2023) | Hargreaves (7) |
24 | unbesetzt (1995-98, 1995/96 Markus Oberleitner, 1997/98 Stefan Leitl ohne Einsatz), Ali Daei (1998/99), Roque Santa Cruz (1999-2007), unbesetzt (2007/08), Tim Borowski (2008/09), unbesetzt (2009-14, 2011-13 Maximilian Riedmüller ohne Einsatz), Sinan Kurt (2014/15), unbesetzt (2015-17), Corentin Tolisso (2017-22), unbesetzt (seit 2022) | Santa Cruz (8) |
25 | unbesetzt (1995-98), Thomas Linke (1998-2005), Valérien Ismaël (2005-08, 2007/08 ohne Einsatz), Thomas Müller (seit 2008) | T. Müller (17) |
26 | unbesetzt (1995-99), Antonio di Salvo (1999-2002), Sebastian Deisler (2002-07), unbesetzt (2007-09), Diego Contento (2009-14), unbesetzt (2014/15), Sven Ulreich (seit 2015, 2020/21 Sven Ulreich und Rémy Vita ohne Einsatz) | Ulreich (10) |
27 | unbesetzt (1995-2000, 1997/98 Jeffrey Aubynn-Obeng ohne Einsatz), Berkant Göktan (2000/01), unbesetzt (2001-09, 2003-05 Andreas Ottl ohne Einsatz, 2007/08 Viktor Bopp ohne Einsatz, 2008/09 Deniz Yilmaz ohne Einsatz), David Alaba (2009-21), unbesetzt (2021/22), Yann Sommer (2022/23), Konrad Laimer (seit 2023) | Alaba (12) |
28 | unbesetzt (1995-98, 1996-98 Frank Wiblishauser ohne Einsatz), Berkant Göktan (1998/99), unbesetzt (1999-2009, 2000-02 Patrick Mölzl ohne Einsatz, 2002/03 Barbaros Barut ohne Einsatz, 2004/05 Stefan Buck ohne Einsatz, 2007/08 Stefano Celozzi ohne Einsatz), Holger Badstuber (2008-17, 2008/09 und 2013/14 ohne Einsatz), Kwasi Okyere Wriedt (2017/18), unbesetzt (2018/19, 2018/19 Paul Will ohne Einsatz), Sarpreet Singh (2019/20), Tiago Dantas (2020/21), unbesetzt (2021/22, Nicolas Feldhahn ohne Einsatz), Gabriel Vidović (2022/23), Tarek Buchmann (seit 2023, 2023/24 ohne Einsatz) | Badstuber (7) |
29 | unbesetzt (1995-2002, 1996/97 Stefan Leitl, 1997/98 Christian Saba, 2000/01 Sebastian Backer ohne Einsatz), Philipp Lahm (2002/03), unbesetzt (2003-05), Bernd Dreher (2005-08, 2007/08 ohne Einsatz), unbesetzt (2008-15, 2010/11 Christoph Knasmüllner ohne Einsatz, 2013/14 Leopold Zingerle ohne Einsatz), Kingsley Coman (2015-21), unbesetzt (seit 2021, 2021/22 Bright Arrey-Mbi ohne Einsatz) | Coman (6) |
30 | unbesetzt (1995-97), Alexander Bugera (1997/98), Nils-Eric Johansson (1998-2000), unbesetzt (2000-03, 2001/02 Alou Diarra ohne Einsatz), Christian Lell (2003/04), unbesetzt (2004-06), Christian Lell (2006-10), Luiz Gustavo (2010-14, 2013/14 ohne Einsatz), Mitchell Weiser (2014/15), unbesetzt (2015/16), Niklas Dorsch (2016-18, 2016/17 ohne Einsatz), unbesetzt (seit 2018, 2019/20 Ryan Johansson und Wooyeong Jeong ohne Einsatz, 2020/21 Adrian Fein und Dimitri Oberlin ohne Einsatz) | Lell (5) |
31 | unbesetzt (1995-98), David Jarolim (1998-2000), unbesetzt (2000-02, 2001/02 Stephan Kling ohne Einsatz), Bastian Schweinsteiger (2002-15), unbesetzt (seit 2015) | Schweinsteiger (13) |
32 | unbesetzt (1995-2001, 1997-2000 Emanuel Bentil ohne Einsatz), Markus Feulner (2001-04), unbesetzt (2004-06, 2005/06 Jan Mauersberger ohne Einsatz), Mats Hummels (2006-08, 2007/08 ohne Einsatz), unbesetzt (2008-12, 2008/09 Georg Niedermeier, 2009-11 Mehmet Ekici, 2011/12 Rouven Sattelmaier, alle ohne Einsatz), Lukas Raeder (2012-14), unbesetzt (2014/15), Joshua Kimmich (2015-20), Christopher Scott (2020/21), unbesetzt (2021-23, 2022/23 Joshua Zirkzee ohne Einsatz), Gabriel Vidović (2023/24), unbesetzt (seit 2024) | Kimmich (5) |
33 | unbesetzt (1995-99, 1998/99 Markus Weinzierl ohne Einsatz), Stefan Wessels (1999-2003), Paolo Guerrero (2003-06), unbesetzt (2006-08, 2006-08 Thomas Kraft ohne Einsatz), Breno (2008/09), Mario Gomez (2009-13), unbesetzt (seit 2013, 2014-16 Ivan Lucic ohne Einsatz, 2017/18 Timothy Tillman ohne Einsatz, 2018-20 Lars Lukas Mai ohne Einsatz) | Wessels, Gomez (je 4) |
34 | unbesetzt (1995-99), Andrew Sinkala (1999-2001, 2000/01 ohne Einsatz), unbesetzt (2001/02, Florian Heller ohne Einsatz), Piotr Trochowski (2002-05), unbesetzt (2005/06), Stefan Maierhofer (2006/07), Sandro Wagner (2007/08), unbesetzt (2008-12, 2010/11 Nicolas Jüllich ohne Einsatz), Pierre-Emile Højbjerg (2012-16), Marco Friedl (2016-18, 2016/17 ohne Einsatz), unbesetzt (2018/19), Oliver Batista Meier (2019/20), unbesetzt (2020/21, 2020/21 Lukas Schneller ohne Einsatz), Lucas Copado (2021/22), unbesetzt (2022/23), Lovro Zvonarek (2023/24), unbesetzt (seit 2024) | Højbjerg (4) |
35 | unbesetzt (1995-2001), Steffen Hofmann (2001/02), Zvjezdan Misimovic (2002-04), unbesetzt (2004-07), Breno (2007/08), unbesetzt (2008-10, 2008-10 Thomas Kraft ohne Einsatz), Thomas Kraft (2010/11), unbesetzt (2011-16, 2013/14 Benno Schmitz ohne Einsatz), Renato Sanches (2016-20), Joshua Zirkzee (2019/20), Alexander Nübel (2020/21), unbesetzt (seit 2021, 2022/23 Johannes Schenk ohne Einsatz) | Sanches (4) |
36 |
unbesetzt (1995-2006, 2001-06 Jan Schlösser ohne Einsatz), Stephan Fürstner (2006-08, 2007/08 ohne Einsatz), unbesetzt (2008-11, 2010/11 Boy Deul ohne Einsatz), Emre Can (2011-14, 2011/12 und 2013/14 ohne Einsatz), unbesetzt (2013-20, 2013/14 Alessandro Schöpf ohne Einsatz, 2014-16 Patrick Weihrauch ohne Einsatz, 2017-20 Christian Früchtl ohne Einsatz), Angelo Stiller (2020/21), Christian Früchtl (2021/22), unbesetzt (seit 2022, 2022/23 Justin Janitzek ohne Einsatz, 2023/24 Noël Aséko Nkili ohne Einsatz) |
Fürstner, Can, Stiller, Früchtl (je 1) |
37 | unbesetzt (1995-2013, 2006-08 Christian Saba ohne Einsatz, 2010/11 Nicola Sansone ohne Einsatz), Julian Green (2013-17, 2014/15 ohne Einsatz), unbesetzt (2016-18, 2016/17 Leo Weinkauf ohne Einsatz, 2017/18 Leo Weinkauf ohne Einsatz), Meritan Shabani (2018/19), unbesetzt (2019-21, 2019/20 Paul Will ohne Einsatz, 2020/21 Kilian Senkbeil ohne Einsatz), Taylor Booth (2021/22), unbesetzt (seit 2022, 2022/23 Gabriel Marusic ohne Einsatz, 2023/24 Luca Denk ohne Einsatz) | Green (3) |
38 | unbesetzt (1995-06, 2004-06 Markus Grünberger ohne Einsatz), Louis Ngwat-Mahop (2006/07), Ylli Sallahi (2013/14), unbesetzt (2014-20, 2016/17 Erdal Öztürk ohne Einsatz, 2019/20 Kwasi Okyere Wriedt ohne Einsatz), Daniels Ontužāns (2020/21), Gabriel Vidović (2021/22), Ryan Gravenberch (2022-24), unbesetzt (seit 2024) | Gravenberch (2) |
39 | unbesetzt (1995-2005), Andreas Ottl (2005-07), Toni Kroos (2007-09), unbesetzt (2009/10), Toni Kroos (2010-14), Rico Strieder (2014/15), unbesetzt (2015-22, 2015/16 Phillipp Steinhart ohne Einsatz, 2016/17 Nicolas Feldhahn ohne Einsatz, 2018-22 Ron-Thorben Hoffmann ohne Einsatz, 2021/22 Nemanja Motika ohne Einsatz), Mathys Tel (seit 2022) | Kroos (6) |
40 | unbesetzt (1995-2014, 2006/07 Markus Steinhöfer ohne Einsatz, 2012/13 Vladimir Rankovic ohne Einsatz), Lukas Görtler (2014/15), Fabian Benko (2015-18, 2015/16 und 2017/18 ohne Einsatz), unbesetzt (2018/19), Malik Tillman (2019-22, 2019-21 ohne Einsatz), Noussair Mazraoui (2022-24), unbesetzt (seit 2024) | Mazraoui (2) |
41 | unbesetzt (1995-2015), Miloš Pantović (2015/16), unbesetzt (2016-19, 2017/18 Miloš Pantović ohne Einsatz), Chris Richards (2019-21), unbesetzt (2021-23, 2022/23 Liam Morrison ohne Einsatz), Frans Krätzig (2023/24), Matteo Perez Vinlöf (2023/24), unbesetzt (seit 2024) | C. Richards (2) |
42 | unbesetzt (1995-2019, 2006/07 Toni Kroos ohne Einsatz, 2017/18 Ron-Thorben Hoffmann ohne Einsatz), Jamal Musiala (seit 2019) | Musiala (6) |
43 | unbesetzt (1995-2019), Bright Arrey-Mbi (2019-21, 2019/20 ohne Einsatz), unbesetzt (seit 2022, 2022/23 Adrian Fein ohne Einsatz, 2023/24 Tom Hülsmann ohne Einsatz) | Bright Arrey-Mbi (1) |
44 | unbesetzt (1995-2009), Anatoliy Tymoshchuk (2009-13), unbesetzt (2013-20), Josip Stanišić (seit 2021, 2023/24 Adam Aznou ohne Einsatz) | Tymoshchuk (4) |
45 | unbesetzt (1995-2022), Aleksandar Pavlović (seit 2022, 2022/23 ohne Einsatz) | Pavlović (2) |
46 | unbesetzt (1995-2022, 2021/22 Timo Kern ohne Einsatz), Arijon Ibrahimović (2022-24), Taichi Fukui (2023/24), Jonathan Asp Jensen (2023/24), Gabriel Vidović (seit 2024) | Ibrahimović (2) |
47 | unbesetzt (1995-2020), Armindo Sieb (2020/21), unbesetzt (2021-24), Noël Aséko Nkili (seit 2024) | Sieb, Aséko (je 1) |
48 | unbesetzt (1995-2024, 2020/21 Alexander Lungwitz ohne Einsatz, 2023/24 Max Schmitt ohne Einsatz), Adam Aznou (seit 2024) | - |
49 | unbesetzt (1995-2024, 2020/21 Maximilian Zaiser ohne Einsatz, 2021/22 Jamie Lawrence ohne Einsatz), Jonathan Asp Jensen (seit 2024) | Asp Jensen (1) |
... | ||
69 | unbesetzt (1995-2004), Bixente Lizarazu (2004-06), unbesetzt (seit 2006) | Lizarazu (2) |
? | Roman Grill (1995/96) |
Hinweis:
Berücksichtigt sind alle Spieler, die bei Pflichtspielen
zumindest auf der Bank gesessen sind.