"Dream-Team" der Saison 1999/2000 | |||
1 Oliver Kahn (45/0) | |||
16 Jens Jeremies (44/4) | |||
2 Markus Babbel (43/1) | 25 Thomas Linke (41/2) | ||
20 Hasan Salihamidzic (53/5) | 17 Thorsten Fink (43/1) | 11 Stefan Effenberg (44/4) | 18 Michael Tarnat (41/3) |
7 Mehmet Scholl (42/10) | 24 Roque Santa Cruz (48/9) | 13 Paulo Sergio (48/22) | |
Ersatz: |
|||
Tor: 22 Bernd Dreher (8/0), 33 Stefan Wessels (5/0), 12 Sven Scheuer* (0/0) | |||
Abwehr: 4 Samuel Kuffour (34/3), 5 Patrik Andersson (32/0), 10 Lothar Matthäus* (28/1) | |||
Mittelfeld: 3 Bixente Lizarazu (33/1), 6 Michael Wiesinger (20/1), 8 Thomas Strunz (12/1), 15 Slawomir Wojciechowski** (5/1), 14 Mario Basler* (3/0), 34 Andrew Sinkala (2/0), 31 David Jarolim (2/0), 30 Nils-Eric Johansson (1/0) | |||
Sturm: 9 Giovane Élber (41/19), 19 Carsten Jancker (40/14), 21 Alexander Zickler (28/12), 26 Antonio di Salvo (1/0) |
|||
Hinweise: |
|||
Reihenfolge | |||
Einsätze | Tore | ||
1. Hasan Salihamidzic (53) | 1. Paulo Sergio (22) | ||
2. Paulo Sergio (48) | 2. Giovane Élber (19) | ||
Roque Santa Cruz (48) | 3. Carsten Jancker (14) | ||
4. Oliver Kahn (45) | 4. Alexander Zickler (12) | ||
5. Jens Jeremies (44) | 5. Mehmet Scholl (10) | ||
Stefan Effenberg (44) | 6. Roque Santa Cruz (9) | ||
7. Markus Babbel (43) | 7. Hasan Salihamidzic (5) | ||
Thorsten Fink (43) | 8. Stefan Effenberg (4) | ||
9. Mehmet Scholl (42) | Jens Jeremies (4) | ||
10. Thomas Linke (41) | 10. Samuel Kuffour (3) | ||
Michael Tarnat (41) | Michael Tarnat (3) | ||
Giovane Élber (41) | 12. Thomas Linke (2) | ||
13. Carsten Jancker (40) | 13. Slawomir Wojciechowski** (1) | ||
14. Samuel Kuffour (34) | Thomas Strunz (1) | ||
15. Bixente Lizarazu (33) | Michael Wiesinger (1) | ||
16. Patrik Andersson (32) | Lothar Matthäus* (1) | ||
17. Lothar Matthäus* (28) | Bixente Lizarazu (1) | ||
Alexander Zickler (28) | Thorsten Fink (1) | ||
19. Michael Wiesinger (20) | Markus Babbel (1) | ||
20. Thomas Strunz (12) | 20. Nils-Eric Johansson (0) | ||
21. Bernd Dreher (8) | Antonio di Salvo (0) | ||
22. Stefan Wessels (5) | Andrew Sinkala (0) | ||
Slawomir Wojciechowski** (5) | David Jarolim (0) | ||
24. Mario Basler* (3) | Mario Basler* (0) | ||
25. Andrew Sinkala (2) | Stefan Wessels (0) | ||
David Jarolim (2) | Bernd Dreher (0) | ||
27. Antonio di Salvo (1) | Patrik Andersson (0) | ||
Nils-Eric Johansson (1) | Oliver Kahn (0) | ||
29. Sven Scheuer* (0) | Sven Scheuer* (0) | ||
* Vorzeitige Spielerwechsel während
der Saison: ** Neuzugang erst während
der Saison |