Die große Spielerstatistik der Saison 1995/96
                         
  Nr. Name Geburts-
Datum
Nationalität   Bundesliga   DFB-Pokal   UEFA-Pokal   Gesamt
            34   2   12   48
            S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T 1 Oliver Kahn 15.06.1969 Deutschland   32 1 0   2 0 0   12 0 0   46 1 0
23 Michael Probst 20.11.1962 Deutschland   2 1 0   0 0 0   0 0 0   2 1 0
12 Sven Scheuer 19.01.1971 Deutschland   2 1 0   0 0 0   0 0 0   2 1 0
A 5 Thomas Helmer 21.04.1965 Deutschland   32 1 4   2 0 1   12 2 1   46 3 6
17 Christian Ziege 01.02.1972 Deutschland   33 5 3   1 0 0   10 0 1   44 5 4
2 Markus Babbel 08.09.1972 Deutschland   30 2 2   2 0 1   9 1 2   41 3 5
8 Thomas Strunz 25.04.1968 Deutschland   24 1 4   2 0 0   9 4 2   35 5 6
4 Oliver Kreuzer 13.11.1965 Deutschland   19 7 1   0 0 0   8 3 0   27 10 1
10 Lothar Matthäus 21.03.1961 Deutschland   19 6 1   0 0 0   7 3 0   26 9 1
  Roman Grill 01.03.1966 Deutschland   0 0 0   0 0 0   1 1 0   1 1 0
M 14 Ciriaco Sforza 02.03.1970 Schweiz   30 1 2   2 0 0   12 3 0   44 4 2
7 Mehmet Scholl 16.10.1970 Deutschland   30 12 10   2 1 0   11 2 5   43 15 15
6 Christian Nerlinger 21.03.1973 Deutschland   28 9 4   2 0 0   9 4 0   39 13 4
20 Andreas Herzog 10.09.1968 Österreich   28 19 2   2 1 0   7 6 2   37 26 4
16 Dietmar Hamann 27.08.1973 Deutschland   20 10 2   2 1 0   7 2 0   29 13 2
3 Dieter Frey 31.10.1972 Deutschland   8 6 0   0 0 0   6 5 0   14 11 0
S 18 Jürgen Klinsmann 30.07.1964 Deutschland   32 8 16   1 0 0   12 0 15   45 8 31
21 Alexander Zickler 28.02.1974 Deutschland   25 12 8   2 2 0   8 4 0   35 18 8
11 Marcel Witeczek 18.10.1968 Deutschland   20 20 0   1 1 0   8 7 2   29 28 2
9 Jean-Pierre Papin 05.11.1963 Frankreich   20 18 2   2 2 0   6 3 1   28 23 3
19 Emil Kostadinov 12.08.1967 Bulgarien   18 16 5   2 2 0   4 3 1   24 21 6
15 Alain Sutter* 22.01.1968 Schweiz   0 0 0   0 0 0   1 1 0   1 1 0

* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Sutter zum SC Freiburg (01.10.1995)