Abgänge vor der Saison 1995/96
                               
  Name Geburts-
Datum
Nationalität Neuer Verein Ablöse
(in Mio. €)
  Bundesliga   DFB-Pokal   DFB-Supercup   Champions
League
  Gesamt
              34   1   1   10   46
              S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T Uwe Gospodarek 06.08.1973 Deutschland VfL Bochum -   2 0 0   0 0 0   0 0 0   2 1 0   4 1 0
A Jorginho* 17.08.1964 Brasilien FC Kashima Antlers -   10 4 1   1 0 0   0 0 0   6 0 0   17 4 1
Samuel Kuffour 03.09.1976 Ghana 1. FC Nürnberg 0,25**   9 0 0   0 0 0   0 0 0   4 1 1   13 1 1
Marco Grimm 16.06.1972 Deutschland VfB Stuttgart -   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0   2 2 0
Hans Pflügler* 27.03.1960 Deutschland eigene Amateure -   1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0
M Markus Schupp 07.01.1966 Deutschland Eintracht Frankfurt -   27 13 3   1 1 0   1 0 0   8 4 0   37 18 3
Michael Sternkopf 21.04.1970 Deutschland Borussia Mönchengladbach -   26 14 0   1 0 0   1 0 0   2 2 0   30 16 0
S Mazinho* 26.12.1965 Brasilien CR Flamengo ?   3 2 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0   4 3 0
Adolfo Valencia* 06.02.1968 Kolumbien Club Atletico Madrid 2,25   1 1 0   1 1 0   1 1 0   0 0 0   3 3 0

Hinweise:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf die letzte Saison, um den Verlust der Abgänge zu verdeutlichen.

* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Jorginho zu FC Kashima Antlers (01/1995)
Mazinho zu CR Flamengo (01/1995)
Valencia zu Club Atletico Madrid (09/1994)
Pflügler wurde wegen Personalmangels nur für ein Spiel noch mal reaktiviert (hat vor der Saison 1992/93 seine Laufbahn beendet und spielte seitdem bei den Bayern-Amateuren)

** Leihgebühr