Die große Spielerstatistik der Saison 1994/95
                           
  Name Geburts-
Datum
Nationalität   Bundesliga   DFB-Pokal   DFB-Supercup   Champions
League
  Gesamt
          34   1   1   10   46
          S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T Oliver Kahn 15.06.1969 Deutschland   23 1 0   1 0 0   1 0 0   5 0 0   30 1 0
Sven Scheuer 19.01.1971 Deutschland   10 1 0   0 0 0   0 0 0   4 0 0   14 1 0
Uwe Gospodarek 06.08.1973 Deutschland   2 0 0   0 0 0   0 0 0   2 1 0   4 1 0
A Christian Ziege 01.02.1972 Deutschland   29 2 12   0 0 0   0 0 0   9 0 0   38 2 12
Markus Babbel 08.09.1972 Deutschland   26 0 2   1 0 0   0 0 0   8 0 1   35 0 3
Thomas Helmer 21.04.1965 Deutschland   24 2 4   1 0 0   1 0 0   8 2 0   34 4 4
Oliver Kreuzer 13.11.1965 Deutschland   25 0 1   0 0 0   1 0 0   7 2 0   33 2 1
Jorginho* 17.08.1964 Brasilien   10 4 1   1 0 0   0 0 0   6 0 0   17 4 1
Samuel Kuffour 03.09.1976 Ghana   9 0 0   0 0 0   0 0 0   4 1 1   13 1 1
Marco Grimm 16.06.1972 Deutschland   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0   2 2 0
Hans Pflügler** 27.03.1960 Deutschland   1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0
M Christian Nerlinger 21.03.1973 Deutschland   31 2 5   1 0 0   1 0 1   10 0 3   43 2 9
Dietmar Hamann 27.08.1973 Deutschland   30 25 0   1 1 0   1 1 0   6 4 0   38 31 0
Markus Schupp 07.01.1966 Deutschland   27 13 3   1 1 0   1 0 0   8 4 0   37 18 3
Dieter Frey 31.10.1972 Deutschland   27 5 2   0 0 0   1 0 0   7 3 0   35 8 2
Michael Sternkopf 21.04.1970 Deutschland   26 14 0   1 0 0   1 0 0   2 2 0   30 16 0
Lothar Matthäus 21.03.1961 Deutschland   16 2 5   1 0 0   1 0 0   6 1 0   24 3 5
S Mehmet Scholl 16.10.1970 Deutschland   31 9 9   1 0 0   1 0 0   10 4 3   43 13 12
Alexander Zickler 28.02.1974 Deutschland   29 12 9   0 0 0   0 0 0   7 1 1   36 13 10
Alain Sutter 22.01.1968 Schweiz   22 14 1   0 0 0   1 1 0   7 3 0   30 18 1
Marcel Witeczek 18.10.1968 Deutschland   22 17 3   1 1 0   0 0 0   6 3 1   29 21 4
Jean-Pierre Papin 05.11.1963 Frankreich   7 1 1   1 0 0   1 1 0   3 2 2   12 4 3
Emil Kostadinov** 12.08.1967 Bulgarien   9 6 2   0 0 0   0 0 0   2 1 0   11 7 2
Mazinho* 26.12.1965 Brasilien   3 2 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0   4 3 0
Adolfo Valencia* 06.02.1968 Kolumbien   1 1 0   1 1 0   1 1 0   0 0 0   3 3 0

* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Jorginho zu FC Kashima Antlers (01/1995)
Mazinho zu CR Flamengo (01/1995)
Valencia zu Club Atletico Madrid (09/1994)

** Spielerzugänge erst während der Saison
Kostadinov von RC Deportivo La Coruna (01.01.1995)
Pflügler wurde wegen Personalmangels für ein Spiel noch mal reaktiviert (hat vor der Saison 1992/93 seine Laufbahn beendet und spielte seitdem bei den Bayern-Amateuren).