Abgänge vor der Saison 1994/95

                         
  Name Geburts-
Datum
Nationalität Neuer Verein   Bundesliga   DFB-Pokal   UEFA-Pokal   Gesamt
            34   4   4   42
            S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T Raimond Aumann 12.10.1963 Deutschland Besiktas JK   32 0 0   4 0 0   4 0 0   40 0 0
A Olaf Thon 01.05.1966 Deutschland FC Schalke 04   15 7 1   2 0 0   0 0 0   17 7 1
Markus Münch 07.09.1972 Deutschland Bayer 04 Leverkusen   10 6 0   1 0 0   1 0 0   12 6 0
Alois Reinhardt* 18.11.1961 Deutschland Laufbahn beendet   0 0 0   1 1 0   0 0 0   1 1 0
Roland Grahammer* 03.11.1963 Deutschland Sportinvalide   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
M Jan Wouters* 17.07.1960 Niederlande PSV Eindhoven   16 1 1   4 1 1   4 1 0   24 3 2
S Bruno Labbadia 08.02.1966 Deutschland 1. FC Köln   20 11 7   2 1 3   1 1 0   23 13 10
Harald Cerny* 13.09.1973 Österreich Admira Wacker Wien   3 3 0   0 0 0   1 1 0   4 4 0
Oliver Stegmayer 09.01.1974 Deutschland eigene Amateure   0 0 0   1 1 0   0 0 0   1 1 0

Hinweise:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf die letzte Saison, um den Verlust der Abgänge zu verdeutlichen.

* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Wouters zum PSV Eindhoven (01/1994)
Reinhardt beendete die Karriere
Cerny zu Admira Wacker Wien (01/1994)
Grahammer musste seine Karriere aufgrund Sportinvalidität vorzeitig beenden (01/1994)