Die große Spielerstatistik der Saison 1990/91
                           
  Name Geburts-
Datum
Nationalität   Bundesliga   DFB-Pokal   DFB-
Supercup
  EP der
Landes-
meister
  Gesamt
          34   1   1   8   44
          S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T Raimond Aumann 12.10.1963 Deutschland   32 0 0   1 0 0   1 0 0   7 0 0   41 0 0
Sven Scheuer 19.01.1971 Deutschland   2 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0   3 0 0
A Stefan Reuter 16.10.1966 Deutschland   30 0 4   1 0 0   1 0 1   8 0 3   40 0 8
Jürgen Kohler 06.10.1965 Deutschland   29 1 4   1 0 0   1 0 1   7 0 0   38 1 5
Hans Pflügler 27.03.1960 Deutschland   30 1 1   1 0 0   1 0 0   6 0 0   38 1 1
Klaus Augenthaler 26.09.1957 Deutschland   27 3 2   1 0 0   1 0 0   7 0 2   36 3 4
Roland Grahammer 03.11.1963 Deutschland   24 5 1   1 0 0   1 0 0   3 0 0   29 5 1
Markus Münch 07.09.1972 Deutschland   2 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0   3 2 0
Rainer Aigner 04.09.1967 Deutschland   1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0
Ulf Kliche 07.08.1969 Deutschland   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0   1 1 0
M Manfred Bender 24.05.1966 Deutschland   33 19 5   1 0 0   1 1 1   8 5 3   43 25 9
Stefan Effenberg 02.08.1968 Deutschland   32 8 9   1 1 0   1 0 0   8 1 1   42 10 10
Thomas Strunz 25.04.1968 Deutschland   26 6 7   1 0 0   1 0 1   6 2 1   34 8 9
Manfred Schwabl 18.04.1966 Deutschland   23 9 1   0 0 0   0 0 0   4 1 0   27 10 1
Hans Dorfner* 03.07.1965 Deutschland   14 4 1   0 0 0   0 0 0   4 0 0   18 4 1
Christian Ziege 01.02.1972 Deutschland   13 12 1   0 0 0   0 0 0   3 3 1   16 15 2
Michael Sternkopf 21.04.1970 Deutschland   9 8 1   0 0 0   1 1 0   1 1 0   11 10 1
Ludwig Kögl* 07.03.1966 Deutschland   0 0 0   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
S Roland Wohlfarth 11.01.1963 Deutschland   34 10 21   1 1 0   1 1 0   7 3 3   43 15 24
Brian Laudrup 22.02.1969 Dänemark   33 13 9   1 1 0   1 1 0   7 1 0   42 16 9
Olaf Thon 01.05.1966 Deutschland   25 10 6   0 0 0   0 0 0   6 2 0   31 12 6
Radmilo Mihajlovic* 19.11.1964 Jugoslawien   9 6 0   1 0 0   1 0 0   2 1 3   13 7 3
Alan McInally 10.02.1963 Schottland   7 7 0   0 0 0   0 0 0   4 4 2   11 11 2
Allan Nielsen 13.03.1971 Dänemark   1 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0

* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Dorfner zum 1. FC Nürnberg (01.01.1991)
Kögl zum VfB Stuttgart (06.08.1990)
Mihajlovic zum FC Schalke 04 (01.01.1991)