1.Runde | Achtelfinale |
Viertelfinale | Halbfinale |
Finale | |
1.Runde | ||
FC Apoel Nikosia - FC Bayern München | 2:3 | 0:4 |
Union Sportive Luxemburg - SG Dynamo Dresden | 1:3 | 0:3 |
FK Roter Stern Belgrad - Grasshopper-Club Zürich | 1:1 | 4:1 |
Olympique Marseille - Dinamo Tirana | 5:1 | 0:0 |
FC Tirol - Kuusysi Lahti | 5:0 | 2:1 |
Lilleström SK - Club Brügge KV | 1:1 | 0:2 |
AC Sparta Prag - FC Spartak Moskau | 0:2 | 0:2 |
SSC Neapel - SC Ujpest Dosza Budapest | 3:0 | 2:0 |
Malmö FF - Besiktas JK | 3:2 | 2:2 |
FC Dinamo Bukarest - St Patrick's Athletic FC | 4:0 | 1:1 |
FC Porto - FC Portadown | 5:0 | 8:1 |
Odense BK - Real Madrid CF | 1:4 | 0:6 |
KKS Lech Posen - FC Panathinaikos Athen | 3:0 | 2:1 |
FC Valetta - FC Glasgow Rangers | 0:4 | 0:6 |
KA Akureyry - FK ZSKA Sofia | 1:0 | 0:3 |
Freilos: AC Mailand |
||
zurück | ||
Achtelfinale | ||
FC Bayern München - FK ZSKA Sofia | 4:0 | 3:0 |
SG Dynamo Dresden - Malmö FF | 1:1 |
1:1n.V. 5:4i.E. |
FK Roter Stern Belgrad - FC Glasgow Rangers | 3:0 | 1:1 |
FC Dinamo Bukarest - FC Porto | 0:0 | 0:4 |
Real Madrid CF - FC Tirol | 9:1 | 2:2 |
KKS Lech Posen - Olympique Marseille | 3:2 | 1:6 |
SSC Neapel - FC Spartak Moskau | 0:0 |
0:0n.V. 3:5i.E. |
AC Mailand - Club Brügge KV | 0:0 | 1:0 |
zurück | ||
|
||
Viertelfinale | ||
FC Bayern München - FC Porto | 1:1 | 2:0 |
FK Roter Stern Belgrad - SG Dynamo Dresden | 3:0 | 2:1* |
AC Mailand - Olympique Marseille | 1:1 | 0:1** |
FC Spartak Moskau - Real Madrid CF | 0:0 | 3:1 |
|
||
Halbfinale | ||
FC Bayern München - FK Roter Stern Belgrad | 1:2 | 2:2 |
FC Spartak Moskau - Olympique Marseille | 1:3 | 1:2 |
|
||
Finale am 29.05.1991 in Bari | ||
FK Roter Stern Belgrad
- Olympique Marseille Elfmeterschießen: 1:0 Prosinecki, Amoros verschießt 2:0 Binic, 2:1 Casoni, 3:1 Belodedici, 3:2 Papin, 4:2 S. Mihajlovic, 4:3 Mozer, 5:3 Pancev |
0:0n.V. | 5:3i.E. |
Hinweise:
Viertelfinale:
* Nach
78 Minuten abgebrochen und mit 3:0 für Belgrad
gewertet.
** Nach
89 Minuten abgebrochen und mit 3:0 für Marseille
gewertet.