1.Runde | ||
FV 09 Weinheim - FC Bayern München | 1:0 | |
SV Waldhof Mannheim - VfL Bochum | 3:2 | |
TSV Alemannia Aachen - FC Bayer 05 Uerdingen | 0:1n.V. | |
Eintracht Haiger - Borussia Mönchengladbach | 1:2 | |
Kilia Kiel - FC St. Pauli | 1:4 | |
VfL Wolfsburg - 1. FC Köln | 1:6 | |
SV Eintracht Trier 05 - VfB Stuttgart | 0:1 | |
ASC Schöppingen - Eintracht Frankfurt | 1:2 | |
DSC Wanne-Eickel - Hertha BSC Berlin | 1:3 | |
SV Werder Bremen Amateure - SG Wattenscheid 09 | 1:3 | |
SpVgg Fürth - Borussia Dortmund | 3:1 | |
SgVgg Weiden - SV Werder Bremen | 1:2 | |
VfB Borussia Neunkirchen - Fortuna Düsseldorf | 2:3n.V. | |
Victoria Hamburg - Bayer 04 Leverkusen | 0:5 | |
SC Göttingen 05 - Hamburger SV | 0:4 | |
SSV Reutlingen - Karlsruher SC | 3:6n.V. | |
Südwest Ludwigshafen - 1. FC Kaiserslautern | 1:7 | |
FC Miltach - 1. FC Nürnberg | 1:3 | |
SV Stuttgarter Kickers - SV Darmstadt 98 | 4:0 | |
SpVgg Unterhaching - FC Schalke 04 | 0:1 | |
KSV Hessen Kassel - FC 08 Homburg | 1:0 | |
FC Wangen - Rot-Weiß Essen | 1:2 | |
FSV Frankfurt - SC Preußen Münster | 3:4n.V. | |
Teutonia Waltrop - Eintracht Braunschweig | 0:1 | |
Türkiyemspor Berlin - 1. FC Saarbrücken | 2:6 | |
SC Pfullendorf - MSV Duisburg | 0:2 | |
Viktoria Köln - VfL Osnabrück | 2:4 | |
SpVgg Bayreuth - Blau-Weiß 90 Berlin | 0:3 | |
SV Hilden-Nord - SC Freiburg | 2:1n.V. | |
TuS Bersenbrück - Hannover 96 | 0:4 | |
SV Ludweiler - SV Meppen | 0:3 | |
FC Remscheid - SC Fortuna Köln | 3:2n.V. | |
zurück | ||
2.Runde | ||
SV Werder Bremen - FC St. Pauli | 2:0 | |
SpVgg Fürth - 1. FC Saarbrücken | 0:1 | |
SV Hilden-Nord - SC Preußen Münster | 0:4 | |
FC Schalke 04 - Eintracht Braunschweig | 4:0 | |
Bayer 04 Leverkusen - FC Bayer 05 Uerdingen | 0:1 | |
Eintracht Frankfurt - 1. FC Nürnberg | 0:0n.V. |
2:0n.V. |
Karlsruher SC - VfB Stuttgart | 0:2 | |
1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln | 1:2 | |
Fortuna Düsseldorf - Blau-Weiß 90 Berlin | 0:0n.V. |
0:1 |
Hertha BSC Berlin - MSV Duisburg | 1:2 | |
Hannover 96 - Hamburger SV | 0:0n.V. |
1:2 |
FV 09 Weinheim - Rot-Weiß Essen | 1:3 | |
FC Remscheid - Borussia Mönchengladbach | 1:0 | |
KSV Hessen Kassel - SV Stuttgarter Kickers | 3:2 | |
SV Meppen - SV Waldhof Mannheim | 2:0 | |
VfL Osnabrück - SG Wattenscheid 09 | 1:2n.V. | |
zurück | ||
Achtelfinale | ||
SC Preußen Münster - VfB Stuttgart | 0:1 | |
SV Werder Bremen - FC Schalke 04 | 3:1 | |
FC Bayer 05 Uerdingen - Rot-Weiß Essen | 4:2n.V. | |
1. FC Köln - SV Meppen | 1:0 | |
MSV Duisburg - Blau-Weiß 90 Berlin | 3:2n.V. | |
1. FC Saarbrücken - Eintracht Frankfurt | 0:0n.V. |
1:2 |
Hamburger SV - SG Wattenscheid 09 | 1:2 | |
FC Remscheid - KSV Hessen Kassel | 2:3n.V. | |
zurück | ||
Viertelfinale | ||
FC Bayer 05 Uerdingen - MSV Duisburg | 1:4 | |
Eintracht Frankfurt - SG Wattenscheid 09 | 3:1 | |
Hessen Kassel - SV Werder Bremen | 0:2 | |
1. FC Köln - VfB Stuttgart | 1:0n.V. | |
zurück | ||
Halbfinale | ||
MSV Duisburg - 1. FC Köln | 0:0n.V. | 0:3 |
Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen | 2:2n.V. | 3:6 |
zurück | ||
Finale am 22.06.1991 in Berlin | ||
SV Werder Bremen
- 1. FC Köln 1:0 Eilts (48.), 1:1 Banach (62.) Elfmeterschießen: Reck hält gegen Rudy, Illgner hält gegen K. Allofs, 0:1 Higl, 1:1 Rufer, Reck hält gegen Littbarski, 2:1 Bratseth, 2:2 Banach, 3:2 Harttgen, 3:3 Götz, 4:3 Borowka |
1:1n.V. 4:3i.E. |
|
zurück |