Die große Spielerstatistik der Saison 1987/88
                           
  Name Geburts-
Datum
Nationalität   Bundesliga   DFB-Pokal   DFB-
Supercup
  EP der
Landes-
meister
  Gesamt
          34   5   1   6   46
          S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T Jean-Marie Pfaff 04.12.1953 Belgien   25 0 0   5 0 0   0 0 0   5 0 0   35 0 0
Raimond Aumann 12.10.1963 Deutschland   9 0 0   0 0 0   1 0 0   1 0 0   11 0 0
A Norbert Eder 07.11.1955 Deutschland   32 2 1   5 0 0   1 0 0   6 0 1   44 2 2
Norbert Nachtweih 04.06.1957 Deutschland   30 0 2   5 1 1   1 0 0   5 0 0   41 1 3
Hans Pflügler 27.03.1960 Deutschland   29 2 6   5 0 0   1 0 0   6 0 2   41 2 8
Hansi Flick 24.02.1965 Deutschland   27 12 1   5 1 0   1 1 0   6 0 0   39 14 1
Klaus Augenthaler 26.09.1957 Deutschland   24 1 5   4 1 0   0 0 0   3 1 0   31 3 5
Helmut Winklhofer 27.08.1961 Deutschland   17 11 0   3 2 0   1 0 0   3 3 0   24 16 0
Uli Bayerschmidt 03.03.1967 Deutschland   3 1 1   0 0 0   0 0 0   0 0 0   3 1 1
M Michael Rummenigge 03.02.1964 Deutschland   32 14 10   3 2 3   1 0 0   5 3 0   41 19 13
Andreas Brehme 09.11.1960 Deutschland   28 4 3   4 1 0   1 1 0   6 1 1   39 7 4
Hans Dorfner 03.07.1965 Deutschland   29 9 4   2 0 1   1 0 0   4 0 1   36 9 6
Lothar Matthäus 21.03.1961 Deutschland   26 5 17   4 0 3   1 0 0   4 0 1   35 5 21
Armin Eck 08.12.1964 Deutschland   18 10 1   3 2 0   0 0 0   2 2 0   23 14 1
S Roland Wohlfarth 11.01.1963 Deutschland   29 9 11   5 1 3   1 0 0   5 1 1   40 11 15
Jürgen Wegmann 31.03.1964 Deutschland   27 15 13   2 1 0   1 0 2   2 1 3   32 17 18
Ludwig Kögl 07.03.1966 Deutschland   22 13 1   4 2 0   0 0 0   6 3 1   32 18 2
Mark Hughes* 01.11.1963 Wales   18 4 6   3 1 1   0 0 0   2 0 0   23 5 7
Lars Lunde** 21.03.1964 Dänemark   9 9 1   1 1 0   0 0 0   3 3 0   13 13 1
Uwe Tschiskale** 09.07.1962 Deutschland   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0   2 1 0

* Neuzugang erst während der Saison:
Hughes kam vom FC Barcelona (01.08.1987)

** Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Lunde zum FC Aarau (10/1987)
Tschiskale zum FC Schalke 04 (31.12.1987)