Die große Spielerstatistik der Saison 1985/86
                       
  Name Geburts-
Datum
Nationalität   Bundesliga   DFB-Pokal   EP der
Landes-
meister
  Gesamt
          34   7   6   47
          S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T Jean-Marie Pfaff 04.12.1953 Belgien   24 1 0   5 0 0   5 0 0   34 1 0
Raimond Aumann 12.10.1963 Deutschland   11 1 0   2 0 0   1 0 0   14 1 0
A Hans Pflügler 27.03.1960 Deutschland   34 1 6   7 0 1   6 0 1   47 1 8
Norbert Eder 07.11.1955 Deutschland   34 2 2   7 0 0   5 0 0   46 2 2
Klaus Augenthaler 26.09.1957 Deutschland   31 1 4   6 0 2   6 0 0   43 1 6
Norbert Nachtweih 04.06.1957 Deutschland   27 5 4   6 0 1   5 0 1   38 5 6
Bertram Beierlorzer 31.05.1957 Deutschland   12 6 0   3 1 0   4 1 0   19 8 0
Wolfgang Dremmler* 12.07.1954 Deutschland   4 2 0   2 0 0   1 0 0   7 2 0
Wolfgang Grobe* 25.06.1956 Deutschland   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
M Sören Lerby 01.02.1958 Dänemark   31 2 8   7 1 1   6 0 0   44 3 9
Lothar Matthäus 21.03.1961 Deutschland   23 1 10   6 0 2   3 1 0   32 2 12
Holger Willmer 25.09.1958 Deutschland   20 5 2   6 2 0   4 3 0   30 10 2
Helmut Winklhofer 27.08.1961 Deutschland   13 2 2   2 1 0   4 1 1   19 4 3
Manfred Schwabl 18.04.1966 Deutschland   7 3 0   0 0 0   1 1 0   8 4 0
Hansi Flick 24.02.1965 Deutschland   6 3 0   1 1 0   0 0 0   7 4 0
S Michael Rummenigge 03.02.1964 Deutschland   31 10 10   5 2 6   6 2 2   42 14 18
Dieter Hoeneß 07.01.1953 Deutschland   31 7 15   3 1 1   5 2 3   39 10 19
Roland Wohlfarth 11.01.1963 Deutschland   25 9 13   7 4 5   4 1 3   36 14 21
Ludwig Kögl 07.03.1966 Deutschland   22 10 0   4 1 0   3 3 0   29 14 0
Frank Hartmann 17.08.1960 Deutschland   19 15 4   4 3 0   5 3 1   28 21 5
Reinhold Mathy 12.04.1962 Deutschland   19 14 2   3 1 0   1 0 3   23 15 5

* Vorzeitiges Ende der Laufbahn aufgrund Sportinvalidität
Dremmler (12/1985)
Grobe