1.Runde | ||
Kickers Offenbach - FC Bayern München | 1:3 | |
1. FC Kaiserslautern - Eintracht Frankfurt | 3:1 | |
VfL Bochum - Hamburger SV | 3:2 | |
VfB Stuttgart - Eintracht Braunschweig | 6:3 | |
Hannover 96 - SC Freiburg | 3:1 | |
Hertha BSC Berlin - Bayer 04 Leverkusen | 2:5 | |
SG Wattenscheid 09 - Borussia Mönchengladbach | 2:5 | |
SV Weil - SV Werder Bremen | 0:7 | |
SpVgg Ansbach - SV Waldhof Mannheim | 0:3 | |
TSV 1860 München - 1. FC Köln | 2:4 | |
VfR Oli Bürstadt - FC Bayer 05 Uerdingen | 1:3 | |
FC Altona 93 - Fortuna Düsseldorf | 2:3n.V. | |
Sportfreunde Eisbachtal - FC Schalke 04 | 1:2 | |
SC Neukirchen - Borussia Dortmund | 2:9 | |
SC Göttingen 05 - 1. FC Saarbrücken | 1:6 | |
FV Ebingen - 1. FC Nürnberg | 2:7 | |
Blau-Weiß 90 Berlin - SC Fortuna Köln | 3:0 | |
TSV Alemannia Aachen - Tennis Borussia Berlin | 1:0 | |
SV Eintracht Trier 05 - Karlsruher SC | 3:0 | |
1. FC Achterberg - VfL Osnabrück | 0:2 | |
Wuppertaler SV - KSV Hessen Kassel | 2:3 | |
VfB Borussia Neunkirchen - SC Rot-Weiß Oberhausen | 3:2 | |
Bremer SV - MSV Duisburg | 1:3 | |
SV Sandhausen - Union Solingen | 1:0 | |
FC Wangen - SV Darmstadt 98 | 2:1 | |
FC St. Pauli - DSC Arminia Bielefeld | 2:0n.V. | |
SpVgg Plattling - Itzehoer SV 09 | 2:0 | |
VfR Langelsheim - DSC Wanne-Eickel | 2:5 | |
TuS Paderborn/Neuhaus - 1. FC Köln Amateure | 5:3 | |
VfL Erp - SSV Ulm 1846 | 1:2 | |
FC Erbach - SC Birkenfeld | 2:1 | |
SV Stuttgarter Kickers - FC 08 Homburg | 3:3n.V. | 1:4 |
zurück | ||
2.Runde | ||
1. FC Saarbrücken - FC Bayern München | 1:3 | |
1. FC Nürnberg - VfB Stuttgart | 0:1 | |
FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach | 3:1 | |
1. FC Kaiserslautern - 1. FC Köln | 4:1n.V. | |
SV Waldhof Mannheim - | 4:1 | |
Hannover 96 - KSV Hessen Kassel | 2:1 | |
SpVgg Plattling - Bayer 04 Leverkusen | 0:2 | |
TuS Paderborn / Neuhaus - Borussia Dortmund | 2:4 | |
DSC Wanne-Eickel - SV Werder Bremen | 0:4 | |
TSV Alemannia Aachen - MSV Duisburg | 4:3n.V. | |
FC Erbach - Blau-Weiß 90 Berlin | 0:1 | |
VfB Borussia Neunkirchen - FC 08 Homburg | 1:3 | |
SSV Ulm 1846 - FC St. Pauli | 5:2 | |
SV Sandhausen - FC Wangen | 4:1 | |
SV Eintracht Trier 05 - FC Bayer 05 Uerdingen | 0:0n.V. | 3:0 |
Fortuna Düsseldorf - VfL Bochum | 1:1n.V. |
2:2n.V. 1:3i.E. |
zurück | ||
Achtelfinale | ||
VfL Bochum - FC Bayern München | 1:1n.V. | 0:2 |
SV Waldhof Mannheim - Hannover 96 | 5:1 | |
VfB Stuttgart - SV Werder Bremen | 2:0 | |
FC 08 Homburg - Borussia Dortmund | 1:3n.V. | |
TSV Alemannia Aachen - FC Schalke 04 | 1:2n.V. | |
SSV Ulm 1846 - 1. FC Kaiserslautern | 3:4n.V. | |
SV Eintracht Trier 05 - Bayer 04 Leverkusen | 1:3n.V. | |
SV Sandhausen - Blau-Weiß 90 Berlin | 3:2 | |
zurück | ||
Viertelfinale | ||
1. FC Kaiserslautern - FC Bayern München | 0:3 | |
Bayer 04 Leverkusen - SV Waldhof Mannheim | 0:1 | |
SV Sandhausen - Borussia Dortmund | 1:3 | |
VfB Stuttgart - FC Schalke 04 | 6:2 | |
zurück | ||
Halbfinale | ||
SV Waldhof Mannheim - FC Bayern München | 0:2 | |
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund | 4:1 | |
zurück | ||
Finale am 03.05.1986 in Berlin | ||
FC Bayern München
- VfB Stuttgart 1:0 Wohlfarth (34.), 2:0 Wohlfarth (42.), 3:0 M. Rummenigge (64.), 4:0 M. Rummenigge (74.), 4:1 Buchwald (76.). 5:1 Wohlfarth (78.), 5:2 Klinsmann (85.) |
5:2 | |
zurück |