Bundesliga-Abschlusstabelle 1985/86 | ||||||||
Platzierung | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | FC Bayern München (M) | 34 | 21 | 7 | 6 | 82:31 | +51 | 49:19 |
2. | SV Werder Bremen | 34 | 20 | 9 | 5 | 83:41 | +41 | 49:19 |
3. | FC Bayer 05 Uerdingen (P) | 34 | 19 | 7 | 8 | 63:60 | +3 | 45:23 |
4. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 15 | 12 | 7 | 65:51 | +14 | 42:26 |
5. | VfB Stuttgart | 34 | 17 | 7 | 10 | 69:45 | +24 | 41:27 |
6. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 10 | 9 | 63:51 | +12 | 40:28 |
7. | Hamburger SV | 34 | 17 | 5 | 12 | 52:35 | +17 | 39:29 |
8. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 11 | 11 | 12 | 41:44 | -3 | 33:35 |
9. | VfL Bochum | 34 | 14 | 4 | 16 | 55:57 | -2 | 32:36 |
10. | FC Schalke 04 | 34 | 11 | 8 | 15 | 53:58 | -5 | 30:38 |
11. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 10 | 10 | 14 | 49:54 | -5 | 30:38 |
12. | 1. FC Nürnberg (N) | 34 | 12 | 5 | 17 | 51:54 | -3 | 29:39 |
13. | 1. FC Köln | 34 | 9 | 11 | 14 | 46:59 | -13 | 29:39 |
14. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 11 | 7 | 16 | 54:78 | -24 | 29:39 |
15. | Eintracht Frankfurt | 34 | 7 | 14 | 13 | 35:49 | -14 | 28:40 |
16. | Borussia Dortmund | 34 | 10 | 8 | 16 | 49:65 | -16 | 28:40 |
17. | 1. FC Saarbrücken (N) | 34 | 6 | 9 | 19 | 39:68 | -29 | 21:47 |
18. | Hannover 96 (N) | 34 | 5 | 8 | 21 | 43:92 | -49 | 18:50 |
Teilnehmer im Europapokal der Landesmeister
1986/87:
FC Bayern München
Teilnehmer im Europapokal der Pokalsieger 1986/87:
VfB Stuttgart (DFB-Pokal-Finalist)
Teilnehmer im UEFA-Pokal 1986/87:
SV Werder Bremen, FC Bayer 05 Uerdingen, Borussia Mönchengladbach, Bayer 04 Leverkusen
Absteiger:
Hannover 96, 1. FC Saarbrücken
Relegationsspiele:
SC Fortuna
Köln
-
Borussia Dortmund
2:0, 1:3 , 0:8
Aufsteiger:
FC 08 Homburg, Blau-Weiß 90 Berlin