1.Runde | ||
KSV Hessen Kassel - FC Bayern München | 0:3 | |
FSV Mainz 05 - VfB Stuttgart | 0:1 | |
VfL Osnabrück - 1. FC Nürnberg | 3:1 | |
TSV Alemannia Aachen - VfL Bochum | 1:0 | |
FC Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf | 3:0 | |
SV Heidingsfeld - SV Göppingen | 5:1 | |
Hamburger SV - Borussia Dortmund | 4:1 | |
SV Waldhof Mannheim - Bayer 04 Leverkusen | 3:1 | |
SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach | 2:3 | |
MSV Duisburg - 1. FC Kaiserslautern | 1:2n.V. | |
SV Werder Bremen - SV Darmstadt 98 | 5:0 | |
SV Sandhausen - FC Bayer 05 Uerdingen | 0:0n.V. | 0:2 |
VfR Forst - 1. FC Köln | 1:6 | |
SC Pfullendorf - Eintracht Frankfurt | 0:7 | |
Rot-Weiß Essen - Hannover 96 | 3:4 | |
SC Charlottenburg - SG Wattenscheid 09 | 2:1 | |
SC Freiburg - Union Solingen | 3:2 | |
SV Werder Bremen Amateure - SV Stuttgarter Kickers | 1:3 | |
Rot-Weiß Lüdenscheid - SSV Ulm 1846 | 3:2 | |
FC 08 Homburg - Hertha BSC Berlin | 0:6 | |
SC Herford - Karlsruher SC | 0:3 | |
1. FC Köln Amateure - FC Gohfeld | 2:1 | |
SpVgg Fürth - TuS Lingen | 2:1n.V. | |
ASV Burglengenfeld - KSV Baunatal | 2:1n.V. | |
SV Arminia Hannover - SpVgg Neu-Isenburg | 1:2 | |
SG Ellingen-Bonefeld - Holstein Kiel | 2:3 | |
FC Augsburg - SpVgg Bayreuth | 2:1n.V. | |
Hummelsbüttler SV - Kickers Offenbach | 1:6 | |
FSV Frankfurt - DSC Arminia Bielefeld | 1:3 | |
SC Göttingen 05 - Eintracht Frankfurt | 4:2 | |
TuS Schloß Neuhaus - BV 08 Lüttringhausen | 2:0 | |
Hassia Bingen - 1. FC Bocholt | 4:4n.V. | 2:3 |
zurück | ||
2.Runde | ||
FC Augsburg - FC Bayern München | 0:6 | |
Eintracht Braunschweig - VfL Osnabrück | 2:1 | |
TSV Alemannia Aachen - SV Waldhof Mannheim | 1:0 | |
SC Charlottenburg - FC Schalke 04 | 0:3 | |
SV Heidingsfeld - Hannover 96 | 1:3 | |
Borussia Mönchengladbach - DSC Arminia Bielefeld | 3:0 | |
1. FC Köln - Kickers Offenbach | 6:2 | |
SC Freiburg - Hamburger SV | 1:4 | |
Karlsruher SC - 1. FC Kaiserslautern | 5:4n.V. | |
ASV Burglengenfeld - SV Werder Bremen | 0:3 | |
Holstein Kiel - FC Bayer 05 Uerdingen | 1:2 | |
1. FC Bocholt - SV Stuttgarter Kickers | 3:1 | |
TuS Schloß Neuhaus - Hertha BSC Berlin | 0:2 | |
SpVgg Fürth - Rot-Weiß Lüdenscheid | 1:0 | |
SpVgg Neu-Isenburg - SC Göttingen 05 | 0:1 | |
1. FC Köln Amateure - VfB Stuttgart | 1:8 | |
zurück | ||
Achtelfinale | ||
FC Bayer 05 Uerdingen - FC Bayern München | 0:0n.V. | 0:1 |
SpVgg Fürth - Borussia Mönchengladbach | 0:6 | |
Hannover 96 - 1. FC Köln | 3:2 | |
FC Schalke 04 - Karlsruher SC | 2:1 | |
SC Göttingen 05 - Hertha BSC Berlin | 0:1 | |
1. FC Bocholt - Eintracht Braunschweig | 3:1n.V. | |
VfB Stuttgart - Hamburger SV | 1:1n.V. | 4:3n.V. |
TSV Alemannia Aachen - SV Werder Bremen | 0:1n.V. | |
zurück | ||
Viertelfinale | ||
1. FC Bocholt - FC Bayern München | 1:2 | |
Hannover 96 - Borussia Mönchengladbach | 0:1 | |
SV Werder Bremen - VfB Stuttgart | 1:0 | |
Hertha BSC Berlin - FC Schalke 04 | 3:3n.V. | 0:2 |
zurück | ||
Halbfinale | ||
FC Schalke 04 - FC Bayern München | 6:6n.V. | 2:3 |
Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen | 5:4n.V. | |
zurück | ||
Finale am 31.05.1984 in Frankfurt | ||
FC
Bayern München - Borussia Mönchengladbach 0:1 Mill (33.), 1:1 Dremmler (83.) Elfmeterschießen: Matthäus schießt übers Tor, 1:0 Lerby, 1:1 Herlovsen, 2:1 Nachtweih, 2:2 Borowka, 3:2 Grobe, 3:3 Bruns, Sude hält Elfmeter von Augenthaler, 3:4 Hannes, 4:4 K.-H. Rummenigge, 4:5 Criens, 5:5 Dremmler, 5:6 Frontzeck, 6:6 Martin, Ringels schießt an den Pfosten, 7:6 M. Rummenigge |
1:1n.V. 7:6i.E. |
|
zurück |