![]() |
|||
1.Runde | 2.Runde | Achtelfinale | |
Viertelfinale | Halbfinale | ||
Finale | |||
1.Runde | ||
FC Vorwärts Frankfurt/Oder - SV Werder Bremen | 1:3 | 2:0 |
1. FC Kaiserslautern - Trabzonspor | 3:0 | 3:0 |
Borussia Dortmund - FC Glasgow Rangers | 0:0 | 0:2 |
AEK Athen - 1. FC Köln | 0:1 | 0:5 |
Viking Stavanger - 1. FC Lokomotive Leipzig | 1:0 | 2:3 |
FC Carl Zeiss Jena - FC Girondins Bordeaux | 3:1 | 0:5 |
RSC Anderlecht - Koparit Kuopio | 3:0 | 3:1 |
FC Utrecht - FC Porto | 0:1 | 0:2 |
Grazer AK - Corvinul Hunedoara | 1:1 | 0:3 |
FK Slavia Sofia - FK Sarajevo | 2:2 | 2:4 |
FC Spartak Moskau - Arsenal FC | 3:2 | 5:2 |
Haarlem - KAA Gent | 2:1 | 3:3 |
FC Glentoran - Banik Ostrau | 1:3 | 0:1 |
Manchester United FC - FC Valencia | 0:0 | 1:2 |
FC Dundee United - PSV Eindhoven | 1:1 | 2:0 |
Lyngby BK - IK Brage | 1:2 | 2:2 |
Proges Niedercorn - FC Servette Genf | 0:1 | 0:3 |
Slask Wroclaw - FC Dinamo Moskau | 2:2 | 1:0 |
AS Saint-Étienne - Tatabányai Bányász | 4:1 | 0:0 |
Bohemians Prag - FC Admira-Wacker | 5:0 | 2:1 |
FC Universitatea Craiova - AC Florenz | 3:1 | 0:1 |
Fram Reykjavik - FC Shamrock Rovers | 0:3 | 0:4 |
Zurrieq - NK Hajduk Split | 1:4 | 0:4 |
FC Sevilla - DFS Levski-Spartak Sofia | 3:1 | 3:0 |
PAOK Thessaloníki - FC Sochaux-Montbéliard | 1:0 | 1:2n.V. |
Dynamo Tiflis - SSC Neapel | 2:1 | 0:1 |
AS Rom - Ipswich Town | 3:0 | 1:3 |
Southampton FC - IFK Norrköping | 2:2 | 0:0 |
Pezoporikos Lemesós - FC Zürich | 2:2 | 0:1 |
Ferencvaros TC - Athletic Club Bilbao | 2:1 | 1:1 |
Stal Mielec - KSC Lokeren | 1:1 | 0:0 |
SL Benfica Lissabon - Real Betis Sevilla | 2:1 | 2:1 |
|
||
2.Runde | ||
SV Werder Bremen - IK Brage | 2:0 | 6:2 |
SSC Neapel - 1. FC Kaiserslautern | 1:2 | 0:2 |
FC Glasgow Rangers - 1. FC Köln | 2:1 | 0:5 |
RSC Anderlecht - FC Porto | 4:0 | 2:3 |
Corvinul Hunedoara - FK Sarajevo | 4:4 | 0:4 |
FC Spartak Moskau - Haarlem | 2:0 | 3:1 |
FC Valencia - Banik Ostrau | 1:0 | 0:0 |
Viking Stavanger - FC Dundee United | 1:3 | 0:0 |
Slask Wroclaw - FC Servette Genf | 0:2 | 1:5 |
AS Saint-Étienne - Bohemians Prag | 0:0 | 0:4 |
FC Shamrock Rovers - FC Universitatea Craiova | 0:2 | 0:3 |
NK Hajduk Split - FC Girondins Bordeaux | 4:1 | 0:4 |
PAOK Thessaloníki - FC Sevilla | 2:0 | 0:4 |
AS Rom - IFK Norrköping | 1:0 |
0:1n.V. 4:2i.E. |
Ferencvaros TC - FC Zürich | 1:1 | 0:1 |
SL Benfica Lissabon - KSC Lokeren | 2:0 | 2:1 |
|
||
Achtelfinale | ||
FC Dundee United - SV Werder Bremen | 2:1 | 1:1 |
FC Sevilla - 1. FC Kaiserslautern | 1:0 | 0:4 |
1. FC Köln - AS Rom | 1:0 | 0:2 |
RSC Anderlecht - FK Sarajevo | 6:1 | 0:1 |
FC Spartak Moskau - FC Valencia | 0:0 | 0:2 |
FC Servette Genf - Bohemians Prag | 2:2 | 1:2 |
FC Girondins Bordeaux - FC Universitatea Craiova | 1:0 | 0:2n.V. |
FC Zürich - SL Benfica Lissabon | 1:1 | 0:4 |
|
||
Viertelfinale | ||
FC Valencia - RSC Anderlecht | 1:2 | 1:3 |
Bohemians Prag - FC Dundee United | 1:0 | 0:0 |
1. FC Kaiserslautern - FC Universitatea Craiova | 3:2 | 0:1 |
AS Rom - SL Benfica Lissabon | 1:2 | 1:1 |
|
||
Halbfinale | ||
Bohemians Prag - RSC Anderlecht | 0:1 | 1:3 |
SL Benfica Lissabon - FC Universitatea Craiova | 0:0 | 1:1 |
|
||
Finale am 04. und 18.05.1983 | ||
RSC Anderlecht - SL Benfica Lissabon |
1:0 | 1:1 |