Qualifikation | 1.Runde | Achtelfinale | |
Viertelfinale | Halbfinale | ||
Finale | |||
Qualifikation | ||
FC Dinamo Bukarest - Valerengen IF |
3:1 | 1:2 |
zurück | ||
1.Runde | ||
Dynamo Berlin - Hamburger SV | 1:1 | 0:2 |
Standard Lüttich - Rába ETO Györ | 5:0 | 0:3 |
Grasshopper-Club Zürich - FC Dynamo Kiew | 0:1 | 0:3 |
FC Dundalk - Liverpool FC | 1:4 | 0:1 |
AS Monaco - ZSKA Sofia | 0:0 | 0:2n.V. |
Aston Villa FC - Besiktas JK | 3:1 | 0:0 |
AC Omonia Nikosia - HJK Helsinki | 2:0 | 0:3 |
Hvidovre IF - Juventus Turin | 1:4 | 3:3 |
Vikingur Reykjavik - Real Sociedad San Sebastian | 0:1 | 2:3 |
Avenir Beggen - SK Rapid Wien | 0:5 | 0:8 |
Hibernians FC - Widzew Lodz | 1:4 | 1:3 |
KS Nentori Tirana - FC Linfield | 1:0 | 1:2 |
Olympiakos Piräus - Östers IF | 2:0 | 0:1 |
NK Dinamo Zagreb - Sporting CP Lissabon | 1:0 | 0:3 |
FC Celtic Glasgow - FC Ajax Amsterdam | 2:2 | 2:1 |
FC Dinamo Bukarest - ASVS Dukla Prag | 2:0 | 1:2n.V. |
zurück | ||
Achtelfinale | ||
Hamburger SV - Olympiakos Piräus | 1:0 | 4:0 |
Standard Lüttich - Juventus Turin | 1:1 | 0:2 |
HJK Helsinki - Liverpool FC | 1:0 | 0:5 |
FC Dinamo Bukarest - Aston Villa FC | 0:2 | 2:4 |
Real Sociedad San Sebastian - FC Celtic Glasgow | 2:0 | 1:2 |
SK Rapid Wien - Widzew Lodz | 2:1 | 3:5 |
ZSKA Sofia - Sporting CP Lissabon | 2:2 | 0:0 |
Nëntori Tirana verzichtete gegen FC Dynamo Kiew |
||
zurück | ||
|
||
Viertelfinale | ||
FC Dynamo Kiew - Hamburger SV | 0:3 | 2:1 |
Widzew Lodz - Liverpool FC | 2:0 | 2:3 |
Aston Villa FC - Juventus Turin | 1:2 | 1:3 |
Sporting CP Lissabon - Real Sociedad San Sebastian | 1:0 | 0:2 |
|
||
Halbfinale | ||
Real Sociedad San Sebastian - Hamburger SV | 1:1 | 1:2 |
Juventus Turin - Widzew Lodz | 2:0 | 2:2 |
|
||
Finale am 25.05.1983 in Athen | ||
Hamburger SV - Juventus Turin |
1:0 | |