1.Runde | ||
ASV Bergedorf 85 - FC Bayern München | 1:5n.V. | |
Kickers Offenbach - Fortuna Düsseldorf | 1:3n.V. | |
SG Wattenscheid 09 - Eintracht Braunschweig | 0:3 | |
Hannover 96 Amateure - Bayer 04 Leverkusen | 2:3n.V. | |
SC Fortuna Köln - SC Freiburg | 2:0 | |
VfL Bochum - Karlsruher SC | 3:1 | |
FSV Frankfurt - 1. FC Kaiserslautern | 3:2 | |
SV Waldhof Mannheim - Eintracht Frankfurt | 2:0 | |
1. FC Köln - FC Bayer 05 Uerdingen | 3:1 | |
FC Schalke 04 - KSV Hessen Kassel | 1:0 | |
Rot-Weiß Essen - Borussia Dortmund | 1:3 | |
VfL Osnabrück - VfB Stuttgart | 0:2 | |
VfB Wissen - Borussia Mönchengladbach | 0:4 | |
Germania Walsrode - 1. FC Nürnberg | 0:3 | |
Hertha Zehlendorf - Hertha BSC Berlin | 2:4n.V. | |
FV Offenburg - SV Werder Bremen | 1:4 | |
FC Bayern Hof - DSC Arminia Bielefeld | 0:5 | |
SpVgg Bayreuth - SpVgg Fürth | 3:1 | |
FC Ensdorf - Union Solingen | 1:3 | |
SSV Ulm 1846 - TuS Schloß Neuhaus | 3:1 | |
VfR Wormatia 08 Worms - TSV Alemannia Aachen | 3:1n.V. | |
VfB Stuttgart Amateure - SV Stuttgarter Kickers | 1:5 | |
SV Arminia Hannover - SV Eintracht Trier 05 | 0:2n.V. | |
FC Bayern München Amateure - SV Werder Bremen Amateure | 5:3n.V. | |
Freiburger FC - Rot-Weiß Lüdenscheid | 1:1n.V. | 1:2 |
MSV Duisburg - Hamburger SV | 1:1n.V. | 0:5 |
Hannover 96 - SV Darmstadt 98 | 0:4 | |
FC Bayer 05 Uerdingen Amateure - KSV Baunatal | 0:3 | |
SVO Germaringen - Hammer SpVgg | 1:2 | |
1. FC Köln Amateure - 1. FSV Mainz 05 | 1:3 | |
SV Sandhausen - SC Rot-Weiß Oberhausen | 1:3 | |
Heider SV - TSV 1860 München | 1:1n.V. | 1:2 |
zurück | ||
2.Runde | ||
Eintracht Braunschweig - FC Bayern München | 2:0 | |
Rot-Weiß Lüdenscheid - SV Darmstadt 98 | 1:3 | |
1. FC Köln - Bayer 04 Leverkusen | 3:1 | |
Fortuna Düsseldorf - VfB Stuttgart | 0:2 | |
Hamburger SV - SV Werder Bremen | 3:2 | |
DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Nürnberg | 2:0 | |
Union Solingen - Borussia Mönchengladbach | 0:2 | |
1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04 | 3:6n.V. | |
SpVgg Bayreuth - Hertha BSC Berlin | 0:1 | |
SC Rot-Weiß Oberhausen - Borussia Dortmund | 0:1 | |
SV Waldhof Mannheim - FSV Frankfurt | 2:0 | |
SV Eintracht Trier 05 - SV Stuttgarter Kickers | 1:2 | |
VfR Wormatia 08 Worms - KSV Baunatal | 2:0 | |
TSV 1860 München - FC Bayern München Amateure | 1:0 | |
Hammer SpVgg - VfL Bochum | 1:1n.V. | 1:6 |
SSV Ulm 1846 - SC Fortuna Köln | 0:0n.V. | 0:3 |
zurück | ||
Achtelfinale | ||
Eintracht Braunschweig - SC Fortuna Köln | 1:2 | |
Borussia Dortmund - SV Darmstadt 98 | 4:2 | |
Borussia Mönchengladbach - SV Waldhof Mannheim | 1:0 | |
Hertha BSC Berlin - Hamburger SV | 2:1 | |
VfR Wormatia 08 Worms - VfB Stuttgart | 0:4 | |
TSV 1860 München - VfL Bochum | 1:3 | |
1. FC Köln - SV Stuttgarter Kickers | 5:1 | |
FC Schalke 04 - DSC Arminia Bielefeld | 2:2n.V. | 1:0 |
zurück | ||
Viertelfinale | ||
Borussia Mönchengladbach - SC Fortuna Köln | 2:2n.V. | 1:2 |
VfB Stuttgart - Hertha BSC Berlin | 2:0 | |
1. FC Köln - FC Schalke 04 | 5:0 | |
Borussia Dortmund - VfL Bochum | 3:1 | |
zurück | ||
Halbfinale | ||
1. FC Köln - VfB Stuttgart | 3:2n.V. | |
SC Fortuna Köln - Borussia Dortmund | 5:0 | |
zurück | ||
Finale am 11.06.1983 in Köln | ||
1. FC Köln
- SC Fortuna Köln |
1:0 | |
zurück |