Bundesliga-Abschlusstabelle 1980/81
Platzierung Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München (M) 34 22 9 3 89:41 +48 53:15
2. Hamburger SV 34 21 7 6 73:43 +30 49:19
3. VfB Stuttgart 34 19 8 7 70:44 +26 46:22
4. 1. FC Kaiserslautern 34 17 10 7 60:37 +23 44:24
5. Eintracht Frankfurt 34 13 12 9 61:57 +4 38:30
6. Borussia Mönchengladbach 34 15 7 12 68:64 +4 37:31
7. Borussia Dortmund 34 13 9 12 69:59 +10 35:33
8. 1. FC Köln 34 12 10 12 54:55 -1 34:34
9. VfL Bochum 34 9 15 10 53:45 +8 33:35
10. Karlsruher SC (N) 34 9 14 11 56:63 -7 32:36
11. Bayer 04 Leverkusen 34 10 10 14 52:53 -1 30:38
12. MSV Duisburg 34 10 9 15 45:58 -13 29:39
13. Fortuna Düsseldorf (P) 34 10 8 16 57:64 -7 28:40
14. 1. FC Nürnberg (N) 34 11 6 17 47:57 -10 28:40
15. DSC Arminia Bielefeld (N) 34 10 6 18 46:65 -19 26:42
16. TSV 1860 München 34 9 7 18 49:67 -18 25:43
17. FC Schalke 04 34 8 7 19 43:88 -45 23:45
18. FC Bayer 05 Uerdingen 34 8 6 20 47:79 -32 22:46

Teilnehmer im Europapokal der Landesmeister 1981/82:
FC Bayern München

Teilnehmer im Europapokal der Pokalsieger 1981/82:
Eintracht Frankfurt

Teilnehmer im UEFA-Pokal 1981/82:
Hamburger SV, VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, Borussia Mönchengladbach

Absteiger:
FC Bayer 05 Uerdingen, FC Schalke 04, TSV 1860 München

Aufsteiger:
SV Darmstadt 98, SV Werder Bremen, Eintracht Braunschweig