Bundesliga-Abschlusstabelle 1978/79
Platzierung Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. Hamburger SV 34 21 7 6 78:32 +46 49:19
2. VfB Stuttgart 34 20 8 6 73:34 +39 48:20
3. 1. FC Kaiserslautern 34 16 11 7 62:47 +15 43:25
4. FC Bayern München 34 16 8 10 69:46 +23 40:28
5. Eintracht Frankfurt 34 16 7 11 50:49 +1 39:29
6. 1. FC Köln (M/P) 34 13 12 9 55:47 +8 38:30
7. Fortuna Düsseldorf 34 13 11 10 70:59 +11 37:31
8. VfL Bochum 34 10 13 11 47:46 +1 33:35
9. Eintracht Braunschweig 34 10 13 11 50:55 -5 33:35
10. Borussia Mönchengladbach 34 12 8 14 50:53 -3 32:36
11. SV Werder Bremen 34 10 11 13 48:60 -12 31:37
12. Borussia Dortmund 34 10 11 13 54:70 -16 31:37
13. MSV Duisburg 34 12 6 16 43:56 -13 30:38
14. Hertha BSC Berlin 34 9 11 14 40:50 -10 29:39
15. FC Schalke 04 34 9 10 15 55:61 -6 28:40
16. DSC Arminia Bielefeld (N) 34 9 8 17 43:56 -13 26:42
17. 1. FC Nürnberg (N) 34 8 8 18 36:67 -31 24:44
18. SV Darmstadt 98 (N) 34 7 7 20 40:75 -35 21:47

Teilnehmer im Europapokal der Landesmeister 1979/80:
Hamburger SV

Teilnehmer im Europapokal der Pokalsieger 1979/80:
Fortuna Düsseldorf

Teilnehmer im UEFA-Pokal 1979/80:
Borussia Mönchengladbach (Titelverteidiger), VfB Stuttgart, 1. FC Kaiserslautern, FC Bayern München, Eintracht Frankfurt

Absteiger:
SV Darmstadt 98, 1. FC Nürnberg, DSC Arminia Bielefeld

Aufsteiger:
TSV 1860 München, Bayer 04 Leverkusen, FC Bayer 05 Uerdingen