Zugänge vor der Saison 1975/76
                               
  Name Geburts-
Datum
Nationalität Abgebender
Verein
Ablöse
(in Mio. €)
  Bundesliga   DFB-Pokal   EP der
Landes-
meister
  Europäischer
Supercup
  Gesamt
              34   7   9   2   52
              S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
A Udo Horsmann 30.03.1952 Deutschland SpVgg Beckum -   30 1 1   6 0 1   9 0 0   2 0 0   47 1 2
M Ludwig Schuster 30.03.1951 Deutschland FC Bayern Hof -   7 6 0   2 2 1   3 1 4   1 1 0   13 10 5
Kjeld Seneca 16.12.1950 Dänemark SK Sturm Graz -   1 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
S Jürgen Marek 24.08.1951 Deutschland FC 08 Villingen -   7 4 1   1 1 0   2 1 0   0 0 0   10 6 1
Rainer Künkel* 09.04.1950 Deutschland SV Darmstadt 98 0,23   4 3 2   1 1 0   0 0 0   0 0 0   5 4 2
Edmund Kaczor** 24.12.1956 Deutschland   -   0 0 0   0 0 0   1 0 0   0 0 0   1 0 0

Hinweis:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf diese Saison, um den Nutzen der Neuzugänge zu verdeutlichen.

* Neuzugang erst während der Saison:
Künkel vom SV Darmstadt 98 (12/1975)

** Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Kaczor zum SC Preußen Münster (11/1975)