Die große Spielerstatistik der Saison 1975/76
                           
  Name Geburts-
Datum
Nationalität   Bundesliga   DFB-Pokal   EP der
Landes-
meister
  Europäischer
Supercup
  Gesamt
          34   7   9   2   52
          S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T Sepp Maier 28.02.1942 Deutschland   34 0 0   7 0 0   9 0 0   2 0 0   52 0 0
Hugo Robl 13.12.1954 Deutschland   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
A Franz Beckenbauer 11.09.1945 Deutschland   34 1 5   7 0 2   9 0 0   2 0 0   52 1 7
Hans-Georg Schwarzenbeck 03.04.1948 Deutschland   33 2 1   6 0 2   8 0 0   2 0 0   49 2 3
Bernd Dürnberger 17.09.1953 Deutschland   32 1 5   5 0 0   9 0 3   2 2 0   48 3 8
Udo Horsmann 30.03.1952 Deutschland   30 1 1   6 0 1   9 0 0   2 0 0   47 1 2
Johnny Hansen 14.11.1943 Dänemark   13 2 0   4 0 0   5 0 0   1 1 0   23 3 0
Björn Andersson 20.07.1951 Schweden   6 1 0   1 0 0   0 0 0   0 0 0   7 1 0
Bernd Förster 03.05.1956 Deutschland   2 2 0   0 0 0   2 2 0   0 0 0   4 4 0
Günther Weiß 01.02.1955 Deutschland   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
M Jupp Kapellmann 19.12.1949 Deutschland   29 2 6   6 0 0   9 0 0   2 0 0   46 2 6
Franz Roth 27.04.1946 Deutschland   27 5 6   6 0 1   8 0 1   2 1 0   43 6 8
Rainer Zobel 03.11.1948 Deutschland   27 4 4   5 1 0   3 2 2   1 0 0   36 7 6
Uli Hoeneß 05.01.1952 Deutschland   17 3 4   5 1 1   5 0 0   0 0 0   27 4 5
Conny Torstensson 28.08.1949 Schweden   15 5 3   3 2 1   3 2 1   1 1 0   22 10 5
Josef Weiß 13.03.1952 Deutschland   14 7 0   3 1 0   1 1 0   2 0 0   20 9 0
Ludwig Schuster 30.03.1951 Deutschland   7 6 0   2 2 1   3 1 4   1 1 0   13 10 5
Franz Michelberger 28.08.1955 Deutschland   1 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
Kjeld Seneca 16.12.1950 Dänemark   1 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
S Karl-Heinz Rummenigge 25.09.1955 Deutschland   32 4 8   7 0 2   9 0 3   2 0 0   50 4 13
Gerd Müller 03.11.1945 Deutschland   22 0 23   6 1 7   6 1 5   1 0 0   35 2 35
Klaus Wunder* 13.09.1950 Deutschland   16 2 3   2 2 0   3 0 0   2 0 0   23 4 3
Jürgen Marek 24.08.1951 Deutschland   7 4 1   1 1 0   2 1 0   0 0 0   10 6 1
Rainer Künkel** 09.04.1950 Deutschland   4 3 2   1 1 0   0 0 0   0 0 0   5 4 2
Edmund Kaczor* 24.12.1956 Deutschland   0 0 0   0 0 0   1 0 0   0 0 0   1 0 0

* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Wunder zu Hannover 96 (06.12.1975)
Kaczor zum SC Preußen Münster (11/1975)

** Neuzugang erst während der Saison:
Künkel vom SV Darmstadt 98 (12/1975)