Bundesliga-Abschlusstabelle 1972/73
Platzierung Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. FC Bayern München (M) 34 25 4 5 93:29 +64 54:14
2. 1. FC Köln 34 16 11 7 66:51 +15 43:25
3. Fortuna Düsseldorf 34 15 12 7 62:45 +17 42:26
4. Wuppertaler SV (N) 34 15 10 9 62:49 +13 40:28
5. Borussia Mönchengladbach 34 17 5 12 82:61 +21 39:29
6. VfB Stuttgart 34 17 3 14 71:65 +6 37:31
7. Kickers Offenbach (N) 34 14 7 13 61:60 +1 35:33
8. Eintracht Frankfurt 34 15 4 15 58:54 +4 34:34
9. 1. FC Kaiserslautern 34 12 10 12 58:68 -10 34:34
10. MSV Duisburg 34 12 9 13 53:54 -1 33:35
11. SV Werder Bremen 34 12 7 15 50:52 -2 31:37
12. VfL Bochum 34 11 9 14 50:68 -18 31:37
13. Hertha BSC Berlin 34 11 8 15 53:64 -11 30:38
14. Hamburger SV 34 10 8 16 53:59 -6 28:40
15. FC Schalke 04 (P) 34 10 8 16 46:61 -15 28:40
16. Hannover 96 34 9 8 17 49:65 -16 26:42
17. Eintracht Braunschweig 34 9 7 18 33:56 -23 25:43
18. SC Rot-Weiß Oberhausen 34 9 4 21 45:84 -39 22:46

Teilnehmer im Europapokal der Landesmeister 1973/74:
FC Bayern München

Teilnehmer im Europapokal der Pokalsieger 1973/74:
Borussia Mönchengladbach

Teilnehmer im UEFA-Pokal 1973/74:
1. FC Köln, Fortuna Düsseldorf, Wuppertaler SV, VfB Stuttgart

Absteiger:
SC Rot-Weiß Oberhausen, Eintracht Braunschweig

Aufsteiger:
SC
Fortuna Köln, Rot-Weiß Essen