Abgänge vor der Saison 1968/69
                                         
  Name Geburts-
Datum
Nationalität Neuer Verein   Bundesliga   DFB-Pokal   EP der
Pokalsieger
  Gesamt
            34   4   8   46
            S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
A Hans Nowak 09.08.1937 Deutschland Kickers Offenbach   14 4 1   2 0 0   3 0 0   19 4 1
Hans Rigotti 15.05.1947 Deutschland 1. FC Nürnberg   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
Klaus Walleitner 12.09.1947 Deutschland TSV Haar   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
M Dieter Koulmann 04.12.1939 Deutschland Kickers Offenbach   28 1 5   2 0 0   3 0 1   33 1 6
Rudi Nafziger 11.08.1945 Deutschland FC St. Gallen   25 6 0   1 0 0   5 0 1   31 6 1
Peter Werner 25.04.1946 Deutschland Kickers Offenbach   7 5 0   2 0 0   2 0 0   11 5 0
Karl Deuerling 01.05.1946 Deutschland SSV Jahn Regensburg   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
S Horst Schauß 06.11.1945 Deutschland 1. FC Saarbrücken   6 2 1   0 0 0   2 0 0   8 2 1
Herbert Stöckl 25.01.1946 Deutschland Wuppertaler SV   3 3 0   0 0 0   1 0 0   4 3 0

Hinweise:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf die letzte Saison, um den Verlust der Abgänge zu verdeutlichen.