Abgänge vor der Saison 2023/24 | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Geburts- Datum |
Nationalität | Neuer Verein |
Ablöse (in Mio. €) |
Bundesliga | DFB-Pokal | Supercups |
Champions League |
Gesamt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 4 | 1 | 10 | 49 | ||||||||||||||||||||||
S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | ||||||||||||
T | 27 | Yann Sommer | 17.12.1988 | Schweiz | FC Inter Mailand | 6,75 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | |||||
A | 22 | João Cancelo | 27.05.1994 | Portugal | Manchester City FC | -** | 15 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 21 | 15 | 1 | |||||
21 | Lucas Hernández | 14.02.1996 | Frankreich | Paris Saint-Germain FC | 45 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 1 | ||||||
23 | Daley Blind | 09.03.1990 | Niederlande | Girona FC | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | ||||||
23 | Tanguy Nianzou* | 07.06.2002 |
Frankreich (Elfenbeinküste) |
FC Sevilla | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
S | 17 | Sadio Mané | 10.04.1992 | Senegal | Al-Nassr FC | 30 | 25 | 21 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 3 | 38 | 29 | 12 | |||||
32 | Joshua Zirkzee* | 22.05.2001 | Niederlande | FC Bologna | 8,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinweis:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf die letzte Saison, um den
Verlust der Abgänge zu verdeutlichen.
* Vorzeitige Spielerwechsel während
der Saison:
Tanguy Nianzou zum FC Sevilla (17.08.2022)
Joshua Zirkzee zum FC Bologna (30.08.2022)
** zurück, war ausgeliehen