Spielerzugänge vor der Saison 2022/23 | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Geburts- Datum |
Nationalität | Abgebender Verein |
Ablöse (in Mio. €) |
Bundesliga | DFB-Pokal | Supercups |
Champions League |
Gesamt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2 | 1 | 6 | 27 | ||||||||||||||||||||||
S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | ||||||||||||
T | 27 | Yann Sommer** | 17.12.1988 | Schweiz | Borussia Mönchengladbach | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
35 | Johannes Schenk | 13.01.2003 | Deutschland | FC Bayern München II | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
A | 4 | Matthijs de Ligt | 12.08.1999 | Niederlande | Juventus Turin | 67 | 15 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 8 | 1 | |||||
40 | Noussair Mazraoui | 14.11.1997 | Marokko (Niederlande) |
FC Ajax Amsterdam | - | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 18 | 12 | 0 | ||||||
22 | João Cancelo** | 27.05.1994 | Portugal | Manchester City FC | ?*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | Daley Blind** | 09.03.1990 | Niederlande | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
M | 38 | Ryan Gravenberch | 16.05.2002 |
Niederlande (Suriname) |
FC Ajax Amsterdam | 18,5 | 12 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 19 | 17 | 1 | |||||
46 | Arijon Ibrahimović | 11.12.2005 |
Deutschland (Kosovo) |
FC Bayern München U19 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
S | 17 | Sadio Mané | 10.04.1992 | Senegal | Liverpool FC | 32 | 14 | 11 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 23 | 15 | 11 | |||||
39 | Mathys Tel | 27.04.2005 | Frankreich | FC Stade Rennes | 20 | 10 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 15 | 15 | 4 | ||||||
32 | Joshua Zirkzee | 22.05.2001 | Niederlande | RSC Anderlecht | -* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hinweis:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf diese Saison, um den Nutzen
der Neuzugänge zu verdeutlichen.
* war nur ausgeliehen
** Neuzugang erst während der Saison:
Daley Blind (05.01.2023)
Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach (19.01.2023)
João Cancelo von Manchester City FC (31.01.2023)
*** Leihgebühr für 1/2 Jahr, im Anschluss Kaufoption