Abgänge vor der Saison 2022/23 | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Geburts- Datum |
Nationalität | Neuer Verein |
Ablöse (in Mio. €) |
Bundesliga | DFB-Pokal | Supercups |
Champions League |
Gesamt | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2 | 1 | 10 | 47 | ||||||||||||||||||||||
S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | ||||||||||||
T | 36 | Christian Früchtl | 28.01.2000 | Deutschland | FK Austria Wien | ? | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
A | 4 | Niklas Süle | 03.09.1995 | Deutschland | Borussia Dortmund | - | 28 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 38 | 19 | 1 | |||||
3 | Omar Richards | 15.02.1998 | England | Nottingham Forest FC | 10 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 17 | 15 | 0 | ||||||
15 | Chris Richards* | 28.03.2000 | USA | Crystal Palace FC | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
M | 24 | Corentin Tolisso | 03.08.1994 | Frankreich | Olympique Lyon | - | 15 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 22 | 18 | 3 | |||||
22 | Marc Roca | 26.11.1996 | Spanien | Leeds United FC | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 | 13 | 0 | ||||||
40 | Malik Tillman | 28.05.2002 |
USA (Deutschland) |
FC Glasgow Rangers | ? | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | ||||||
17 | Michaël Cuisance* | 16.08.1999 | Frankreich | Venezia FC | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||
34 | Lucas Copado | 10.01.2004 |
Deutschland (Spanien) |
FC Bayern München II | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
37 | Taylor Booth | 31.05.2001 |
USA (Italien) |
FC Utrecht | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
S | 9 | Robert Lewandowski | 21.08.1988 | Polen | FC Barcelona | 45 | 34 | 6 | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 13 | 46 | 9 | 50 |
Hinweis:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf die letzte Saison, um den
Verlust der Abgänge zu verdeutlichen.
* Vorzeitige Spielerwechsel während
der Saison:
Chris Richards zur TSG 1899 Hoffenheim (31.08.2021)
Michaël Cuisance zum FC Venedig (03.01.2022)