Abgänge vor der Saison 2021/22
                                 
  Nr. Name Geburts-
Datum
Nationalität Neuer Verein Ablöse
(in Mio. €)
  Bundesliga   DFB-Pokal   Supercups   Champions
League
  Gesamt
                34   2   4   10   50
                        S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T 35 Alexander Nübel 30.09.1996 Deutschland AS Monaco ?   1 0 0   1 0 0   0 0 0   2 0 0   4 0 0
A 27 David Alaba 24.06.1992 Österreich Real Madrid CF -   32 5 2   1 1 0   3 1 0   9 0 0   45 7 2
17 Jérôme Boateng 03.09.1988 Deutschland
(Ghana)
Olympique Lyon -   29 11 1   1 0 0   2 2 0   7 3 1   39 16 2
43 Bright Arrey-Mbi 26.03.2003 Deutschland
(England)
FC Bayern München II -   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0   1 1 0
M 8 Javi Martínez 02.09.1988 Spanien Qatar Sports Club -   19 17 0   1 0 0   2 2 1   8 7 0   30 26 1
11 Douglas Costa 14.09.1990 Brasilien Gremio FBPA -   11 11 1   2 2 0   1 1 0   6 4 0   20 18 1
36 Angelo Stiller 04.04.2001 Deutschland TSG 1899 Hoffenheim -   0 0 0   1 1 0   0 0 0   2 2 0   3 3 0
32 Christopher Scott 07.06.2002 Deutschland FC Bayern München II -   2 2 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 2 0
28 Tiago Dantas 24.12.2000 Portugal SL Benfica Lissabon -   2 2 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   2 2 0
16 Leon Dajaku* 12.04.2001 Deutschland
(Kosovo)
1. FC Union Berlin 1   0 0 0   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
38 Daniels Ontužāns 07.03.2000 Lettland SC Freiburg II -   0 0 0   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
47 Armindo Sieb 17.02.2003 Deutschland FC Bayern München II -   0 0 0   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
S 15 Fiete Arp 06.01.2000 Deutschland Holstein Kiel 0,05   0 0 0   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0

Hinweis:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf die letzte Saison, um den Verlust der Abgänge zu verdeutlichen.

* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Leon Dajaku zum 1. FC Union Berlin (16.01.2021)