1. FSV Mainz 05 | 3:2 (1:0) | FC Bayern München | ||
So., 27.11.2011 Bundesliga 14.Spieltag Mainz Coface-Arena |
||||
|
||||
1. FSV Mainz 05: Wetklo (2) - Pospech (3), Bungert (2,5), Svensson (3), Fathi (3) - N. Müller (3), Baumgartlinger (2,5), Soto (2,5), Caligiuri (2) - Ivanschitz (2) - Allagui (2,5) - Trainer: Tuchel | ||||
FC Bayern München: Neuer (4) - Boateng (5), van Buyten (2,5), Badstuber (4), Lahm (4,5) - Luiz Gustavo (4,5), Alaba (4) - T. Müller (4,5), Kroos (3,5), Ribery (5) - Gomez (5) - Trainer: Heynckes | ||||
Tore: 1:0 Ivanschitz (11., Linksschuss, N. Müller), 1:1 van Buyten (56., Kopfball, Kroos), 2:1 Caligiuri (65., Rechtsschuss, Allagui), 3:1 Bungert (74., Kopfball, Ivanschitz), 3:2 van Buyten (79., Rechtsschuss, Kroos) | ||||
Eingewechselt: 75. Choupo-Moting für N. Müller, 86. Schönheim für Ivanschitz, 90.+1 Ujah für Allagui - 52. Olic (4,5) für Luiz Gustavo, 68. Rafinha für Boateng | ||||
Reservebank: H. Müller (Tor), Stieber, Malli, Gavranovic - Butt (Tor), Contento, Robben, Pranjic, Petersen | ||||
Chancenverhältnis: 8:7 | ||||
Eckenverhältnis: 3:2 | ||||
Schiedsrichter: Kircher (Rottenburg), Note 2 - sichere Leitung, korrekte Verteilung der Gelben Karten, immer darauf aus, das Spiel laufen zu lassen. | ||||
Zuschauer: 34.000 (ausverkauft) | ||||
Gelbe Karten: Baumgartlinger (1. Gelbe Karte), Bungert (2.), Wetklo (1.) - Luiz Gustavo (3.), Gomez (1.) | ||||
Spielnote: 2 - lebhafte Partie, viele Chancen, bis zum Schluss spannend. | ||||
Spieler des Spiels: Ivanschitz - Ein Treffer, eine Vorarbeit, mit diversen gefährlichen Aktionen. | ||||
Quelle: www.kicker.de | ||||
Stimmen zum Spiel | ||||
Christian Nerlinger: „Man muss den Mainzern grundsätzlich schon ein Kompliment machen, aber nach so einer Niederlage müssen wir natürlich zu hundert Prozent bei uns anfangen. Wir haben in der Bundesliga einen negativen Trend. Von den letzten fünf Spielen haben wir drei verloren. Das macht sich dann auch am Tabellenstand bemerkbar. Es läuft nicht mehr so, wie es teilweise gelaufen ist. Dann muss die Mannschaft gewisse Grundelemente abrufen: die notwendige Aggressivität, die Kompaktheit, das Verhindern von Chancen. Das ist uns heute vor allem in der ersten Halbzeit in keinster Weise gelungen. Trotzdem habe ich riesiges Vertrauen in die Mannschaft, dass sie sich in den letzten drei Bundesligaspielen und dem Pokalspiel rauszieht und diese vier Spiele gewinnen wird. Jetzt haben wir eine normale Trainingswoche. Das tut uns gut, um gewisse Dinge aufzuarbeiten. In den letzten Partien hat Grundlegendes gefehlt, das müssen wir uns in dieser Woche wieder erarbeiten.“ | ||||
Philipp Lahm: „Wir haben es den Mainzern leicht gemacht. Dass Mainz alles gibt und kämpft, ist außer Frage. Dass wir normalerweise die besseren Fußballer sind, ist auch außer Frage. Aber man muss sich bewegen und aggressiv Fußball und wenn man das nur teilweise tut, dann verliert man auch mal auswärts.“ | ||||
Manuel Neuer: „Wir haben uns von der Hektik anstecken lassen. Wir haben eigentlich so viel Qualität in der Mannschaft, aber heute haben wir es nicht gezeigt - auch wenn wir am Ende alles versucht haben.“ | ||||
Thomas Tuchel (Trainer Mainz 05): „Man kann einen Plan entwerfen und die Mannschaft einstellen - aber die Mannschaft muss auch daran glauben und es umsetzen. Wir waren heute schlau und clever. Man muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Seit einigen Wochen sind wir auf einem richtig guten Weg - und so ein Erlebnis gegen Bayern München hilft natürlich ungemein.“ | ||||
Andreas Ivanschitz (Mainz 05): „Das war eine sehr gute Leistung von uns, über 90 Minuten war das ein top Spiel von der Mannschaft. Viele haben uns nicht zugetraut, Bayern zu schlagen. Deshalb ist diese Leistung sehr hoch einzuschätzen. Ich glaube, dass wir uns das heute verdient haben.“ | ||||
Marco Caligiuri (Mainz 05): „Wir sind von der ersten Minute an gut in die Zweikämpfe gekommen. Heute sind wir definitiv über uns hinausgewachsen und dafür belohnt worden. Es ist nicht selbstverständlich, gegen Bayern München so eine Leistung abzurufen.“ | ||||
Quelle: www.fcbayern.de |