Bundesliga 2007/08 - 28.Spieltag |
||
Datum |
Begegnung |
Ergebnis |
Sa., 12.04.2008 |
SV Werder Bremen
-
FC Schalke 04 1:0 Baumann (19.), 2:0 Sanogo (32.), 2:1 Kuranyi (42.), 3:1 Rosenberg (59.), 4:1 Klasnic (76.), 5:1 Klasnic (89.) |
5:1 |
VfL Bochum
-
Hertha BSC Berlin 0:1 Skacel (28.), 1:1 Yahia (42.) |
1:1 | |
FC Energie Cottbus
-
DSC Arminia Bielefeld 1:0 Skela (51., Elfmeter) |
1:0 | |
Hannover 96
-
Eintracht Frankfurt 0:1 Russ (27.), 1:1 S. Pinto (35.), 2:1 C. Schulz (89.) |
2:1 | |
Karlsruher SC
-
FC Hansa Rostock 0:1 Bartels (30.), 1:1 Freis (70.), 1:2 Bartels (84.) |
1:2 | |
Hamburger SV
-
MSV Duisburg 0:1 Grlic (54.) |
0:1 | |
So., 13.04.2008 |
Bayer 04 Leverkusen
-
VfB Stuttgart 1:0 Rolfes (41.), 2:0 Kießling (45.+1), 3:0 Rolfes (70.) |
3:0 |
FC Bayern München -
Borussia Dortmund 1:0 Podolski (3.), 2:0 Zé Roberto (8.), 3:0 Toni (18.), 4:0 Toni (22.), 5:0 Ottl (67.) |
5:0 | |
So., 20.04.2008 |
1. FC Nürnberg
-
VfL Wolfsburg 1:0 Koller (79.) |
1:0* |
Tabellenstand nach dem 28.Spieltag | ||||||||
Platzierung | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
1. | FC Bayern München | 28 | 17 | 9 | 2 | 52:16 | +36 | 60 |
2. | SV Werder Bremen | 28 | 15 | 5 | 8 | 60:40 | +20 | 50 |
3. | FC Schalke 04 | 28 | 13 | 9 | 6 | 42:31 | +11 | 48 |
4. | Bayer 04 Leverkusen | 28 | 14 | 5 | 9 | 50:30 | +20 | 47 |
5. | Hamburger SV | 28 | 12 | 11 | 5 | 37:21 | +16 | 47 |
6. | VfB Stuttgart (M) | 28 | 14 | 3 | 11 | 45:43 | +2 | 45 |
7. | VfL Wolfsburg | 28 | 12 | 7 | 9 | 45:39 | +6 | 43 |
8. | Eintracht Frankfurt | 28 | 11 | 9 | 8 | 34:36 | -2 | 42 |
9. | Karlsruher SC (N) | 28 | 10 | 8 | 10 | 31:36 | -5 | 38 |
10. | Hannover 96 | 28 | 10 | 8 | 10 | 40:46 | -6 | 38 |
11. | VfL Bochum | 28 | 8 | 10 | 10 | 42:45 | -3 | 34 |
12. | Borussia Dortmund | 28 | 9 | 7 | 12 | 41:50 | -9 | 34 |
13. | Hertha BSC Berlin | 28 | 9 | 6 | 13 | 30:36 | -6 | 33 |
14. | FC Energie Cottbus | 28 | 7 | 8 | 13 | 30:43 | -13 | 29 |
15. | FC Hansa Rostock (N) | 28 | 7 | 6 | 15 | 24:39 | -15 | 27 |
16. | 1. FC Nürnberg (P) | 28 | 6 | 8 | 14 | 31:43 | -12 | 26 |
17. | MSV Duisburg (N) | 28 | 7 | 4 | 17 | 28:42 | -14 | 25 |
18. | DSC Arminia Bielefeld | 28 | 6 | 7 | 15 | 26:52 | -26 | 25 |
Hinweis:
* Spiel wurde am Fr., 11.04.2008 nach der 1.
Halbzeit aufgrund starker Regenfälle und dadurch unbespielbaren Platz beim Stand
von 1:0 für Nürnberg abgebrochen. Das Spiel wurde wiederholt.