![]() |
||
1.Runde | 2.Runde | 3.Runde |
Sa., 23.06.2007 | FC Tobol Kostanay - FC Zestafoni | 3:0 |
Sa., 30.06.2007 | 0:2 | |
Sa., 23.06.2007 | Cliftonville FC - FC Dinaburg Daugavpils | 1:1 |
So., 01.07.2007 | 1:0 | |
Sa., 23.06.2007 | FK Baku - FC Dacia Chisinau | 1:1 |
Sa., 30.06.2007 | 1:1n.V. 1:3i.E. |
|
Sa., 23.06.2007 | Hammarby IF - KI Klaksvik | 1:0 |
Sa., 30.06.2007 | 2:1 | |
Sa., 23.06.2007 | FC Ethnikos Achnas - FK Makedonija GP Skopje | 1:0 |
Sa., 30.06.2007 | 0:2 | |
Sa., 23.06.2007 | UE Sant Julia - FK Slavija Sarajevo | 2:3 |
Sa., 30.06.2007 | 2:3 | |
Sa., 23.06.2007 | FK Schachzjor Salihorsk - FA Ararat Erewan | 4:1 |
So., 01.07.2007 | 0:2 | |
Sa., 23.06.2007 | NK Zagreb - KS Vllaznia Shkoder | 2:1 |
Sa., 30.06.2007 | 0:1 | |
Sa., 23.06.2007 | FC Differdange 03 - SK Slovan Bratislava | 0:2 |
Sa., 30.06.2007 | 0:3 | |
Sa., 23.06.2007 | Valur Reykjavik - FC Cork City | 0:2 |
Sa., 30.06.2007 | 1:0 | |
So., 24.06.2007 | FC Birkirkara - NK Maribor | 0:3 |
Sa., 30.06.2007 | 1:2 | |
So., 24.06.2007 | FC Gloria Bistrita - FK Grbalj Radanovici | 2:1 |
Sa., 30.06.2007 | 1:1 | |
So., 24.06.2007 | FC Honka Espoo - FC TVMK Tallinn | 0:0 |
So., 01.07.2007 | 4:2 | |
So., 24.06.2007 | FK Vetra - Llanelli AFC | 3:1 |
So., 01.07.2007 | 3:5 | |
zurück | ||
Sa., 07.07.2007 | FC Tobol Kostanay - FC Slovan Liberec | 1:1 |
So., 15.07.2007 | 2:0 | |
Sa., 07.07.2007 | NK Maribor - FK Hajduk Rodic M&B Kula | 2:0 |
Sa., 14.07.2007 | 0:5 | |
Sa., 07.07.2007 | FK Makedonija GP Skopje - PFC Cherno More Varna | 0:4 |
Sa., 14.07.2007 | 0:3 | |
Sa., 07.07.2007 | FK Chernomorets Odessa - FK Schachzjor Salihorsk | 4:2 |
So., 15.07.2007 | 2:0 | |
Sa., 07.07.2007 | FC Maccabi Haifa - FC Gloria Bistrita | 0:2 |
Sa., 14.07.2007 | 2:0n.V. 2:3i.E. |
|
Sa., 07.07.2007 | FC Dacia Chisinau - FC St. Gallen | 0:1 |
Sa., 14.07.2007 | 1:0n.V. 3:0i.E. |
|
Sa., 07.07.2007 | FK Slavija Sarajevo - SC Otelul Galati | 0:0 |
Sa., 14.07.2007 | 0:3 | |
Sa., 07.07.2007 | FC ZTE Zalaegerszeg - FK Rubin Kazan | 0:3 |
Sa., 14.07.2007 | 0:2 | |
Sa., 07.07.2007 | SK Rapid Wien - SK Slovan Bratislava | 3:1 |
Sa., 14.07.2007 | 0:1 | |
Sa., 07.07.2007 | KAA Gent - Cliftonville FC | 2:0 |
Sa., 14.07.2007 | 4:0 | |
Sa., 07.07.2007 | FC Cork City - Hammarby IF | 1:1 |
Sa., 14.07.2007 | 0:1 | |
So., 08.07.2007 | FC Honka Espoo - Aalborg BK | 2:2 |
Sa., 14.07.2007 | 1:1 | |
So., 08.07.2007 | Trabzonspor - KS Vllaznia Shkoder | 6:0 |
Sa., 14.07.2007 | 4:0 | |
So., 08.07.2007 | FK Vetra - KP Legia Warschau SSA | 3:0* |
Sa., 14.07.2007 | - | |
|
||
Sa., 21.07.2007 | FC Dacia Chisinau - Hamburger SV | 1:1 |
So., 29.07.2007 | 0:4 | |
Sa., 21.07.2007 | FC Gloria Bistrita - Club Atletico Madrid | 2:1 |
Sa., 28.07.2007 | 0:1 | |
Sa., 21.07.2007 | SC Otelul Galati - Trabzonspor | 2:1 |
Sa., 28.07.2007 | 2:1 | |
Sa., 21.07.2007 | PFC Cherno More Varna - UC Sampdoria Genua | 0:1 |
Sa., 28.07.2007 | 0:1 | |
Sa., 21.07.2007 | FK Chernomorets Odessa - RC Lens | 0:0 |
Sa., 28.07.2007 | 1:3 | |
Sa., 21.07.2007 | KAA Gent - Aalborg BK | 1:1 |
So., 29.07.2007 | 1:2 | |
Sa., 21.07.2007 | SK Rapid Wien - FK Rubin Kazan | 3:1 |
So., 29.07.2007 | 0:0 | |
So., 22.07.2007 | FC Tobol Kostanay - OFI Kreta | 1:0 |
So., 29.07.2007 | 1:0 | |
So., 22.07.2007 | Hammarby IF - FC Utrecht | 0:0 |
So., 29.07.2007 | 1:1 | |
So., 22.07.2007 | FK Hajduk Rodic M&B Kula - UD Leiria | 1:0 |
So., 29.07.2007 | 1:4n.V. | |
So., 22.07.2007 | FK Vetra - Blackburn Rovers FC | 0:2 |
Sa., 28.07.2007 | 0:4 | |
Hinweise:
2.Runde:
* KP Legia Warschau SSA wurde nach den schweren
Ausschreitungen seiner Anhänger beim FK Vetra (Stand 0:2) aus dem Wettbewerb
ausgeschlossen und wird auch für den europäischen Wettbewerb, der in den
nächsten 5 Jahren erreicht wird, gesperrt. Vetra kommt kampflos eine Runde
weiter.
3.Runde:
Die Sieger starten in der 2.Runde der
UEFA-Pokal-Qualifikation 2007/08.