| Spielerzugänge vor der Saison 2006/07 | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Name | Geburts- Datum |
Nationalität | Abgebender Verein |
Ablöse (in Mio. €) |
Bundesliga | DFB-Pokal |
Premiere- Ligapokal |
Champions League |
Gesamt | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 2 | 10 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | ||||||||||||
| A | 5 | Daniel van Buyten | 07.02.1978 | Belgien | Hamburger SV | 9,5 | 31 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 46 | 2 | 5 | |||||
| 30 | Christian Lell | 29.08.1984 | Deutschland (Österreich) |
1. FC Köln | -* | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 0 | ||||||
| 32 | Mats Hummels | 16.12.1988 | Deutschland | eigene Jugend | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| M | 17 | Mark van Bommel** | 22.04.1977 | Niederlande | FC Barcelona | 6 | 29 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 40 | 10 | 8 | |||||
| 36 | Stephan Fürstner | Deutschland | eigene Jugend | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| S | 11 | Lukas Podolski | 04.06.1985 | Deutschland | 1. FC Köln | 9,5 | 22 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 34 | 28 | 7 | |||||
| 34 | Stefan Maierhofer*** | 16.08.1982 | Österreich | FC Bayern München II | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 38 | Louis Ngwat-Mahop | 16.09.1987 |
Kamerun (Frankreich) |
FC Bayern München II | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
Hinweis:
Die Spieleinsätze beziehen sich
auf diese Saison, um den Nutzen der Neuzugänge zu
verdeutlichen.
* als Leihgabe zurück
** Neuzugang erst während der Saison:
van Bommel vom FC Barcelona (28.08.2006)
*** Vorzeitige Spielerwechsel während
der Saison:
Maierhofer zum TuS Koblenz (01.02.2007)

