| Die große Spielerstatistik der Saison 2006/07 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Name | Geburts- Datum |
Nationalität | Bundesliga | DFB-Pokal |
Premiere- Ligapokal |
Champions League |
Gesamt | ||||||||||||||||
| 34 | 3 | 2 | 10 | 48 | ||||||||||||||||||||
| S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | ||||||||||
| T | 1 | Oliver Kahn | 15.06.1969 | Deutschland | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Michael Rensing | 14.05.1984 | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 29 | Bernd Dreher | 02.11.1966 | Deutschland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| A | 21 | Philipp Lahm | 11.11.1983 | Deutschland | 34 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 48 | 3 | 1 | |||||
| 5 | Daniel van Buyten | 07.02.1978 | Belgien | 31 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 46 | 2 | 5 | ||||||
| 3 | Lucio | 08.05.1978 | Brasilien | 26 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 37 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | Willy Sagnol | 18.03.1977 | Frankreich | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 37 | 4 | 1 | ||||||
| 30 | Christian Lell | 29.08.1984 | Deutschland (Österreich) |
12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 16 | 7 | 0 | ||||||
| 32 | Mats Hummels | 16.12.1988 | Deutschland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 25 | Valérien Ismaël | 28.09.1975 | Frankreich | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| M | 20 | Hasan Salihamidzic | 01.01.1977 | Bosnien- Herzegowina |
29 | 14 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 1 | 44 | 25 | 5 | |||||
| 17 | Mark van Bommel* | 22.04.1977 | Niederlande | 29 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 40 | 10 | 8 | ||||||
| 31 | Bastian Schweinsteiger | 01.08.1984 | Deutschland | 27 | 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 40 | 15 | 6 | ||||||
| 39 | Andreas Ottl | 01.03.1985 | Deutschland | 24 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 35 | 12 | 2 | ||||||
| 6 | Martin Demichelis | 20.12.1980 | Argentinien (Italien) |
26 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 35 | 17 | 3 | ||||||
| 7 | Mehmet Scholl | 16.10.1970 | Deutschland | 14 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 20 | 20 | 1 | ||||||
| 23 | Owen Hargreaves | 20.01.1981 | England
(Kanada) |
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | ||||||
| 8 | Ali Karimi | 08.11.1978 | Iran | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 1 | ||||||
| 18 | Andreas Görlitz | 31.01.1982 | Deutschland | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 0 | ||||||
| 19 | Julio dos Santos** | 07.05.1983 |
Paraguay (Spanien) |
4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||||||
| 26 | Sebastian Deisler** | 05.01.1980 | Deutschland | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 36 | Stephan Fürstner | Deutschland | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| S | 10 | Roy Makaay | 09.03.1975 | Niederlande | 33 | 17 | 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2 | 46 | 24 | 18 | |||||
| 14 | Claudio Pizarro | 03.10.1978 |
Peru (Italien) |
33 | 16 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | 45 | 23 | 12 | ||||||
| 24 | Roque Santa Cruz | 16.08.1981 |
Paraguay (Spanien) |
26 | 21 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 38 | 31 | 3 | ||||||
| 11 | Lukas Podolski | 04.06.1985 | Deutschland (Polen) |
22 | 19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 34 | 28 | 7 | ||||||
| 34 | Stefan Maierhofer** | 16.08.1982 | Österreich | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 38 | Louis Ngwat-Mahop | 16.09.1987 |
Kamerun (Frankreich) |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||
* Neuzugang erst während der Saison:
van Bommel vom FC Barcelona (28.08.2006)
** Vorzeitige Spielerwechsel während
der Saison:
dos Santos zum VfL Wolfsburg (01.01.2007, nur ausgeliehen)
Deisler musste seine Karriere aufgrund Sportinvalidität
(Knie) vorzeitig beenden (16.01.2007)
Maierhofer zum TuS Koblenz (01.02.2007)