Die große Spielerstatistik der Saison 2005/06
                             
  Nr. Name Geburts-
Datum
Nationalität   Bundesliga   DFB-Pokal   Premiere-
Ligapokal
  Champions
League
  Gesamt
            34   6   1   8   49
            S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T 1 Oliver Kahn 15.06.1969 Deutschland   31 4 0   6 0 0   0 0 0   7 0 0   44 4 0
22 Michael Rensing 14.05.1984 Deutschland   6 4 0   0 0 0   1 0 0   1 0 0   8 4 0
29 Bernd Dreher 02.11.1966 Deutschland   1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0
A 25 Valérien Ismaël 28.09.1975 Frankreich   30 0 0   6 0 1   1 0 0   8 0 1   45 0 2
2 Willy Sagnol 18.03.1977 Frankreich   31 2 1   5 0 0   1 0 0   7 0 0   44 2 1
3 Lucio 08.05.1978 Brasilien   30 0 2   5 0 0   1 0 0   7 0 0   43 0 2
21 Philipp Lahm 11.11.1983 Deutschland   20 9 0   4 1 0   0 0 0   3 1 0   27 11 0
69 Bixente Lizarazu 09.12.1969 Frankreich   18 11 0   2 2 0   1 0 0   6 5 0   27 18 0
18 Andreas Görlitz 31.01.1982 Deutschland   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
M 31 Bastian Schweinsteiger 01.08.1984 Deutschland   30 22 3   4 1 0   1 1 0   7 4 0   42 28 3
6 Martin Demichelis 20.12.1980 Argentinien
(Italien)
  27 4 1   4 1 0   1 1 0   8 2 2   40 8 3
11 Zé Roberto 06.07.1974 Brasilien   27 17 1   4 2 0   0 0 0   8 4 0   39 23 1
13 Michael Ballack 26.09.1976 Deutschland   26 2 14   5 0 1   0 0 0   6 1 1   37 3 16
7 Mehmet Scholl 16.10.1970 Deutschland   18 18 3   3 3 2   0 0 0   6 5 0   27 26 5
26 Sebastian Deisler 05.01.1980 Deutschland   16 11 0   3 2 0   1 1 0   6 2 3   26 16 3
8 Ali Karimi 08.11.1978 Iran   20 19 2   2 2 0   1 1 0   3 3 1   26 25 3
20 Hasan Salihamidzic 01.01.1977 Bosnien-
Herzegowina
  21 19 2   2 1 0   1 0 0   1 1 0   25 21 2
23 Owen Hargreaves 20.01.1981 England
(Kanada)
  16 4 1   5 4 2   1 1 0   2 1 0   24 10 3
16 Jens Jeremies 05.03.1974 Deutschland   13 11 0   4 3 0   0 0 0   1 1 0   18 15 0
39 Andreas Ottl 01.03.1985 Deutschland   8 6 1   2 0 1   0 0 0   0 0 0   10 6 2
19 Julio dos Santos* 07.05.1983 Paraguay
(Spanien)
  1 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0
S 10 Roy Makaay 09.03.1975 Niederlande   31 7 17   5 2 0   1 0 1   8 4 2   45 13 20
14 Claudio Pizarro 03.10.1978 Peru
(Italien)
  26 7 11   5 0 5   1 1 0   6 1 1   38 9 17
33 Paolo Guerrero 01.01.1984 Peru   14 9 4   3 2 1   0 0 0   7 7 1   24 18 6
24 Roque Santa Cruz 16.08.1981 Paraguay
(Spanien)
  13 13 4   3 0 0   1 0 0   2 2 0   19 15 4

* Neuzugang erst während der Saison:
Dos Santos von Club Cerro Porteno (01.01.2006)