Die große Spielerstatistik der Saison 2001/02
                                 
  Nr. Name Geburts-
Datum
Nationalität   Bundesliga   DFB-Pokal   DFB-
Ligapokal
  Champions
League
  UEFA-Supercup
und
Weltpokal
  Gesamt
            34   5   1   14   2   56
            S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T 1 Oliver Kahn 15.06.1969 Deutschland   32 0 0   4 0 0   1 0 0   12 0 0   2 0 0   51 0 0
33 Stefan Wessels 28.02.1979 Deutschland   2 0 0   1 0 0   0 0 0   2 0 0   0 0 0   5 0 0
22 Bernd Dreher 02.11.1966 Deutschland   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
A 12 Robert Kovac 06.04.1974 Kroatien   29 2 0   3 0 0   0 0 0   13 0 0   2 0 0   47 2 0
2 Willy Sagnol 18.03.1977 Frankreich   28 4 1   1 0 0   0 0 0   10 2 0   2 0 0   41 6 1
4 Samuel Kuffour 03.09.1976 Ghana   21 1 0   3 0 0   1 0 0   14 1 0   1 0 1   40 2 1
3 Bixente Lizarazu 09.12.1969 Frankreich   25 2 1   1 0 0   0 0 0   12 1 0   2 0 0   40 3 1
25 Thomas Linke 26.12.1969 Deutschland   20 2 0   5 0 0   1 0 0   5 1 0   1 0 0   32 3 0
18 Michael Tarnat 27.10.1969 Deutschland   10 4 0   3 0 1   1 1 0   3 1 0   0 0 0   17 6 1
M 23 Owen Hargreaves 20.01.1981 England
(Kanada)
  29 9 0   4 2 0   1 1 0   13 4 0   2 1 0   49 17 0
17 Thorsten Fink 29.10.1967 Deutschland   28 11 2   4 1 0   0 0 0   12 7 0   1 0 0   45 19 2
13 Paulo Sergio 02.06.1969 Brasilien   23 15 3   2 2 0   1 1 0   12 9 2   1 0 0   39 27 5
20 Hasan Salihamidzic 01.01.1977 Bosnien-
Herzegowina
  19 8 5   1 0 0   1 0 0   9 4 1   1 1 1   31 13 7
11 Stefan Effenberg 02.08.1968 Deutschland   17 4 2   4 0 0   1 0 0   7 2 1   0 0 0   29 6 3
8 Niko Kovac 15.10.1971 Kroatien   16 11 2   3 1 1   1 1 0   4 2 0   2 2 0   26 17 3
10 Ciriaco Sforza 02.03.1970 Schweiz   16 12 1   1 1 0   0 0 0   5 4 0   2 2 0   24 19 1
7 Mehmet Scholl 16.10.1970 Deutschland   18 15 6   3 3 1   0 0 0   2 2 0   0 0 0   23 20 7
6 Pablo Thiam 03.01.1974 Deutschland
(Guinea)
  12 3 0   3 1 0   1 0 0   4 2 0   2 1 0   22 7 0
16 Jens Jeremies 05.03.1974 Deutschland   10 7 0   4 3 0   0 0 0   6 4 1   0 0 0   20 14 1
32 Markus Feulner 12.02.1982 Deutschland   1 1 0   1 1 0   0 0 0   3 2 0   0 0 0   5 4 0
35 Steffen Hofmann 09.09.1980 Deutschland   1 1 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0
S 14 Claudio Pizarro 03.10.1978 Peru
(Italien)
  30 17 15   4 3 0   0 0 0   14 7 4   2 2 0   50 29 19
9 Giovane Élber 23.07.1972 Brasilien   30 14 17   3 3 1   1 0 0   11 8 6   2 0 0   47 25 24
24 Roque Santa Cruz 16.08.1981 Paraguay
(Spanien)
  22 16 5   3 2 1   1 1 0   11 7 3   1 1 0   38 27 9
19 Carsten Jancker 28.08.1974 Deutschland   18 15 0   4 3 2   0 0 0   4 2 0   2 2 1   28 22 3
21 Alexander Zickler 28.02.1974 Deutschland   13 11 1   4 2 2   1 0 0   7 7 1   0 0 0   25 20 4
26 Antonio di Salvo* 05.06.1979 Italien   0 0 0   0 0 0   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0

*Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Di Salvo zum FC Hansa Rostock (01.08.2001)