Hannover 96
Datum Saison Wettbewerb Ergebnis
Sa., 04.05.2019 2018/19 Bundesliga, 32.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 15.12.2018 2018/19 Bundesliga, 15.Spieltag 4:0 (A)
Sa., 21.04.2018 2017/18 Bundesliga, 31.Spieltag 3:0 (A)
Sa., 02.12.2017 2017/18 Bundesliga, 14.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 14.05.2016 2015/16 Bundesliga, 34.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 19.12.2015 2015/16 Bundesliga, 17.Spieltag 1:0 (A)
Sa., 07.03.2015 2014/15 Bundesliga, 24.Spieltag 3:1 (A)
Sa., 04.10.2014 2014/15 Bundesliga, 7.Spieltag 4:0 (H)
So., 23.02.2014 2013/14 Bundesliga, 22.Spieltag 4:0 (A)
Mi., 25.09.2013 2013/14 DFB-Pokal, 2.Runde 4:1 (H)
Sa., 14.09.2013 2013/14 Bundesliga, 5.Spieltag 2:0 (H)
Sa., 20.04.2013 2012/13 Bundesliga, 30.Spieltag 6:1 (A)
Sa., 24.11.2012 2012/13 Bundesliga, 13.Spieltag 5:0 (H)
Sa., 24.03.2012 2011/12 Bundesliga, 27.Spieltag 2:1 (H)
So., 23.10.2011 2011/12 Bundesliga, 10.Spieltag 1:2 (A)
Sa., 05.03.2011 2010/11 Bundesliga, 25.Spieltag 1:3 (A)
Sa., 16.10.2010 2010/11 Bundesliga, 8.Spieltag 3:0 (H)
Sa., 17.04.2010 2009/10 Bundesliga, 31.Spieltag 7:0 (H)
So., 29.11.2009 2009/10 Bundesliga, 14.Spieltag 3:0 (A)
Sa., 07.03.2009 2008/09 Bundesliga, 23.Spieltag 5:1 (H)
Sa., 27.09.2008 2008/09 Bundesliga, 6.Spieltag 0:1 (A)
So., 17.02.2008 2007/08 Bundesliga, 20.Spieltag 3:0 (A)
Sa., 25.08.2007 2007/08 Bundesliga, 3.Spieltag 3:0 (H)
Sa., 07.04.2007 2006/07 Bundesliga, 28.Spieltag 2:1 (A)
Mi., 08.11.2006 2006/07 Bundesliga, 11.Spieltag 0:1 (H)
Sa., 18.02.2006 2005/06 Bundesliga, 22.Spieltag 1:1 (A)
Sa., 17.09.2005 2005/06 Bundesliga, 5.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 16.04.2005 2004/05 Bundesliga, 29.Spieltag 1:0 (A)
Sa., 06.11.2004 2004/05 Bundesliga, 12.Spieltag 3:0 (H)
So., 08.02.2004 2003/04 Bundesliga, 19.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 09.08.2003 2003/04 Bundesliga, 2.Spieltag 3:3 (A)
Sa., 05.04.2003 2002/03 Bundesliga, 27.Spieltag 2:2 (A)
Mi., 06.11.2002 2002/03 DFB-Pokal, 2.Runde 2:1 (H)
Sa., 26.10.2002 2002/03 Bundesliga, 10.Spieltag 3:3 (H)
Sa., 29.04.1989 1988/89 Bundesliga, 27.Spieltag 4:0 (H)
Sa., 08.10.1988 1988/89 Bundesliga, 10.Spieltag 0:0 (A)
Sa., 16.04.1988 1987/88 Bundesliga, 28.Spieltag 1:2 (A)
Sa., 03.10.1987 1987/88 Bundesliga, 11.Spieltag 4:1 (H)
Sa., 01.02.1986 1985/86 Bundesliga, 21.Spieltag 5:0 (A)
Mi., 08.10.1985 1985/86 Bundesliga, 4.Spieltag 6:0 (H)
Sa., 27.03.1976 1975/76 Bundesliga, 26.Spieltag 2:2 (A)
Sa., 27.09.1975 1975/76 Bundesliga, 9.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 09.03.1974 1973/74 Bundesliga, 25.Spieltag 5:1 (H)
Sa., 16.02.1974 1973/74 DFB-Pokal, Viertelfinale 3:2 (H)
Fr., 21.09.1973 1973/74 Bundesliga, 8.Spieltag 1:3 (A)
Sa., 28.04.1973 1972/73 Bundesliga, 29.Spieltag 3:1 (A)
Sa., 11.11.1972 1972/73 Bundesliga, 12.Spieltag 7:2 (H)
Sa., 15.04.1972 1971/72 Bundesliga, 28.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 16.10.1971 1971/72 Bundesliga, 11.Spieltag 3:1 (A)
Sa., 20.03.1971 1970/71 Bundesliga, 25.Spieltag 2:2 (A)
Sa., 26.09.1970 1970/71 Bundesliga, 8.Spieltag 4:1 (H)
Sa., 11.04.1970 1969/70 Bundesliga, 31.Spieltag 7:2 (H)
Sa., 29.11.1969 1969/70 Bundesliga, 14.Spieltag 1:0 (A)
Sa., 07.06.1969 1968/69 Bundesliga, 34.Spieltag 2:1 (H)
Sa., 07.12.1968 1968/69 Bundesliga, 17.Spieltag 0:1 (A)
Sa., 13.01.1968 1967/68 Bundesliga, 19.Spieltag 1:2 (A)
Sa., 26.08.1967 1967/68 Bundesliga, 2.Spieltag 1:0 (H)
Sa., 28.01.1967 1966/67 Bundesliga, 20.Spieltag 1:2 (A)
Sa., 03.09.1966 1966/67 Bundesliga, 3.Spieltag 0:0 (H)
Sa., 16.04.1966 1965/66 Bundesliga, 29.Spieltag 3:1 (H)
Sa., 06.11.1965 1965/66 Bundesliga, 12.Spieltag 4:3 (A)
       
Bilanz: 61 Spiele, 44 Siege, 8 Unentschieden, 9 Niederlagen, 170:59 Tore