FC Augsburg |
|||
Datum | Saison | Wettbewerb | Ergebnis |
Fr., 15.02.2019 | 2018/19 | Bundesliga, 22.Spieltag | 3:2 (A) |
Di., 25.09.2018 | 2018/19 | Bundesliga, 5.Spieltag | 1:1 (H) |
Sa., 07.04.2018 | 2017/18 | Bundesliga, 29.Spieltag | 4:1 (A) |
Sa., 18.11.2017 | 2017/18 | Bundesliga, 12.Spieltag | 3:0 (H) |
Sa., 01.04.2017 | 2016/17 | Bundesliga, 26.Spieltag | 6:0 (H) |
Sa., 29.10.2016 | 2016/17 | Bundesliga, 9.Spieltag | 3:1 (A) |
Mi., 26.10.2016 | 2016/17 | DFB-Pokal, 2.Runde | 3:1 (H) |
So., 14.02.2016 | 2015/16 | Bundesliga, 21.Spieltag | 3:1 (A) |
Sa., 12.09.2015 | 2015/16 | Bundesliga, 4.Spieltag | 2:1 (H) |
Sa., 09.05.2015 | 2014/15 | Bundesliga, 32.Spieltag | 0:1 (H) |
Sa., 13.12.2014 | 2014/15 | Bundesliga, 15.Spieltag | 4:0 (A) |
Sa., 05.04.2014 | 2013/14 | Bundesliga, 29.Spieltag | 0:1 (A) |
Mi., 04.12.2013 | 2013/14 | DFB-Pokal, Achtelfinale | 2:0 (A) |
Sa., 09.11.2013 | 2013/14 | Bundesliga, 12.Spieltag | 3:0 (H) |
Sa., 11.05.2013 | 2012/13 | Bundesliga, 33.Spieltag | 3:0 (H) |
Di., 18.12.2012 | 2012/13 | DFB-Pokal, Achtelfinale | 2:0 (A) |
Sa., 08.12.2012 | 2012/13 | Bundesliga, 16.Spieltag | 2:0 (A) |
Sa., 07.04.2012 | 2011/12 | Bundesliga, 29.Spieltag | 2:1 (H) |
So., 06.11.2011 | 2011/12 | Bundesliga, 12.Spieltag | 2:1 (A) |
Fr., 07.10.1983 | 1983/84 | DFB-Pokal, 2.Runde | 6:0 (A) |
Bilanz: 20 Spiele, 17 Siege, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen, 54:12 Tore |