Zugänge vor der Saison 1996/97
                             
    Name Geburts-
Datum
Nationalität Abgebender
Verein
Ablöse
(in Mio. €)
  Bundesliga   DFB-Pokal   UEFA-Pokal   Gesamt
                34*   4   2   40
                S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T 22 Bernd Dreher 02.11.1966 Deutschland KFC Uerdingen 05     0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
A 15 Samuel Kuffour 03.09.1976 Ghana 1. FC Nürnberg *   22 6 0   2 0 0   1 0 0   25 6 0
3 Markus Münch 07.09.1972 Deutschland Bayer 04 Leverkusen     11 5 0   2 2 0   1 0 0   14 7 0
M 13 Mario Basler 18.12.1968 Deutschland SV Werder Bremen 4,1   27 17 8   3 3 0   1 1 0   31 21 8
23 Frank Gerster 15.04.1976 Deutschland eigene Amateure -   3 3 0   0 0 0   0 0 0   3 3 0
S 20 Ruggiero Rizzitelli 02.09.1967 Italien Turin Calcio 2,05   25 16 7   3 2 0   2 2 0   30 20 7
19 Carsten Jancker 28.08.1974 Deutschland SK Rapid Wien 0,75   22 21 1   1 1 0   1 1 0   24 23 1
14 Carsten Lakies 08.01.1971 Deutschland SV Darmstadt 98     1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0

Hinweis:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf diese Saison, um den Nutzen der Neuzugänge zu verdeutlichen.

* als Leihgabe zurück