![]() |
|||
Qualifikation 1.Runde | Qualifikation 2.Runde | 1.Runde | 2.Runde |
Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | |
Finale | |||
Qualifikation 1.Runde | ||
AS Jeunesse Esch - KP Legia Warschau SSA | 2:4 | 0:3 |
FC Lantana Tallinn - IB Vestmannaeyjar | 2:1 | 0:0 |
FK Becej - NK Mura Murska Sobota | 0:0 | 0:2 |
FK Zalgiris-EBSW Vilnius - Crusaders FC | 2:0 | 1:2 |
AFC Newtown - FK Skonto Riga | 1:4 | 0:3 |
Dinamo-93 Minsk - FC Tiligul Tiraspol | 3:1 | 1:1 |
KS Hutnik Krakau - FK Khazri Buzovna | 9:0 | 2:2 |
FAC Portadown - FK Vojvodina Novi Sad | 0:1 | 1:4 |
FC Jazz Pori - GI Göta | 3:1 | 1:0 |
IA Akranes - FC Sileks Kratovo | 2:0 | 0:1 |
Bohemian FC - FK Dinamo Minsk | 1:1 | 0:0 |
FC Haka Valkeakoski - FC Flora | 2:2 | 1:0 |
AFC Barry Town - FC Dinaburg Daugavpils | 0:0 | 2:1 |
FC Dinamo Tiflis - CS Grevenmacher | 4:0 | 2:2 |
FC Maccabi Haifa - FK Partizan Belgrad | 0:1 | 1:3 |
ND Hit Gorica - FK Vardar Skopje | 0:1 | 1:2 |
NK Croatia Zagreb - SK Tirana | 4:0 | 6:2 |
FC Beitar Jerusalem - FC Floriana | 3:1 | 5:1 |
FA Pyunik Erewan - HJK Helsinki | 3:1 | 2:5n.V. |
B71 Sandur - FC Apoel Nikosia | 1:5 | 2:4 |
FC Neftchi Baku - PFC Lokomotiv Sofia | 2:1 | 0:6 |
FC Zimbru Chisinau - HNK Hajduk Split | 0:4 | 1:2 |
St Patrick's Athletic FC - SK Slovan Bratislava | 3:4 | 0:1 |
KS Teuta Durres - 1. FC Kosice | 1:4 | 1:2 |
FC Anorthosis Famagusta - FC Shirak | 4:0 | 2:2 |
FC Sliema Wanderers - FC Margveti Zestafoni | 1:3 | 3:0 |
FK Slavia Sofia - FK Inkaras-Grifas Kaunas | 4:3 | 1:1 |
|
||
Qualifikation 2.Runde | ||
1. FC Kosice - FC Celtic Glasgow | 0:0 | 0:1 |
KP Legia Warschau SSA - FC Haka Valkeakoski | 3:0 | 1:1 |
UFC Rapid Bukarest - PFC Lokomotiv Sofia | 1:0 | 1:0 |
FC Sliema Wanderers - Odense BK | 0:2 | 1:7 |
FC Iraklis Saloniki - FC Apoel Nikosia | 0:1 | 1:2 |
NK Croatia Zagreb - FC Spartak Moskau | 3:1 | 0:2 |
FK Partizan Belgrad - FC National Bukarest | 0:0 | 0:1 |
FC Dinamo Tiflis - Molde FK | 2:1 | 0:0 |
FC Lyngby - NK Mura Murska Sobota | 0:0 | 2:0 |
Halmstads BK - FK Vardar Skopje | 0:0 | 1:0 |
FC Dinamo Moskau - FC Jazz Pori | 1:1 | 3:1 |
FK Zalgiris Vilnius - FC Aberdeen | 1:4 | 3:1 |
SC Vasas Budapest - AFC Barry Town | 3:1 | 1:3n.V. 2:4i.E. |
Helsingborgs IF - Dinamo-93 Minsk | 1:1 | 3:0 |
HNK Hajduk Split - FK Torpedo Moskau | 1:0 | 0:2 |
FC Aarau - FC Lantana Tallinn | 4:0 | 0:2 |
FK Dinamo Minsk - Besiktas JK | 2:1 | 0:2 |
HJK Helsinki - FC Chernomorets Novorossiysk | 2:2 | 0:2 |
Grazer AK - FK Vojvodina Novi Sad | 2:0 | 5:1 |
FC Anorthosis Famagusta - FC Xamax Neuchatel | 1:2 | 0:4 |
SK Sigma Olmütz - KS Hutnik Krakau | 1:0 | 1:3 |
IA Akranes - PFK ZSKA Moskau | 0:2 | 1:4 |
FK Slavia Sofia - FC Tirol Innsbruck | 1:1 | 1:4 |
SK Slovan Bratislava - Trabzonspor | 2:1 | 1:4 |
FK Skonto Riga - Malmö FF | 0:3 | 1:1 |
FC Beitar Jerusalem - FK Bodö/Glimt | 1:5 | 1:2 |
|
||
1.Runde | ||
FC Valencia - FC Bayern München | 3:0 | 0:1 |
FC Schalke 04 - Roda JC Kerkrade | 3:0 | 2:2 |
FC Celtic Glasgow - Hamburger SV | 0:2 | 0:2 |
Arsenal FC - Borussia Mönchengladbach | 2:3 | 2:3 |
UFC Rapid Bukarest - Karlsruher SC | 1:0 | 1:4 |
Bröndby IF* - FC Aarau | 5:0 | 2:0 |
PFK ZSKA Moskau - Feyenoord Rotterdam | 0:1 | 1:1 |
FC Apoel Nikosia - RCD Espanyol Barcelona | 2:2 | 0:1 |
EA Guingamp - FC Inter Mailand | 0:3 | 1:1 |
Odense BK - FC Boavista Porto | 2:3 | 2:1 |
Ferencvaros TC* - Olympiakos Piräus | 3:1 | 2:2 |
Newcastle United FC - Halmstads BK | 4:0 | 1:2 |
FC Aberdeen - AFC Barry Town | 3:1 | 3:3 |
KS Hutnik Krakau - AS Monaco | 0:1 | 1:3 |
AS Rom - FC Dinamo Moskau | 3:0 | 3:1 |
CD Teneriffa - FC Maccabi Tel-Aviv* | 3:2 | 1:1 |
FC Panathinaikos Athen* - KP Legia Warschau SSA | 4:2 | 0:2 |
FC Chernomorets Novorossiysk - FC National Bukarest | 0:0 | 0:2 |
FK Torpedo Moskau - FC Dinamo Tiflis | 0:1 | 1:1 |
FK Bodö/Glimt - Trabzonspor | 1:2 | 1:3 |
Club Brügge KV* - FC Lyngby | 1:1 | 2:0 |
Aston Villa FC - Helsingborgs IF | 1:1 | 0:0 |
RC Lens - SS Lazio Rom | 0:1 | 1:1 |
FC Spartak Moskau - Silkeborg IF | 3:2 | 2:1 |
Malmö FF - SK Slavia Prag* | 1:2 | 1:3 |
KFC Germinal Ekeren - Grazer AK | 3:1 | 0:2 |
HSC Montpellier - Sporting CP Lissabon | 1:1 | 0:1 |
FC Dynamo Kiew* - FC Xamax Neuchatel | 0:0 | 1:2 |
RWD Molenbeek - Besiktas JK | 0:0 | 0:3 |
AC Parma - SC Vitoria Guimaraes | 2:1 | 0:2 |
FK Alania Wladikawkas* - RSC Anderlecht | 2:1 | 0:4 |
FC Tirol Innsbruck - FC Metz | 0:0 | 0:1 |
|
||
2.Runde | ||
Hamburger SV - FC Spartak Moskau | 3:0 | 2:2 |
Karlsruher SC - AS Rom | 3:0 | 1:2 |
Borussia Mönchengladbach - AS Monaco | 2:4 | 1:0 |
FC Schalke 04 - Trabzonspor | 1:0 | 3:3 |
FC Dinamo Tiflis - FC Boavista Porto | 1:0 | 0:5 |
KP Legia Warschau SSA - Besiktas JK | 1:1 | 1:2 |
SK Slavia Prag - FC Valencia | 0:1 | 0:0 |
SC Vitoria Guimaraes - RSC Anderlecht | 1:1 | 0:0 |
Helsingborgs IF - FC Xamax Neuchatel | 2:0 | 1:1 |
RCD Espanyol Barcelona - Feyenoord Rotterdam | 0:3 | 1:0 |
Club Brügge KV - FC National Bukarest | 2:0 | 1:1 |
FC Inter Mailand - Grazer AK | 1:0 | 0:1n.V. 5:4i.E. |
FC Aberdeen - Bröndby IF | 0:2 | 0:0 |
FC Metz - Sporting CP Lissabon | 2:0 | 1:2 |
Ferencvaros TC - Newcastle United FC | 3:2 | 0:4 |
SS Lazio Rom - CD Teneriffa | 1:0 | 3:5 |
|
||
Achtelfinale | ||
AS Monaco - Hamburger SV | 3:0 | 2:0 |
Bröndby IF - Karlsruher SC | 1:3 | 5:0 |
Club Brügge KV - FC Schalke 04 | 2:1 | 0:2 |
CD Teneriffa - Feyenoord Rotterdam | 0:0 | 4:2 |
Helsingborgs IF - RSC Anderlecht | 0:0 | 0:1 |
FC Metz - Newcastle United FC | 1:1 | 0:2 |
FC Inter Mailand - FC Boavista Porto | 5:1 | 2:0 |
FC Valencia - Besiktas JK | 3:1 | 2:2 |
|
||
Viertelfinale | ||
FC Schalke 04 - FC Valencia | 2:0 | 1:1 |
Newcastle United FC - AS Monaco | 0:1 | 0:3 |
CD Teneriffa - Bröndby IF | 0:1 | 2:0n.V. |
RSC Anderlecht - FC Inter Mailand | 1:1 | 1:2 |
|
||
Halbfinale | ||
CD Teneriffa - FC Schalke 04 | 1:0 | 0:2n.V. |
FC Inter Mailand - AS Monaco | 3:1 | 0:1 |
|
||
Finale am 07. und 21.05.1997 | ||
FC Schalke 04 - FC Inter Mailand | 1:0 | 0:1n.V. 4:1i.E. |
Hinweise:
1.Runde:
* Mannschaften kamen als Verlierer aus der Champions League
Qualifikation.