1.Runde | |
Tennis Borussia Berlin - FC Bayern München | 0:3 |
1. FC Nürnberg - 1. FSV Mainz 05 | 1:0 |
Hamburger SV Amateure - DSC Arminia Bielefeld | 1:3 |
FC Bremerhaven - Karlsruher SC | 2:3 |
1. FC Schweinfurt 05 - FC Hansa Rostock | 2:5 |
SV Bonlanden - VfL Bochum | 2:4n.V. |
SC Rot-Weiß Oberhausen - FC St. Pauli | 1:4 |
FV Donaueschingen - 1. FC Köln | 1:3 |
Bayer 04 Leverkusen Amateure - MSV Duisburg | 1:3n.V. |
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Kaiserslautern | 1:0 |
BSV Kickers Emden - Fortuna Düsseldorf | 1:3 |
VfR Mannheim - Borussia Mönchengladbach | 0:2 |
VfB Stuttgart - SC Fortuna Köln | 0:0n.V. 4:1n.E. |
KFC Uerdingen 05 - SC Freiburg | 0:2 |
Greifswalder SC - SpVgg Unterhaching | 0:3 |
VfB Borussia Neunkirchen - VfB Leipzig | 1:1n.V. 5:4i.E. |
FSV Wacker 90 Nordhausen - TSV 1860 München | 1:5 |
FSV Lok Altmark Stendal - Hertha BSC Berlin | 1:5 |
SSV Ulm 1846 - FC Schalke 04 | 0:2 |
SG Wattenscheid 09 - Borussia Dortmund | 4:3n.V. |
TuS Paderborn-Neuhaus - Hamburger SV | 1:3 |
Chemnitzer FC - SV Waldhof Mannheim | 0:1 |
FSV Salmrohr 1921 - VfB Oldenburg | 1:3 |
Hannover 96 - FC Gütersloh | 1:0 |
SV Wehen - VfB Lübeck | 1:2 |
VfB Leipzig Amateure - VfL Wolfsburg | 0:4 |
Karlsruher SC Amateure - FC Carl Zeiss Jena | 2:0 |
Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt | 2:4 |
TSG Pfeddersheim - FSV Zwickau | 1:2 |
SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen | 1:1n.V. 5:3i.E. |
TSV Pansdorf - FC Energie Cottbus | 1:4 |
BTSV Reinickendorfer Füchse - SV Meppen | 0:2 |
zurück | |
2.Runde | |
Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München | 1:2 |
Karlsruher SC - FC Hansa Rostock | 2:0 |
MSV Duisburg - VfB Lübeck | 1:0n.V. |
VfB Borussia Neunkirchen - FC St. Pauli | 1:3 |
SV Meppen - Eintracht Frankfurt | 6:1 |
FC Energie Cottbus - VfL Wolfsburg | 1:0 |
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg | 2:1 |
FSV Zwickau - 1. FC Köln | 3:1n.V. |
Karlsruher SC Amateure - SG Wattenscheid 09 | 0:0n.V. 2:4n.E. |
VfB Oldenburg - SV Werder Bremen | 1:2 |
DSC Arminia Bielefeld - SpVgg Unterhaching | 0:1 |
Fortuna Düsseldorf - Hamburger SV | 1:4 |
FC Schalke 04 - VfL Bochum | 2:3 |
SV Waldhof Mannheim - SC Freiburg | 0:1 |
Hannover 96 - TSV 1860 München | 2:4 |
Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart | 1:1n.V. 4:5i.E. |
zurück | |
Achtelfinale | |
FC Bayern München - SV Werder Bremen | 3:1 |
TSV 1860 München - Hamburger SV | 1:2 |
FC St. Pauli - SpVgg Unterhaching | 1:0 |
SC Freiburg - SV Meppen | 2:1 |
Karlsruher SC Amateure - VfL Bochum | 0:1 |
FC Energie Cottbus - MSV Duisburg | 2:2n.V. 5:4i.E. |
SpVgg Greuther Fürth - Karlsruher SC | 1:3 |
VfB Stuttgart - FSV Zwickau | 2:0 |
zurück | |
Viertelfinale | |
Karlsruher SC - FC Bayern München | 1:0 |
FC Energie Cottbus - FC St. Pauli | 0:0n.V. 5:4n.E. |
Hamburger SV - VfL Bochum | 2:1 |
SC Freiburg - VfB Stuttgart | 1:1n.V. 2:4i.E. |
zurück | |
Halbfinale | |
FC Energie Cottbus - Karlsruher SC | 3:0 |
VfB Stuttgart - Hamburger SV | 2:1 |
zurück | |
Finale am 14.06.1997 in Berlin | |
VfB Stuttgart - FC
Energie Cottbus 1:0 Élber (18.), 2:0 Élber (52.) |
2:0 |
zurück |