Abgänge vor der Saison 1996/97 | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Name | Geburts- Datum |
Nationalität | Neuer Verein |
Ablöse (in Mio. €) |
Bundesliga | DFB-Pokal | UEFA-Pokal | Gesamt | |||||||||||||
34 | 2 | 12 | 48 | |||||||||||||||||||
S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | S | e/a | T | |||||||||||
T | 23 | Michael Probst | 20.11.1962 | Deutschland | eigene Amateure | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||
A | Roman Grill | 01.03.1966 | Deutschland | eigene Amateure | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
M | 14 | Ciriaco Sforza | 02.03.1970 | Schweiz | FC Inter Mailand | 3,1 | 30 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 44 | 4 | 2 | ||||
20 | Andreas Herzog | 10.09.1968 | Österreich | SV Werder Bremen | 1,75 | 28 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 2 | 37 | 26 | 4 | |||||
3 | Dieter Frey | 31.10.1972 | Deutschland | SC Freiburg | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 14 | 11 | 0 | ||||||
S | 9 | Jean-Pierre Papin | 05.11.1963 | Frankreich | FC Girondins Bordeaux | 0,51 | 20 | 18 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 28 | 23 | 3 | ||||
19 | Emil Kostadinov | 12.08.1967 | Bulgarien | Fenerbahce SK | 18 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 24 | 21 | 6 | ||||||
15 | Alain Sutter* | 22.01.1968 | Schweiz | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Hinweise:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf die letzte Saison, um den Verlust der
Abgänge zu verdeutlichen.
* Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Sutter zum SC Freiburg (01.10.1995)