Zugänge vor der Saison 1977/78
                           
  Name Geburts-
Datum
Nationalität Abgebender
Verein
Ablöse
(in Mio. €)
  Bundesliga   DFB-Pokal   UEFA-Pokal   Gesamt
              34   3   6   43
              S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T Walter Junghans 26.10.1958 Deutschland Victoria Hamburg     0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
A Wolfgang Rausch 30.04.1947 Deutschland Kickers Offenbach     34 2 2   3 0 0   6 0 1   43 2 3
Kurt Niedermayer 25.11.1955 Deutschland Karlsruher SC     31 5 4   2 0 0   5 1 1   38 6 5
M Branko Oblak 27.05.1947 Jugoslawien FC Schalke 04 0,23   23 7 1   3 1 0   4 0 1   30 8 2
Klaus Augenthaler 26.09.1957 Deutschland eigene Amateure -   23 3 2   1 1 0   3 1 0   27 5 2
Karl-Heinz Wohland 24.03.1953 Deutschland SpVgg Bayreuth     0 0 0   0 0 0   1 0 0   1 0 0
S Norbert Janzon 21.12.1950 Deutschland Karlsruher SC     14 7 3   3 1 0   2 1 0   19 9 3

Hinweis:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf diese Saison, um den Nutzen der Neuzugänge zu verdeutlichen.