![]() |
|||
1.Runde | 2.Runde | Achtelfinale | |
Viertelfinale | Halbfinale | ||
Finale | |||
1.Runde | ||
FC Bayern München - Mjöndalen IF | 8:0 | 4:0 |
Eintracht Frankfurt - FC Sliema Wanderers | 5:0 | 0:0 |
AC Florenz - FC Schalke 04 | 0:3* | 1:2 |
FC Dynamo Kiew - Eintracht Braunschweig | 1:1 | 0:0 |
Odra Opole - 1. FC Magdeburg | 1:2 | 1:1 |
FC Carl Zeiss Jena - GDR Altay | 5:1 | 1:4 |
AZ '67 Alkmaar - Red Boys Differdingen | 11:1 | 5:0 |
Aston Villa FC - Fenerbahce SK | 4:0 | 2:0 |
FC Barcelona - FC Steaua Bukarest | 5:1 | 3:1 |
SEC Bastia - Sporting CP Lissabon | 3:2 | 2:1 |
FC Boavista Porto - SS Lazio Rom | 1:0 | 0:5 |
Bohemians Dublin - Newcastle United FC | 0:0 | 0:4 |
FC Dundee United - KB Kopenhagen | 1:0 | 0:3 |
BK Frem - Grasshopper-Club Zürich | 0:2 | 1:6 |
FC Glenavon - PSV Eindhoven | 2:6 | 0:5 |
KS Gornik Zabrze - Valkeakosken Haka | 5:3 | 0:0 |
FC Inter Mailand - Dynamo Tiflis | 0:1 | 0:0 |
Landskrona BoIS - Ipswich Town | 0:1 | 0:5 |
UD Las Palmas - FK Sloboda Tuzla | 5:0 | 3:4 |
RC Lens - Malmö FF | 4:1 | 0:2 |
Linzer ASK - Ujpest Dozsa | 3:2 | 0:7 |
Olympiakos Piräus - NK Dinamo Zagreb | 3:1 | 1:5 |
Manchester City FC - Widzew Lodz | 2:2 | 0:0 |
FC Marek Stan. Dimitrov - Ferencvaros TC | 3:0 | 0:2 |
SK Rapid Wien - TJ Internacional | 1:0 | 0:3 |
RWD Molenbeek - FC Aberdeen | 0:0 | 2:1 |
FC Servette Genf - Athletic Club Bilbao | 1:0 | 0:2 |
Standard Lüttich - SK Slavia Prag | 1:0 | 2:3 |
IK Start - Fram Reykjavik | 6:0 | 2:0 |
ASA E'mures Tirgu Mures - AEK Athen | 1:0 | 0:3 |
Turin Calcio - Apoel Nicosia | 3:0 | 1:1 |
FC Zürich - ZSKA Sofia | 1:0 | 1:1n.V. |
|
||
2.Runde | ||
FC Bayern - DFS Marek Stanke Dimitrov | 3:0 | 0:2 |
1. FC Magdeburg - FC Schalke 04 | 4:2 | 3:1 |
IK Start - Eintracht Braunschweig | 1:0 | 0:4 |
FC Zürich - Eintracht Frankfurt | 0:3 | 3:4 |
RWD Molenbeek - FC Carl Zeiss Jena | 1:1 | 1:1n.V. 5:6i.E. |
AEK Athen - Standard Lüttich | 2:2 | 1:4 |
AZ '67 Alkmaar - FC Barcelona | 1:1 | 1:1 n.V. 4:5i.E. |
Aston Villa FC - KS Gornik Zabrze | 2:0 | 1:1 |
SEC Bastia - Newcastle United FC | 2:1 | 3:1 |
TJ Internacional - Grasshopper-Club Zürich | 1:0 | 1:5 |
Ipswich Town - UD Las Palmas | 1:0 | 3:3 |
KB Kopenhagen - Dynamo Tiflis | 1:4 | 1:2 |
SS Lazio Rom - RC Lens | 2:0 | 0:6n.V. |
Turin Calcio - NK Dinamo Zagreb | 3:1 | 0:1 |
Ujpest Dozsa - Athletic Club Bilbao | 2:0 | 0:3 |
Widzew Lodz - PSV Eindhoven | 3:5 | 0:1 |
|
||
Achtelfinale | ||
Eintracht Frankfurt - FC Bayern München | 4:0 | 2:1 |
PSV Eindhoven - Eintracht Braunschweig | 2:0 | 2:1 |
FC Carl Zeiss Jena - Standard Lüttich | 2:0 | 2:1 |
1. FC Magdeburg - RC Lens | 4:0 | 0:2 |
Aston Villa FC - Athletic Club Bilbao | 2:0 | 1:1 |
SEC Bastia - Turin Calcio | 2:1 | 3:2 |
Ipswich Town - FC Barcelona | 3:0 | 0:3n.V. 1:3i.E. |
Dynamo Tiflis - Grasshopper-Club Zürich | 1:0 | 0:4 |
|
||
Viertelfinale | ||
Eintracht Frankfurt - Grasshopper-Club Zürich | 3:2 | 0:1 |
SEC Bastia - FC Carl Zeiss Jena | 7:2 | 2:4 |
1. FC Magdeburg - PSV Eindhoven | 1:0 | 2:4 |
Aston Villa FC - FC Barcelona | 2:2 | 1:2 |
|
||
Halbfinale | ||
Grasshopper-Club Zürich - SEC Bastia | 3:2 | 0:1 |
PSV Eindhoven - FC Barcelona | 3:0 | 1:3 |
|
||
Finale am 26.04. und 09.05.1978 | ||
SEC Bastia - PSV Eindhoven |
0:0 | 0:3 |
Hinweise:
1.Runde:
* Das Hinspiel endete 0:0,
wurde aber nachträglich als 0:3
gewertet, weil der AC Florenz einen nicht spiÉlberechtigten
Spieler (Denico Carsari) eingesetzt hatte.