Abgänge vor der Saison 1977/78
                             
  Name Geburts-
Datum
Nationalität Neuer Verein   Bundesliga   DFB-Pokal   EP der
Landes-
meister
  Europäischer
Supercup
und
Weltpokal
  Gesamt
            34   5   6   4   49
            S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T Hubertus Licht 28.05.1955 Deutschland     0 0 0   1 0 0   0 0 0   0 0 0   1 0 0
Manfred Ober 25.01.1957 Deutschland     0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0   0 0 0
A Franz Beckenbauer 11.09.1945 Deutschland Cosmos New York   33 1 3   4 0 0   6 0 1   4 0 0   47 1 4
Björn Andersson 20.07.1951 Schweden Östers Växjö   23 1 0   3 0 0   6 0 0   3 0 0   35 1 0
M Conny Torstensson 28.08.1949 Schweden FC Zürich   33 9 4   4 0 2   6 1 4   4 0 0   47 10 10
Kjeld Seneca 16.12.1950 Dänemark SK Sturm Graz   5 5 0   2 1 1   1 1 0   0 0 0   8 7 1

Hinweise:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf die letzte Saison, um den Verlust der Abgänge zu verdeutlichen.