Zugänge vor der Saison 1971/72
                         
  Name Geburts-
Datum
Nationalität Abgebender
Verein
  Bundesliga   DFB-Pokal   EP der
Pokalsieger
  Gesamt
            34   6   8   48
            S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
T Helmut Schwalb 04.08.1940 Deutschland     0 0 0   1 1 0   0 0 0   1 1 0
A Günther Rybarczyk 04.11.1951 Deutschland TSV Neuötting   4 3 0   1 1 0   1 1 0   6 5 0
M Franz Krauthausen 27.02.1946 Deutschland SC Rot-Weiß Oberhausen   28 12 5   6 3 0   6 1 1   40 16 6
S Wolfgang Sühnholz 14.09.1946 Deutschland SC Rot-Weiß Oberhausen   25 10 4   5 1 1   7 0 1   37 11 6
Willi Hoffmann 23.03.1948 Deutschland 1. Göppinger SV 1895   16 9 3   1 0 0   1 1 2   18 10 5
Franz Gerber 27.11.1953 Deutschland eigene Jugend   1 1 0   0 0 0   0 0 0   1 1 0

Hinweis:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf diese Saison, um den Nutzen der Neuzugänge zu verdeutlichen.