Abgänge vor der Saison 1971/72
                         
  Name Geburts-
Datum
Nationalität Neuer Verein   Bundesliga   DFB-Pokal   Messe-Pokal   Gesamt
            34   9*   8   51
            S e/a T   S e/a T   S e/a T   S e/a T
A Peter Pumm 03.04.1943 Österreich DSV Alpine Donawitz   23 5 1   5 2 0   4 1 0   32 8 1
Peter Kupferschmidt 02.03.1942 Deutschland SK Sturm Graz   0 0 0   0 0 0   3 3 0   3 3 0
M Karl-Heinz Mrosko 11.10.1946 Deutschland 1. FC Nürnberg   31 8 8   9 4 2   7 3 0   47 15 10
Jürgen Ey 04.09.1946 Deutschland SK Rapid Wien   1 1 0   0 0 0   1 1 0   2 2 0
S Dieter Brenninger 16.12.1944 Deutschland Young Boys Bern   31 2 12   8 1 0   8 1 0   47 4 12
Erich Maas** 24.12.1940 Deutschland FC Nantes   6 4 0   3 1 1   0 0 0   9 5 1

Hinweise:
Die Spieleinsätze beziehen sich auf die letzte Saison, um den Verlust der Abgänge zu verdeutlichen.

* Berücksichtigt sind auch die letzten 2 Spiele der DFB-Pokalrunde 1969/70, die erst zu Beginn der Saison 1970/71 ausgetragen wurde.

** Vorzeitige Spielerwechsel während der Saison:
Maas zum FC Nantes (11/1970)